| 16e Tournoi d'Automne - Tournoi C Appariements |
||
| RONDE 1 | ||
| Jean-Marc BALTZER | 0 - 1 | Dominique LONGBIEN |
| Jean-Marie COURADIN | 1 - 0 | James BRANSON |
| Klimentiy AGAPOV | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| Mohamed Larbi DJEBAB | 0 - 1 | Lancelot SAGON |
| Alois FRUCHARD | 1 - 0 | Eugene BASTIN |
| RONDE 2 | ||
| Pierre TANCHOUX | X - X | Alois FRUCHARD |
| Lancelot SAGON | F - 1 | Jean-Marc BALTZER |
| Eugene BASTIN | 0 - 1 | Mohamed Larbi DJEBAB |
| Jean-Marie COURADIN | X - X | Klimentiy AGAPOV |
| James BRANSON | 0 - 1 | Dominique LONGBIEN |
| RONDE 3 | ||
| Dominique LONGBIEN | X - X | Lancelot SAGON |
| Jean-Marc BALTZER | 1 - 0 | Eugene BASTIN |
| Klimentiy AGAPOV | 0 - 1 | James BRANSON |
| Mohamed Larbi DJEBAB | 1 - 0 | Pierre TANCHOUX |
| Alois FRUCHARD | X - X | Jean-Marie COURADIN |
| RONDE 4 | ||
| Pierre TANCHOUX | X - X | Jean-Marc BALTZER |
| Eugene BASTIN | 0 - 1 | Dominique LONGBIEN |
| Jean-Marie COURADIN | 1 - 0 | Mohamed Larbi DJEBAB |
| Klimentiy AGAPOV | 0 - 1 | Alois FRUCHARD |
| James BRANSON | X - X | Lancelot SAGON |
| RONDE 5 | ||
| Lancelot SAGON | 1 - 0 | Eugene BASTIN |
| Dominique LONGBIEN | 1 - 0 | Pierre TANCHOUX |
| Jean-Marc BALTZER | X - X | Jean-Marie COURADIN |
| Mohamed Larbi DJEBAB | 0 - 1 | Klimentiy AGAPOV |
| Alois FRUCHARD | X - X | James BRANSON |
| RONDE 6 | ||
| Pierre TANCHOUX | 0 - 1 | Lancelot SAGON |
| Jean-Marie COURADIN | 1 - 0 | Dominique LONGBIEN |
| Klimentiy AGAPOV | 0 - 1 | Jean-Marc BALTZER |
| Alois FRUCHARD | 1 - 0 | Mohamed Larbi DJEBAB |
| James BRANSON | 1 - 0 | Eugene BASTIN |
| RONDE 7 | ||
| Lancelot SAGON | 0 - 1 | Jean-Marie COURADIN |
| Dominique LONGBIEN | 0 - 1 | Klimentiy AGAPOV |
| Jean-Marc BALTZER | 0 - 1 | Alois FRUCHARD |
| Eugene BASTIN | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| Mohamed Larbi DJEBAB | 0 - 1 | James BRANSON |
| RONDE 8 | ||
| Jean-Marie COURADIN | 1 - 0 | Eugene BASTIN |
| Klimentiy AGAPOV | 0 - 1 | Lancelot SAGON |
| Mohamed Larbi DJEBAB | 1 - 0 | Jean-Marc BALTZER |
| Alois FRUCHARD | 0 - 1 | Dominique LONGBIEN |
| James BRANSON | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| RONDE 9 | ||
| Pierre TANCHOUX | 0 - 1 | Jean-Marie COURADIN |
| Lancelot SAGON | 1 - 0 | Alois FRUCHARD |
| Dominique LONGBIEN | X - X | Mohamed Larbi DJEBAB |
| Jean-Marc BALTZER | 0 - 1 | James BRANSON |
| Eugene BASTIN | 0 - 1 | Klimentiy AGAPOV |
16e Tournoi Automne -2017- C-appariements
- Détails
- 3408