En cliquant sur la photo vous saurez tout sur nos activités :

InternesNationalesTournois

Utilisez l'onglet Contact pour nous joindre.

Bonjour,

Et voici les résultats du troisième tournoi de l'année.

J'espère que vous vous êtes amusé.

20 mn - tournoi 3
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1 f
FRUCHARD Cyrille
  1 f FRUCHARD Cyrille 2342 F SenM FRA IDF 5 14 2620
1 N 1 22   MONTAY Jean-Paul 1437 F VetM FRA IDF 2 13½ 1510
2 B 1 17   MATHE Florian 1870 F SenM FRA IDF 2 15½ 1714
3 N 1 5   JARRETON Herve 1934 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 2024
4 B 1 8   PLANTET Marc 1757 F VetM FRA IDF 3 17 1862
5 N 1 2   LIM Chin 1947 F SenM FRA IDF 4 15½ 2035
2342 F SenM FRA IDF + 22N + 17B +  5N +  8B +  2N 5 14 2620
2  
LIM Chin
  2   LIM Chin 1947 F SenM FRA IDF 4 15½ 2035
1 N 1 14   RIVIER Sylvain 1570 F SepM FRA IDF 2½ 14 1722
2 B 1 21   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 2 13½ 1536
3 N 1 18   GASQ Eliott 1644 F CadM FRA IDF 2 15 1752
4 B 1 10   BAYSSE Nathan 1725 F CadM FRA IDF 3 14 1809
5 B 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2342 F SenM FRA IDF 5 14 2620
1947 F SenM FRA IDF + 14N + 21B + 18N + 10B -  1B 4 15½ 2035
3  
GASQ Vivien
  3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 13 2406
1      
2 B 1 23   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 2 10½ 1448
3 N 1 17   MATHE Florian 1870 F SenM FRA IDF 2 15½ 1714
4 B 1 9   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1736
5 N 1 8   PLANTET Marc 1757 F VetM FRA IDF 3 17 1862
1841 F SenM FRA IDF   + 23B + 17N +  9B +  8N 4 13 2406
4  
MOULUN Raphael
  4   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 4 12½ 1876
1 N 0 9   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1736
2 B 1 32   LE BRIS Jade 1299 E MinF FRA IDF 0 11½ 796
3 N 1 21   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 2 13½ 1536
4 N 1 12   DUFRENE Jad 1683 F SenM FRA IDF 3 13 1722
5 B 1 11   ARTIERES Michel 1838 F SepM FRA IDF 3 14 1750
1543 F VetM FRA IDF -  9N + 32B + 21N + 12N + 11B 4 12½ 1876
5  
JARRETON Herve
  5   JARRETON Herve 1934 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 2024
1 B 1 7   FRUCHARD Alois 1799 F SenM FRA PAC 3½ 12 1817
2 N 1 15   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2½ 12½ 1703
3 B 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2342 F SenM FRA IDF 5 14 2620
4 N 1 20   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 2 13½ 1590
5 B ½ 6   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 3½ 12½ 1898
1934 F SepM FRA IDF +  7B + 15N -  1B + 20N =  6B 3½ 16½ 2024
6  
VIGNE Nicolas
  6   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 3½ 12½ 1898
1 N 1 27   CORBILLET Mathieu 1677 F SenM FRA IDF 1 12 1535
2 B ½ 25   FOVEAU Guillaume 1560 F SenM FRA IDF 1½ 14 1505
3 N ½ 11   ARTIERES Michel 1838 F SepM FRA IDF 3 14 1750
4 B 1 14   RIVIER Sylvain 1570 F SepM FRA IDF 2½ 14 1722
5 N ½ 5   JARRETON Herve 1934 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 2024
2049 F SepM FRA IDF + 27N = 25B = 11N + 14B =  5N 3½ 12½ 1898
7  
FRUCHARD Alois
  7   FRUCHARD Alois 1799 F SenM FRA PAC 3½ 12 1817
1 N 0 5   JARRETON Herve 1934 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 2024
2 B 1 26   MATHE Timeo 1495 F PouM FRA IDF 1½ 12 1414
3 N 1 16   LONGBIEN Dominique 1624 F SepM FRA IDF 2½ 12½ 1614
4 B 1 25   FOVEAU Guillaume 1560 F SenM FRA IDF 1½ 14 1505
5 N ½ 10   BAYSSE Nathan 1725 F CadM FRA IDF 3 14 1809
1799 F SenM FRA PAC -  5N + 26B + 16N + 25B = 10N 3½ 12 1817
8  
PLANTET Marc
  8   PLANTET Marc 1757 F VetM FRA IDF 3 17 1862
1 N 1 32   LE BRIS Jade 1299 E MinF FRA IDF 0 11½ 796
2 B 1 9   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1736
3 N 1 19   NEVEU Raphael 1776 F JunM FRA IDF 2 14½ 1787
4 N 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2342 F SenM FRA IDF 5 14 2620
5 B 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 13 2406
1757 F VetM FRA IDF + 32N +  9B + 19N -  1N -  3B 3 17 1862
9  
GUERARD Gaetan
  9   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1736
1 B 1 4   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 4 12½ 1876
2 N 0 8   PLANTET Marc 1757 F VetM FRA IDF 3 17 1862
3 B 1 28   MOUROUVAPIN Chane 1399 E SepM FRA IDF 1 12 1405
4 N 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 13 2406
5 B 1 24   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1299 E BenM FRA IDF 2 9½ 1501
1820 F SepM FRA IDF +  4B -  8N + 28B -  3N + 24B 3 15½ 1736
10  
BAYSSE Nathan
  10   BAYSSE Nathan 1725 F CadM FRA IDF 3 14 1809
1 N 1 30   FOSSE Jean-Claude 1542 F VetM FRA IDF 1 10½ 1354
2 B ½ 11   ARTIERES Michel 1838 F SepM FRA IDF 3 14 1750
3 N 1 25   FOVEAU Guillaume 1560 F SenM FRA IDF 1½ 14 1505
4 N 0 2   LIM Chin 1947 F SenM FRA IDF 4 15½ 2035
5 B ½ 7   FRUCHARD Alois 1799 F SenM FRA PAC 3½ 12 1817
1725 F CadM FRA IDF + 30N = 11B + 25N -  2N =  7B 3 14 1809
11  
ARTIERES Michel
  11   ARTIERES Michel 1838 F SepM FRA IDF 3 14 1750
1 B 1 33   CARON Frederic 1399 E SenM FRA IDF 0 9½ 795
2 N ½ 10   BAYSSE Nathan 1725 F CadM FRA IDF 3 14 1809
3 B ½ 6   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 3½ 12½ 1898
4 N 1 15   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2½ 12½ 1703
5 N 0 4   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 4 12½ 1876
1838 F SepM FRA IDF + 33B = 10N =  6B + 15N -  4N 3 14 1750
12  
DUFRENE Jad
  12   DUFRENE Jad 1683 F SenM FRA IDF 3 13 1722
1 N 0 19   NEVEU Raphael 1776 F JunM FRA IDF 2 14½ 1787
2 B 1 16   LONGBIEN Dominique 1624 F SepM FRA IDF 2½ 12½ 1614
3 N 1 22   MONTAY Jean-Paul 1437 F VetM FRA IDF 2 13½ 1510
4 B 0 4   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 4 12½ 1876
5 N 1 17   MATHE Florian 1870 F SenM FRA IDF 2 15½ 1714
1683 F SenM FRA IDF - 19N + 16B + 22N -  4B + 17N 3 13 1722
13  
DUREZ Gerard
  13   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3 10½ 1659
1 N ½ 16   LONGBIEN Dominique 1624 F SepM FRA IDF 2½ 12½ 1614
2 B 0 14   RIVIER Sylvain 1570 F SepM FRA IDF 2½ 14 1722
3 N ½ 26   MATHE Timeo 1495 F PouM FRA IDF 1½ 12 1414
4 B 1 21   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 2 13½ 1536
5 B 1 20   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 2 13½ 1590
1591 F VetM FRA IDF = 16N - 14B = 26N + 21B + 20B 3 10½ 1659
14  
RIVIER Sylvain
  14   RIVIER Sylvain 1570 F SepM FRA IDF 2½ 14 1722
1 B 0 2   LIM Chin 1947 F SenM FRA IDF 4 15½ 2035
2 N 1 13   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3 10½ 1659
3 B 1 31   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1 9½ 1294
4 N 0 6   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 3½ 12½ 1898
5 B ½ 15   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2½ 12½ 1703
1570 F SepM FRA IDF -  2B + 13N + 31B -  6N = 15B 2½ 14 1722
15  
COURADIN Jean-Marie
  15   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2½ 12½ 1703
1 N 1 26   MATHE Timeo 1495 F PouM FRA IDF 1½ 12 1414
2 B 0 5   JARRETON Herve 1934 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 2024
3 N 1 27   CORBILLET Mathieu 1677 F SenM FRA IDF 1 12 1535
4 B 0 11   ARTIERES Michel 1838 F SepM FRA IDF 3 14 1750
5 N ½ 14   RIVIER Sylvain 1570 F SepM FRA IDF 2½ 14 1722
1637 F VetM FRA IDF + 26N -  5B + 27N - 11B = 14N 2½ 12½ 1703
16  
LONGBIEN Dominique
  16   LONGBIEN Dominique 1624 F SepM FRA IDF 2½ 12½ 1614
1 B ½ 13   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3 10½ 1659
2 N 0 12   DUFRENE Jad 1683 F SenM FRA IDF 3 13 1722
3 B 0 7   FRUCHARD Alois 1799 F SenM FRA PAC 3½ 12 1817
4 B 1 22   MONTAY Jean-Paul 1437 F VetM FRA IDF 2 13½ 1510
5 N 1 25   FOVEAU Guillaume 1560 F SenM FRA IDF 1½ 14 1505
1624 F SepM FRA IDF = 13B - 12N -  7B + 22B + 25N 2½ 12½ 1614
17  
MATHE Florian
  17   MATHE Florian 1870 F SenM FRA IDF 2 15½ 1714
1 B 1 24   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1299 E BenM FRA IDF 2 9½ 1501
2 N 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2342 F SenM FRA IDF 5 14 2620
3 B 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 13 2406
4 N 1 31   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1 9½ 1294
5 B 0 12   DUFRENE Jad 1683 F SenM FRA IDF 3 13 1722
1870 F SenM FRA IDF + 24B -  1N -  3B + 31N - 12B 2 15½ 1714
18  
GASQ Eliott
  18   GASQ Eliott 1644 F CadM FRA IDF 2 15 1752
1 B 1 29   GARABEDIAN Christophe 1433 F SepM FRA IDF 1 12 1358
2 N 1 28   MOUROUVAPIN Chane 1399 E SepM FRA IDF 1 12 1405
3 B 0 2   LIM Chin 1947 F SenM FRA IDF 4 15½ 2035
4      
5      
1644 F CadM FRA IDF + 29B + 28N -  2B     2 15 1752
19  
NEVEU Raphael
  19   NEVEU Raphael 1776 F JunM FRA IDF 2 14½ 1787
1 B 1 12   DUFRENE Jad 1683 F SenM FRA IDF 3 13 1722
2 N 1 20   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 2 13½ 1590
3 B 0 8   PLANTET Marc 1757 F VetM FRA IDF 3 17 1862
4      
5      
1776 F JunM FRA IDF + 12B + 20N -  8B     2 14½ 1787
20  
COURADIN Bruno
  20   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 2 13½ 1590
1 N 1 23   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 2 10½ 1448
2 B 0 19   NEVEU Raphael 1776 F JunM FRA IDF 2 14½ 1787
3 N 1 30   FOSSE Jean-Claude 1542 F VetM FRA IDF 1 10½ 1354
4 B 0 5   JARRETON Herve 1934 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 2024
5 N 0 13   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3 10½ 1659
1554 F SepM FRA IDF + 23N - 19B + 30N -  5B - 13N 2 13½ 1590
21  
COLETTE Thierry
  21   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 2 13½ 1536
1 B 1 31   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1 9½ 1294
2 N 0 2   LIM Chin 1947 F SenM FRA IDF 4 15½ 2035
3 B 0 4   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 4 12½ 1876
4 N 0 13   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3 10½ 1659
5 N 1 26   MATHE Timeo 1495 F PouM FRA IDF 1½ 12 1414
1694 F SepM FRA IDF + 31B -  2N -  4B - 13N + 26N 2 13½ 1536
22  
MONTAY Jean-Paul
  22   MONTAY Jean-Paul 1437 F VetM FRA IDF 2 13½ 1510
1 B 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2342 F SenM FRA IDF 5 14 2620
2 N 1 24   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1299 E BenM FRA IDF 2 9½ 1501
3 B 0 12   DUFRENE Jad 1683 F SenM FRA IDF 3 13 1722
4 N 0 16   LONGBIEN Dominique 1624 F SepM FRA IDF 2½ 12½ 1614
5 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
1437 F VetM FRA IDF -  1B + 24N - 12B - 16N EXE 2 13½ 1510
23  
BOULOC Roger
  23   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 2 10½ 1448
1 B 0 20   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 2 13½ 1590
2 N 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 13 2406
3 B 1 33   CARON Frederic 1399 E SenM FRA IDF 0 9½ 795
4 N 0 24   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1299 E BenM FRA IDF 2 9½ 1501
5 B 1 31   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1 9½ 1294
1469 F VetM FRA IDF - 20B -  3N + 33B - 24N + 31B 2 10½ 1448
24  
ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh
  24   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1299 E BenM FRA IDF 2 9½ 1501
1 N 0 17   MATHE Florian 1870 F SenM FRA IDF 2 15½ 1714
2 B 0 22   MONTAY Jean-Paul 1437 F VetM FRA IDF 2 13½ 1510
3 N 1 35   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 8½ 793
4 B 1 23   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 2 10½ 1448
5 N 0 9   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1736
1299 E BenM FRA IDF - 17N - 22B + 35N + 23B -  9N 2 9½ 1501
25  
FOVEAU Guillaume
  25   FOVEAU Guillaume 1560 F SenM FRA IDF 1½ 14 1505
1 B 1 36   MARUCCI Frederic 1399 E SepM FRA IDF 0 8 796
2 N ½ 6   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 3½ 12½ 1898
3 B 0 10   BAYSSE Nathan 1725 F CadM FRA IDF 3 14 1809
4 N 0 7   FRUCHARD Alois 1799 F SenM FRA PAC 3½ 12 1817
5 B 0 16   LONGBIEN Dominique 1624 F SepM FRA IDF 2½ 12½ 1614
1560 F SenM FRA IDF + 36B =  6N - 10B -  7N - 16B 1½ 14 1505
26  
MATHE Timeo
  26   MATHE Timeo 1495 F PouM FRA IDF 1½ 12 1414
1 B 0 15   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2½ 12½ 1703
2 N 0 7   FRUCHARD Alois 1799 F SenM FRA PAC 3½ 12 1817
3 B ½ 13   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3 10½ 1659
4 N 1 35   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 8½ 793
5 B 0 21   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 2 13½ 1536
1495 F PouM FRA IDF - 15B -  7N = 13B + 35N - 21B 1½ 12 1414
27  
CORBILLET Mathieu
  27   CORBILLET Mathieu 1677 F SenM FRA IDF 1 12 1535
1 B 0 6   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 3½ 12½ 1898
2 N 1 36   MARUCCI Frederic 1399 E SepM FRA IDF 0 8 796
3 B 0 15   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2½ 12½ 1703
4      
5      
1677 F SenM FRA IDF -  6B + 36N - 15B     1 12 1535
28  
MOUROUVAPIN Chane
  28   MOUROUVAPIN Chane 1399 E SepM FRA IDF 1 12 1405
1 N 1 34   APPART Helene 1399 E SenF FRA IDF 0 9 776
2 B 0 18   GASQ Eliott 1644 F CadM FRA IDF 2 15 1752
3 N 0 9   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1736
4      
5      
1399 E SepM FRA IDF + 34N - 18B -  9N     1 12 1405
29  
GARABEDIAN Christophe
  29   GARABEDIAN Christophe 1433 F SepM FRA IDF 1 12 1358
1 N 0 18   GASQ Eliott 1644 F CadM FRA IDF 2 15 1752
2 B 1 34   APPART Helene 1399 E SenF FRA IDF 0 9 776
3      
4      
5      
1433 F SepM FRA IDF - 18N + 34B       1 12 1358
30  
FOSSE Jean-Claude
  30   FOSSE Jean-Claude 1542 F VetM FRA IDF 1 10½ 1354
1 B 0 10   BAYSSE Nathan 1725 F CadM FRA IDF 3 14 1809
2 N 1 33   CARON Frederic 1399 E SenM FRA IDF 0 9½ 795
3 B 0 20   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 2 13½ 1590
4      
5      
1542 F VetM FRA IDF - 10B + 33N - 20B     1 10½ 1354
31  
TANCHOUX Pierre
  31   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1 9½ 1294
1 N 0 21   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 2 13½ 1536
2 B 1 35   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 8½ 793
3 N 0 14   RIVIER Sylvain 1570 F SepM FRA IDF 2½ 14 1722
4 B 0 17   MATHE Florian 1870 F SenM FRA IDF 2 15½ 1714
5 N 0 23   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 2 10½ 1448
1463 F VetM FRA IDF - 21N + 35B - 14N - 17B - 23N 1 9½ 1294
32  
LE BRIS Jade
  32   LE BRIS Jade 1299 E MinF FRA IDF 0 11½ 796
1 B 0 8   PLANTET Marc 1757 F VetM FRA IDF 3 17 1862
2 N 0 4   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 4 12½ 1876
3      
4      
5      
1299 E MinF FRA IDF -  8B -  4N       0 11½ 796
33  
CARON Frederic
  33   CARON Frederic 1399 E SenM FRA IDF 0 9½ 795
1 N 0 11   ARTIERES Michel 1838 F SepM FRA IDF 3 14 1750
2 B 0 30   FOSSE Jean-Claude 1542 F VetM FRA IDF 1 10½ 1354
3 N 0 23   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 2 10½ 1448
4      
5      
1399 E SenM FRA IDF - 11N - 30B - 23N     0 9½ 795
34  
APPART Helene
  34   APPART Helene 1399 E SenF FRA IDF 0 9 776
1 B 0 28   MOUROUVAPIN Chane 1399 E SepM FRA IDF 1 12 1405
2 N 0 29   GARABEDIAN Christophe 1433 F SepM FRA IDF 1 12 1358
3      
4      
5      
1399 E SenF FRA IDF - 28B - 29N       0 9 776
35  
LIM BEAUMONT Raphaelle
  35   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 8½ 793
1      
2 N 0 31   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1 9½ 1294
3 B 0 24   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1299 E BenM FRA IDF 2 9½ 1501
4 B 0 26   MATHE Timeo 1495 F PouM FRA IDF 1½ 12 1414
5      
1299 E PouF FRA IDF   - 31N - 24B - 26B   0 8½ 793
36  
MARUCCI Frederic
  36   MARUCCI Frederic 1399 E SepM FRA IDF 0 8 796
1 N 0 25   FOVEAU Guillaume 1560 F SenM FRA IDF 1½ 14 1505
2 B 0 27   CORBILLET Mathieu 1677 F SenM FRA IDF 1 12 1535
3      
4      
5      
1399 E SepM FRA IDF - 25N - 27B       0 8 796