En cliquant sur la photo vous saurez tout sur nos activités :

InternesNationalesTournois

Utilisez l'onglet Contact pour nous joindre.
24e tournoi d'automne
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 BOURSIER Enzo 1698 F 0 - 1 VLACHOS Anatole 2509 F 5
2 4 BERNARD Noam 2139 F 1 - 0 DORVAL Olivier 1936 F 4
3 4 TARAMELLI Marc 1823 F 1 - 0 FOUQUET Alexandre 1793 F 3½
4 3½ WARIN Anouk 1598 F 0 - 1 CORBEAU Lou 1802 F 3
5 3 IMBERT Nicolas 1852 F 1 - 0 DIVIES Renaud 2021 F 3
6 3 GUILET Philippe 1960 F 1 - 0 FASQUELLE Cedric 1802 F 3
7 3 DELMAS-GOYON Francois 1865 F X - X KUNNE Ronald 1773 F 3
8 2½ DORVAL Ilian 1559 F 0 - 1 MUNTADAS Alan 1943 F 2½
9 2½ PEBRIER Thibault 1779 F 1 - 0 LONE SANG Eileen 1399 E 2½
10 2½ MARTINEZ Alberto 1592 F 0 - 1 CONQ Alain 1773 F 2½
11 2½ MEDDOUR Ithri 1589 F 1 - 0 MOURGUES Joelle 1653 F 2½
12 2 LARRAMENDY Pierre 1655 F 1 - 0 LECLET Pierre 1571 F 2
13 2 BOURSIER Dominique 1446 F 0 - 1 GRAZIANI Jacques 1643 F 2
14 2 BEN HAMOUDA Catherine 1430 F 0 - 1 COURADIN Jean-Marie 1637 F 2
15 1½ JEANNIN Philippe 1516 F X - X TANCHOUX Pierre 1463 F 1½
16 1½ BARTHERE Gilles 1540 F 0 - 1 DEMEOCQ Agathe 1496 F 1
17 1 MOULUN Raphael 1543 F 1 - 0 BOULOC Roger 1469 F 1
 
24e tournoi d'automne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Perf
1 g
VLACHOS Anatole
  1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
1 B 1 23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
2 N 1 10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
3 B 1 3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
4 N 1 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
5 B 1 9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
6 N 1 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
2509 F SenM GRE HDF + 23B + 10N +  3B +  2N +  9B +  5N 6 23½ 2791
2  
BERNARD Noam
  2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
1 N 1 19   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 3 20 1770
2 B 1 27   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 20½ 1714
3 N 1 20   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 19½ 1780
4 B 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
5 N 1 13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
6 B 1 4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
2139 F MinM FRA IDF + 19N + 27B + 20N -  1B + 13N +  4B 5 22½ 2193
3  
TARAMELLI Marc
  3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
1 B 1 30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
2 N 1 31   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 2 17 1404
3 N 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
4 B 1 27   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 20½ 1714
5 N 1 18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
6 B 1 10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
1823 F VetM FRA IDF + 30B + 31N -  1N + 27B + 18N + 10B 5 19 2074
4  
DORVAL Olivier
  4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
1 N 1 14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
2 B 0 9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
3 N 1 22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
4 B 1 11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
5 N 1 20   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 19½ 1780
6 N 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
1936 F SenM FRA IDF + 14N -  9B + 22N + 11B + 20N -  2N 4 21½ 1907
5  
BOURSIER Enzo
  5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
1 N 1 35   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 14 1353
2 B 0 11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
3 N 1 37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
4 B 1 6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
5 N 1 23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
6 B 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
1698 F MinM FRA IDF + 35N - 11B + 37N +  6B + 23N -  1B 4 18½ 1855
6  
CORBEAU Lou
  6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
1 N ½ 36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
2 B 1 24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
3 B ½ 7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
4 N 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
5 B 1 21   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 3 18½ 1746
6 N 1 9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
1802 F CadF FRA CVL = 36N + 24B =  7B -  5N + 21B +  9N 4 18 1773
7  
IMBERT Nicolas
  7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
1 N ½ 24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
2 B 1 37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
3 N ½ 6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
4 B 0 13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
5 N 1 22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
6 B 1 18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
1852 F SenM FRA IDF = 24N + 37B =  6N - 13B + 22N + 18B 4 17 1832
8  
GUILET Philippe
  8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
1 N 0 9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
2 B 1 36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
3 N 0 19   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 3 20 1770
4 B 1 37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
5 N 1 11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
6 B 1 20   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 19½ 1780
1960 F SepM FRA IDF -  9N + 36B - 19N + 37B + 11N + 20B 4 15½ 1807
9  
WARIN Anouk
  9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
1 B 1 8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
2 N 1 4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
3 N ½ 11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
4 B 1 18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
5 N 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
6 B 0 6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
1598 F SenF FRA IDF +  8B +  4N = 11N + 18B -  1N -  6B 3½ 24½ 1999
10  
FOUQUET Alexandre
  10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
1 N 1 33   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 2 15 1449
2 B 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
3 N 1 14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
4 B 1 19   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 3 20 1770
5 N ½ 12   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 18½ 1827
6 N 0 3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
1793 F SenM FRA IDF + 33N -  1B + 14N + 19B = 12N -  3N 3½ 23½ 1836
11  
MUNTADAS Alan
  11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
1 B 1 25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
2 N 1 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
3 B ½ 9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
4 N 0 4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
5 B 0 8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
6 N 1 24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
1943 F SepM IRL IDF + 25B +  5N =  9B -  4N -  8B + 24N 3½ 20½ 1784
12  
FORISSIER Nicolas
  12   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 18½ 1827
1 B 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
2 N 0 21   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 3 18½ 1746
3 B 1 25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
4 N 1 16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
5 B ½ 10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
6      
1892 F SepM FRA IDF + 28B - 21N + 25B + 16N = 10B   3½ 18½ 1827
13  
KUNNE Ronald
  13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
1 N 0 37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
2 B 1 30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
3 B 1 31   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 2 17 1404
4 N 1 7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
5 B 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
6 N ½ 15   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 1920
1773 F VetM FRA IDF - 37N + 30B + 31B +  7N -  2B = 15N 3½ 18 1787
14  
MEDDOUR Ithri
  14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
1 B 0 4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
2 N 1 34   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 14 1356
3 B 0 10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
4 N 1 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 17 1599
5 B ½ 16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
6 B 1 23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
1589 F JunM FRA IDF -  4B + 34N - 10B + 29N = 16B + 23B 3½ 17½ 1740
15  
DELMAS-GOYON Francois
  15   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 1920
1      
2      
3 N 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 16 1292
4 B 1 32   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 2 16 1542
5 N 1 19   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 3 20 1770
6 B ½ 13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
1865 F SepM FRA IDF     + 38N + 32B + 19N = 13B 3½ 16½ 1920
16  
PEBRIER Thibault
  16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
1 N 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 16 1292
2 B 0 18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
3 N 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
4 B 0 12   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 18½ 1827
5 N ½ 14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
6 B 1 26   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 17 1551
1779 F SenM FRA IDF + 38N - 18B + 28N - 12B = 14N + 26B 3½ 16 1742
17  
CONQ Alain
  17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
1 B 0 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 17 1599
2 N 0 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
3 B 1 33   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 2 15 1449
4 N 1 30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
5 B ½ 24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
6 N 1 25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
1773 F VetM FRA IDF - 29B - 28N + 33B + 30N = 24B + 25N 3½ 13½ 1603
18  
DIVIES Renaud
  18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
1 B 1 22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
2 N 1 16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
3 B 1 21   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 3 18½ 1746
4 N 0 9   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 24½ 1999
5 B 0 3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
6 N 0 7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
2021 F SepM FRA IDF + 22B + 16N + 21B -  9N -  3B -  7N 3 21½ 1728
19  
GRAZIANI Jacques
  19   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 3 20 1770
1 B 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
2 N 1 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 13 1268
3 B 1 8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
4 N 0 10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
5 B 0 15   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 1920
6 N 1 34   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 14 1356
1643 F VetM FRA IDF -  2B + 39N +  8B - 10N - 15B + 34N 3 20 1770
20  
FASQUELLE Cedric
  20   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 19½ 1780
1 B 1 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 13 1268
2 N 1 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 17 1599
3 B 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
4 N 1 21   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 3 18½ 1746
5 B 0 4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
6 N 0 8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
1802 F SenM FRA IDF + 39B + 29N -  2B + 21N -  4B -  8N 3 19½ 1780
21  
LARRAMENDY Pierre
  21   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 3 18½ 1746
1 B > 40   TAILLIFET Dominique 1413 F VetM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 1 12   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 18½ 1827
3 N 0 18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
4 B 0 20   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 19½ 1780
5 N 0 6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
6 B 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
1655 F SenM FRA IDF > 40B + 12B - 18N - 20B -  6N + 28B 3 18½ 1746
22  
COURADIN Jean-Marie
  22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
1 N 0 18   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 21½ 1728
2 B 1 32   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 2 16 1542
3 B 0 4   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 21½ 1907
4 N 1 31   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 2 17 1404
5 B 0 7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
6 N 1 35   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 14 1353
1637 F VetM FRA IDF - 18N + 32B -  4B + 31N -  7B + 35N 3 16½ 1700
23  
MOURGUES Joelle
  23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
1 N 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 6 23½ 2791
2 B 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 16 1292
3 N 1 26   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 17 1551
4 B ½ 24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
5 B 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
6 N 0 14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
1653 F VetF FRA IDF -  1N + 38B + 26N = 24B -  5B - 14N 2½ 19½ 1591
24  
DORVAL Ilian
  24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
1 B ½ 7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
2 N 0 6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
3 B 1 36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
4 N ½ 23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
5 N ½ 17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
6 B 0 11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
1559 F PupM FRA IDF =  7B -  6N + 36B = 23N = 17N - 11B 2½ 19 1698
25  
MARTINEZ Alberto
  25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
1 N 0 11   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 3½ 20½ 1784
2 B 1 35   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 14 1353
3 N 0 12   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 18½ 1827
4 B ½ 26   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 17 1551
5 N 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
6 B 0 17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
1592 F VetM FRA IDF - 11N + 35B - 12N = 26B + 28N - 17B 2½ 17 1629
26  
LONE SANG Eileen
  26   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 17 1551
1 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
2      
3 B 0 23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
4 N ½ 25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
5 B 1 30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
6 N 0 16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
1399 E PouF FRA IDF EXE   - 23B = 25N + 30B - 16N 2½ 17 1551
27  
DIDIERJEAN Tristan
  27   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 20½ 1714
1 B 1 34   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 14 1356
2 N 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 5 22½ 2193
3 B 1 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 17 1599
4 N 0 3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
5      
6      
1708 F VetM FRA IDF + 34B -  2N + 29B -  3N     2 20½ 1714
28  
LECLET Pierre
  28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
1 N 0 12   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 18½ 1827
2 B 1 17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
3 B 0 16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
4 N 1 35   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 14 1353
5 B 0 25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
6 N 0 21   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 3 18½ 1746
1571 F VetM FRA IDF - 12N + 17B - 16B + 35N - 25B - 21N 2 17½ 1567
29  
ARCHET Jean-Claude
  29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 17 1599
1 N 1 17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
2 B 0 20   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 19½ 1780
3 N 0 27   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 20½ 1714
4 B 0 14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
5 N 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 16 1292
6      
1477 F VetM FRA IDF + 17N - 20B - 27N - 14B + 38N   2 17 1599
30  
MOULUN Raphael
  30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
1 N 0 3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
2 N 0 13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
3 B 1 34   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 14 1356
4 B 0 17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
5 N 0 26   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 17 1551
6 B 1 37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
1543 F VetM FRA IDF -  3N - 13N + 34B - 17B - 26N + 37B 2 17 1518
31  
DEMEOCQ Agathe
  31   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 2 17 1404
1 N > 41   POURCEL Nathanael 1791 F MinM FRA IDF 0 13½ 0
2 B 0 3   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 5 19 2074
3 N 0 13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
4 B 0 22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
5 N 0 34   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 14 1356
6 N 1 36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
1496 F PupF FRA PDL > 41N -  3B - 13N - 22B - 34N + 36N 2 17 1404
32  
TANCHOUX Pierre
  32   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 2 16 1542
1      
2 N 0 22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
3 B 1 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 13 1268
4 N 0 15   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 1920
5 B ½ 36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
6 N ½ 33   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 2 15 1449
1463 F VetM FRA IDF   - 22N + 39B - 15N = 36B = 33N 2 16 1542
33  
JEANNIN Philippe
  33   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 2 15 1449
1 B 0 10   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 23½ 1836
2      
3 N 0 17   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 3½ 13½ 1603
4 N ½ 36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
5 B > 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 13 1268
6 B ½ 32   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 2 16 1542
1516 F VetM FRA REU - 10B   - 17N = 36N > 39B = 32B 2 15 1449
34  
BOURSIER Dominique
  34   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 14 1356
1 N 0 27   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 20½ 1714
2 B 0 14   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 3½ 17½ 1740
3 N 0 30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
4 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
5 B 1 31   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 2 17 1404
6 B 0 19   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 3 20 1770
1446 F SenM FRA IDF - 27N - 14B - 30N EXE + 31B - 19B 2 14 1356
35  
BEN HAMOUDA Catherine
  35   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 14 1353
1 B 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
2 N 0 25   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 17 1629
3 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
4 B 0 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 17½ 1567
5 N 1 37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
6 B 0 22   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 3 16½ 1700
1430 F SepF FRA IDF -  5B - 25N EXE - 28B + 37N - 22B 2 14 1353
36  
BARTHERE Gilles
  36   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 16½ 1436
1 B ½ 6   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 4 18 1773
2 N 0 8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
3 N 0 24   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 19 1698
4 B ½ 33   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 2 15 1449
5 N ½ 32   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 2 16 1542
6 B 0 31   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 2 17 1404
1540 F VetM FRA IDF =  6B -  8N - 24N = 33B = 32N - 31B 1½ 16½ 1436
37  
BOULOC Roger
  37   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 19 1414
1 B 1 13   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3½ 18 1787
2 N 0 7   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 4 17 1832
3 B 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 18½ 1855
4 N 0 8   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 4 15½ 1807
5 B 0 35   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 14 1353
6 N 0 30   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 2 17 1518
1469 F VetM FRA IDF + 13B -  7N -  5B -  8N - 35B - 30N 1 19 1414
38  
LE GALL Bruno
  38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 16 1292
1 B 0 16   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 3½ 16 1742
2 N 0 23   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 19½ 1591
3 B 0 15   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3½ 16½ 1920
4 N ½ 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 13 1268
5 B 0 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 17 1599
6      
1482 F VetM FRA IDF - 16B - 23N - 15B = 39N - 29B   ½ 16 1292
39  
GIMARD Yves
  39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 13 1268
