Bonjour à tous....
Dixième partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
| Championnat 2025-2026 Résultats de la ronde 10 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 7 | LIM Chin | 1948 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1885 F | 4 |
| 2 | 5½ | DUREZ Gerard | 1585 F | 0 - 1 | LORICH Michel | 1745 F | 3½ |
| 3 | 3 | GARDE Kostia | 1906 F | 1 - 0 | FORISSIER Nicolas | 1878 F | 5 |
| 4 | 4 | COURADIN Jean-Marie | 1635 F | 0 - 1 | RALAISON Ainga | 1938 F | 4 |
| 5 | 4 | FOVEAU Guillaume | 1537 F | 1 - 0 | DUFRENE Jad | 1734 F | 4 |
| 6 | 4 | MONTAY Jean-Paul | 1456 F | 0 - 1 | DOUCERAIN Jonathan | 1399 E | 1 |
| 7 | 3½ | TANCHOUX Pierre | 1446 F | 1 - 0 | KHLIFI Mohammed-Ilies | 1399 E | 3½ |
| 8 | 2 | CORBILLET Mathieu | 1676 F | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique | 1615 F | 3½ |
| 9 | 2 | BOULOC Roger | 1445 F | 0 - 1 | GARABEDIAN Christophe | 1530 F | 3 |
| 10 | 3 | DEPREZ Ethan | 1460 F | 1 - 0 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 1 |
| 11 | 1 | JULIEN MAIGNE Marius | 1541 F | 1 - 0 | MARUCCI Frederic | 1399 E | 3 |
| 12 | 0 | LEMOINE Alexandre | 2104 F | 1 - 0 | UN Prathna | 1457 F | 3 |
| 13 | 0 | FELLAG ARIOUET Ismael | 1299 E | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1768 F | 2½ |
| 14 | 2 | GASQ Eliott | 1610 F | 0 - 1 | MAIGNE Gilles | 2106 F | 2 |
| 15 | 2 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 - 1 | BOUSSAID Kais | 1430 F | ½ |
| 16 | 0 | FOVEAU Solene | 1299 E | 0 - 1 | COLETTE Thierry | 1680 F | 1 |
| 17 | 0 | COURADIN Bruno | 1489 F | 1 - 0 | TANG Thomas | 1299 E | 0 |
Bonjour à tous,
Voici les résultats du tournoi jeunes qui a eu lieu le weekend du 18 Avril 2026.
| Interne Jeunes La dame noire Résultats de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | BAYSSE Nathan | 1768 F | 1 - 0 | ADSUL Tanush | 1585 F | 0 |
| 2 | 3 | NGUYEN Thai Bao | 1566 F | 1 - 0 | BONNIFAIT Nathan | 1458 F | 2½ |
| 3 | 2½ | MATHE Timeo | 1531 F | 0 - 1 | TELLIER Raphael | 1299 E | 2 |
| 4 | 1 | HUYNH-CAO Antoine | 1299 E | 0 - 1 | DEPREZ Ethan | 1460 F | 2 |
| 5 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 - 1 | ZHANG Charles | 1299 E | 1½ |
| 6 | 1 | HELLAL Ayoub | 1427 F | 1 - 0 | EL KORSO Zakariya | 1492 F | 1 |
| 7 | 0 | BEN ABDALLAH Mohammed | 1299 E | 0 - 1 | CHEN Xingshuo | 1460 F | 0 |
| 8 | 0 | FELLAG ARIOUET Ismael | 1299 E | 1 - 0 | DURET Theodore | 1299 E | 0 |
| Interne Jeunes La dame noire Résultats de la ronde 7 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | FELLAG ARIOUET Ismael | 1299 E | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1768 F | 5½ |
| 2 | 3 | DEPREZ Ethan | 1460 F | 1 - 0 | NGUYEN Thai Bao | 1566 F | 4 |
| 3 | 2½ | BONNIFAIT Nathan | 1458 F | 1 - 0 | EL KORSO Zakariya | 1492 F | 1 |
| 4 | 2½ | ZHANG Charles | 1299 E | 1 - 0 | HUYNH-CAO Antoine | 1299 E | 1 |
| 5 | 1 | CHEN Xingshuo | 1460 F | 0 - 1 | GASQ Eliott | 1610 F | 2 |
| 6 | 0 | ADSUL Tanush | 1585 F | 0 - 1 | HELLAL Ayoub | 1427 F | 2 |
| 7 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 1 - 0 | MERROUN Zayd | 1299 E | 0 |
Le classement apparait en ouvrant l'article.
Bonjour à tous,
La Dame noire a la joie de vous annoncer son 28ème Tournoi de mai-1HKO (Homologué)
14, 16 mai et 17 mai 2026.
Voici les resultats et appariements de l'année derniere :
Les parties de l'année derniere ;
Sont consultables dans cet article.
Podium
Primé:
1er : Mathis Thibous
2e : Aleksandrs Krivcenko 3e : Leo Thibous 1er moins de 2000 : Martin Suffert 1er moins 1800 : Wissam Alami Messaoudi 2e moins 1800 : Cédric Fasquelle 3e moins 1800 : Raphaël Neveu 1er moins 1600 : Ithri Meddour 2e moins 1600 : Isidore Cros 1er NC : Patrick Conchou 2e NC : Tanush Adsul |
|
Bonjour à tous,
Voici les résultats du tournoi jeunes qui a eu lieu le weekend du 11 Avril 2026.
Le classement apparait en ouvrant l'article.
Bonjour,
Et voici les résultats de la dixième ronde du tournoi 1H (enfin 50mn+10 secondes) de l'année.
| 1hKo 2025-2026 Résultats de la ronde 10 |
|||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
| 1 | 8 | [6] | MATHE Florian | 1870 F | 1 - 0 | LIM Chin | 1948 F | [6½] | 8½ |
| 2 | 6 | [4] | FRUCHARD Cyrille | 2355 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1885 F | [6½] | 8½ |
| 3 | 5½ | [3½] | RIVIER Sylvain | 1568 F | X - X | FORISSIER Nicolas | 1878 F | [5] | 7 |
| 4 | 6 | [4] | JULIEN MAIGNE Marius | 1541 F | 0 - 1 | NEVEU Raphael | 1785 F | [3½] | 5½ |
| 5 | 5 | [3] | LORICH Michel | 1745 F | 0 - 1 | ARTIERES Michel | 1826 F | [4] | 6 |
| 6 | 6 | [4] | BAYSSE Nathan | 1768 F | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1635 F | [3] | 5 |
| 7 | 6 | [4] | DUREZ Gerard | 1585 F | 1 - 0 | MOULUN Raphael | 1584 F | [2½] | 4 |
| 8 | 6 | [4] | MATHE Timeo | 1531 F | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1547 F | [2] | 3½ |
| 9 | 5½ | [3½] | MAIGNE Gilles | 2106 F | 1 - 0 | CORBILLET Mathieu | 1676 F | [3] | 5 |
| 10 | 5 | [3] | FOVEAU Guillaume | 1537 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1530 F | [3½] | 5½ |
| 11 | 5 | [3] | GASQ Eliott | 1610 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1456 F | [3] | 4 |
| 12 | 5 | [4] | TANCHOUX Pierre | 1446 F | X - X | LONGBIEN Dominique | 1615 F | [2½] | 4 |
| 13 | 4 | [3] | DEPREZ Ethan | 1460 F | 0 - 1 | CHEVALLIER Stephane | 1734 F | [2½] | 4 |
| 14 | 4 | [3] | KEBAILI Hakim | 1485 F | 0 - 1 | DOUCERAIN Jonathan | 1399 E | [3] | 4 |
| 15 | 4 | [3] | MARUCCI Frederic | 1399 E | X - X | ADSUL Tanush | 1585 F | [½] | 1½ |
| 16 | 4 | [3] | DANG Duc Hai | 1495 F | 0 - 1 | COURADIN Bruno | 1489 F | [½] | ½ |
| 17 | 0 | [0] | FOVEAU Solene | 1299 E | 1 - 0 | KHLIFI Mohammed-Ilies | 1399 E | [3] | 4 |
| 18 | 3 | [2½] | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 1 - 0 | UN Prathna | 1457 F | [2] | 2½ |
| 19 | 1 | [1] | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 - 1 | BOUSSAID Kais | 1430 F | [1½] | 2 |
Bonjour,
Et voici les résultats du neuvième tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
Hello
Les z'élos de mars sont publiés !
La Dame Noire perd 34 points.
Un ancien classé qui avait perdu son classement le retrouve ce mois-ci :
Christophe Garabedian à 1511
Deux nouveaux classés :
Gautier De Jouvencel à 1443
Ethan Deprez à 1478
Les plus fortes baisses :
Gérard Durez - 34
Tanush Adsul - 30
Mohamad Yassine - 29
Tai Bao Nguyen - 21
Jean-Paul Montay - 20
Ainga Ralaison -20
Les plus fortes hausses :
Omar Belkhayat Zouggari + 34
Eliott Gasq + 31
Marc Plantet + 27
Jean-Claude Fosse + 20
MIchel Artières + 15
Roger Bouloc + 15
--
Sylvain Rivier
Resultat du Blitz 2 Par Groupes
Pour la 38ème saison de La Dame Noire, voici le classement du Challenge 2025-2026
Bonjour,
Voici les classements des prix mis en place cette année à la date du 11/04/2026.
Vous trouverez les différents règlement sur cet article.