En cliquant sur la photo vous saurez tout sur nos activités :

InternesNationalesTournois

Utilisez l'onglet Contact pour nous joindre.

Bonjour,

Et voici les résultats du quatrième tournoi de l'année.

J'espère que vous vous êtes amusé.

20 mn - tournoi 4
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1 f
FRUCHARD Cyrille
  1 f FRUCHARD Cyrille 2349 F SenM FRA IDF 5 18 2658
1 N 1 4   LIM Chin 1917 F SenM FRA IDF 4 15 2065
2 B 1 9   CORBILLET Mathieu 1683 F SenM FRA IDF 3 14½ 1820
3 N 1 13   ARTIERES Michel 1835 F SepM FRA IDF 3 13 1742
4 B 1 5   MAIGNE Gilles 2110 F SepM FRA IDF 4 14½ 2164
5 N 1 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 16 2021
2349 F SenM FRA IDF +  4N +  9B + 13N +  5B +  3N 5 18 2658
2  
MATHE Florian
  2   MATHE Florian 1868 F SenM FRA IDF 4½ 12 2039
1 B 1 29   BOULOC Roger 1449 F VetM FRA IDF 1½ 13½ 1562
2 N ½ 21   FOVEAU Guillaume 1564 F SenM FRA IDF 2 14 1526
3 B 1 11   SOUISSI Mohamed Sadok 1399 E SenM FRA IDF 3 13 1817
4 N 1 16   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1785
5 B 1 12   LONGBIEN Dominique 1627 F SepM FRA IDF 3 13 1758
1868 F SenM FRA IDF + 29B = 21N + 11B + 16N + 12B 4½ 12 2039
3  
GASQ Vivien
  3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 16 2021
1 N 1 26   GARABEDIAN Christophe 1399 E SepM FRA IDF 2 10½ 1488
2 B 1 32   FOSSE Jean-Claude 1546 F VetM FRA IDF 1 13½ 1020
3 N 1 6   JARRETON Herve 1926 F SepM FRA IDF 4 13½ 1972
4 B 1 7   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3½ 13 1901
5 B 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2349 F SenM FRA IDF 5 18 2658
1841 F SenM FRA IDF + 26N + 32B +  6N +  7B -  1B 4 16 2021
4  
LIM Chin
  4   LIM Chin 1917 F SenM FRA IDF 4 15 2065
1 B 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2349 F SenM FRA IDF 5 18 2658
2 B 1 18   BAYSSE Nathan 1739 F CadM FRA IDF 2½ 12½ 1629
3 N 1 30   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 1½ 13 1464
4 N 1 8   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1766
5 B 1 10   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 3 13½ 1727
1917 F SenM FRA IDF -  1B + 18B + 30N +  8N + 10B 4 15 2065
5  
MAIGNE Gilles
  5   MAIGNE Gilles 2110 F SepM FRA IDF 4 14½ 2164
1 N 1 23   MOULUN Raphael 1559 F VetM FRA IDF 2 12 1584
2 B 1 12   LONGBIEN Dominique 1627 F SepM FRA IDF 3 13 1758
3 B 1 20   PLANTET Marc 1802 F VetM FRA IDF 2 17 1759
4 N 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2349 F SenM FRA IDF 5 18 2658
5 B 1 16   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1785
2110 F SepM FRA IDF + 23N + 12B + 20B -  1N + 16B 4 14½ 2164
6  
JARRETON Herve
  6   JARRETON Herve 1926 F SepM FRA IDF 4 13½ 1972
1 B 1 33   UN Prathna 1449 F SepM FRA IDF 1 12 981
2 N 1 8   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1766
3 B 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 16 2021
4 N 1 20   PLANTET Marc 1802 F VetM FRA IDF 2 17 1759
5 B 1 14   BAZIN Laurent 1672 F VetM FRA IDF 3 12½ 1786
1926 F SepM FRA IDF + 33B +  8N -  3B + 20N + 14B 4 13½ 1972
7  
DUREZ Gerard
  7   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3½ 13 1901
1 B ½ 16   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1785
2 N 1 36   CHEVALLIER Stephane 1746 F SepM FRA IDF ½ 11½ 1370
3 B 1 19   RIVIER Sylvain 1563 F SepM FRA IDF 2½ 11 1604
4 N 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 16 2021
5 N 1 17   COURADIN Jean-Marie 1621 F VetM FRA IDF 2½ 13½ 1662
1591 F VetM FRA IDF = 16B + 36N + 19B -  3N + 17N 3½ 13 1901
8  
GUERARD Gaetan
  8   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1766
1 N 1 24   DANG Duc Hai 1467 F VetM FRA IDF 2 12 1566
2 B 0 6   JARRETON Herve 1926 F SepM FRA IDF 4 13½ 1972
3 N 1 9   CORBILLET Mathieu 1683 F SenM FRA IDF 3 14½ 1820
4 B 0 4   LIM Chin 1917 F SenM FRA IDF 4 15 2065
5 N 1 28   MATHE Timeo 1478 F PouM FRA IDF 2 8½ 1557
1820 F SepM FRA IDF + 24N -  6B +  9N -  4B + 28N 3 15½ 1766
9  
CORBILLET Mathieu
  9   CORBILLET Mathieu 1683 F SenM FRA IDF 3 14½ 1820
1 N 1 18   BAYSSE Nathan 1739 F CadM FRA IDF 2½ 12½ 1629
2 N 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2349 F SenM FRA IDF 5 18 2658
3 B 0 8   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1766
4 B 1 23   MOULUN Raphael 1559 F VetM FRA IDF 2 12 1584
5 N 1 25   DEPREZ Ethan 1541 F MinM FRA IDF 2 11½ 1593
1683 F SenM FRA IDF + 18N -  1N -  8B + 23B + 25N 3 14½ 1820
10  
COURADIN Bruno
  10   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 3 13½ 1727
1 N 0 22   NEVEU Raphael 1787 F JunM FRA IDF 2 13 1823
2 B 1 26   GARABEDIAN Christophe 1399 E SepM FRA IDF 2 10½ 1488
3 N 1 32   FOSSE Jean-Claude 1546 F VetM FRA IDF 1 13½ 1020
4 B 1 15   BOUSSAID Kais 1424 F MinM FRA IDF 3 11½ 1660
5 N 0 4   LIM Chin 1917 F SenM FRA IDF 4 15 2065
1554 F SepM FRA IDF - 22N + 26B + 32N + 15B -  4N 3 13½ 1727
11  
SOUISSI Mohamed Sadok
  11   SOUISSI Mohamed Sadok 1399 E SenM FRA IDF 3 13 1817
1 N 1 30   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 1½ 13 1464
2 N ½ 17   COURADIN Jean-Marie 1621 F VetM FRA IDF 2½ 13½ 1662
3 N 0 2   MATHE Florian 1868 F SenM FRA IDF 4½ 12 2039
4 B ½ 18   BAYSSE Nathan 1739 F CadM FRA IDF 2½ 12½ 1629
5 B 1 20   PLANTET Marc 1802 F VetM FRA IDF 2 17 1759
1399 E SenM FRA IDF + 30N = 17N -  2N = 18B + 20B 3 13 1817
12  
LONGBIEN Dominique
  12   LONGBIEN Dominique 1627 F SepM FRA IDF 3 13 1758
1 B 1 38   MONTAY Jean-Paul 1438 F VetM FRA IDF 0 10 965
2 N 0 5   MAIGNE Gilles 2110 F SepM FRA IDF 4 14½ 2164
3 B 1 21   FOVEAU Guillaume 1564 F SenM FRA IDF 2 14 1526
4 N 1 27   JULIEN MAIGNE Marius 1532 F MinM FRA IDF 2 10½ 1446
5 N 0 2   MATHE Florian 1868 F SenM FRA IDF 4½ 12 2039
1627 F SepM FRA IDF + 38B -  5N + 21B + 27N -  2N 3 13 1758
13  
ARTIERES Michel
  13   ARTIERES Michel 1835 F SepM FRA IDF 3 13 1742
1 B 1 35   ROSSIGNOL Benjamin 1299 E CadM FRA   1 8½ 934
2 N 1 15   BOUSSAID Kais 1424 F MinM FRA IDF 3 11½ 1660
3 B 0 1 f FRUCHARD Cyrille 2349 F SenM FRA IDF 5 18 2658
4 N 0 14   BAZIN Laurent 1672 F VetM FRA IDF 3 12½ 1786
5 B 1 27   JULIEN MAIGNE Marius 1532 F MinM FRA IDF 2 10½ 1446
1835 F SepM FRA IDF + 35B + 15N -  1B - 14N + 27B 3 13 1742
14  
BAZIN Laurent
  14   BAZIN Laurent 1672 F VetM FRA IDF 3 12½ 1786
1 B 0 20   PLANTET Marc 1802 F VetM FRA IDF 2 17 1759
2 N 1 29   BOULOC Roger 1449 F VetM FRA IDF 1½ 13½ 1562
3 N 1 23   MOULUN Raphael 1559 F VetM FRA IDF 2 12 1584
4 B 1 13   ARTIERES Michel 1835 F SepM FRA IDF 3 13 1742
5 N 0 6   JARRETON Herve 1926 F SepM FRA IDF 4 13½ 1972
1672 F VetM FRA IDF - 20B + 29N + 23N + 13B -  6N 3 12½ 1786
15  
BOUSSAID Kais
  15   BOUSSAID Kais 1424 F MinM FRA IDF 3 11½ 1660
1 N 1 34   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1530 F BenM FRA IDF 1 9 1254
2 B 0 13   ARTIERES Michel 1835 F SepM FRA IDF 3 13 1742
3 N 1 24   DANG Duc Hai 1467 F VetM FRA IDF 2 12 1566
4 N 0 10   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 3 13½ 1727
5 B 1 21   FOVEAU Guillaume 1564 F SenM FRA IDF 2 14 1526
1424 F MinM FRA IDF + 34N - 13B + 24N - 10N + 21B 3 11½ 1660
16  
VIGNE Nicolas
  16   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1785
1 N ½ 7   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3½ 13 1901
2 B 1 25   DEPREZ Ethan 1541 F MinM FRA IDF 2 11½ 1593
3 N 1 17   COURADIN Jean-Marie 1621 F VetM FRA IDF 2½ 13½ 1662
4 B 0 2   MATHE Florian 1868 F SenM FRA IDF 4½ 12 2039
5 N 0 5   MAIGNE Gilles 2110 F SepM FRA IDF 4 14½ 2164
2049 F SepM FRA IDF =  7N + 25B + 17N -  2B -  5N 2½ 16½ 1785
17  
COURADIN Jean-Marie
  17   COURADIN Jean-Marie 1621 F VetM FRA IDF 2½ 13½ 1662
1 B 1 28   MATHE Timeo 1478 F PouM FRA IDF 2 8½ 1557
2 B ½ 11   SOUISSI Mohamed Sadok 1399 E SenM FRA IDF 3 13 1817
3 B 0 16   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1785
4 N 1 19   RIVIER Sylvain 1563 F SepM FRA IDF 2½ 11 1604
5 B 0 7   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3½ 13 1901
1621 F VetM FRA IDF + 28B = 11B - 16B + 19N -  7B 2½ 13½ 1662
18  
BAYSSE Nathan
  18   BAYSSE Nathan 1739 F CadM FRA IDF 2½ 12½ 1629
1 B 0 9   CORBILLET Mathieu 1683 F SenM FRA IDF 3 14½ 1820
2 N 0 4   LIM Chin 1917 F SenM FRA IDF 4 15 2065
3 B 1 38   MONTAY Jean-Paul 1438 F VetM FRA IDF 0 10 965
4 N ½ 11   SOUISSI Mohamed Sadok 1399 E SenM FRA IDF 3 13 1817
5 B 1 29   BOULOC Roger 1449 F VetM FRA IDF 1½ 13½ 1562
1739 F CadM FRA IDF -  9B -  4N + 38B = 11N + 29B 2½ 12½ 1629
19  
RIVIER Sylvain
  19   RIVIER Sylvain 1563 F SepM FRA IDF 2½ 11 1604
1 N ½ 25   DEPREZ Ethan 1541 F MinM FRA IDF 2 11½ 1593
2 B 1 31   FOVEAU Solene 1299 E BenF FRA IDF 1½ 10 1410
3 N 0 7   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3½ 13 1901
4 B 0 17   COURADIN Jean-Marie 1621 F VetM FRA IDF 2½ 13½ 1662
5 N 1 30   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 1½ 13 1464
1563 F SepM FRA IDF = 25N + 31B -  7N - 17B + 30N 2½ 11 1604
20  
PLANTET Marc
  20   PLANTET Marc 1802 F VetM FRA IDF 2 17 1759
1 N 1 14   BAZIN Laurent 1672 F VetM FRA IDF 3 12½ 1786
2 B 1 22   NEVEU Raphael 1787 F JunM FRA IDF 2 13 1823
3 N 0 5   MAIGNE Gilles 2110 F SepM FRA IDF 4 14½ 2164
4 B 0 6   JARRETON Herve 1926 F SepM FRA IDF 4 13½ 1972
5 N 0 11   SOUISSI Mohamed Sadok 1399 E SenM FRA IDF 3 13 1817
1802 F VetM FRA IDF + 14N + 22B -  5N -  6B - 11N 2 17 1759
21  
FOVEAU Guillaume
  21   FOVEAU Guillaume 1564 F SenM FRA IDF 2 14 1526
1 N 1 27   JULIEN MAIGNE Marius 1532 F MinM FRA IDF 2 10½ 1446
2 B ½ 2   MATHE Florian 1868 F SenM FRA IDF 4½ 12 2039
3 N 0 12   LONGBIEN Dominique 1627 F SepM FRA IDF 3 13 1758
4 B ½ 25   DEPREZ Ethan 1541 F MinM FRA IDF 2 11½ 1593
5 N 0 15   BOUSSAID Kais 1424 F MinM FRA IDF 3 11½ 1660
1564 F SenM FRA IDF + 27N =  2B - 12N = 25B - 15N 2 14 1526
22  
NEVEU Raphael
  22   NEVEU Raphael 1787 F JunM FRA IDF 2 13 1823
1 B 1 10   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 3 13½ 1727
2 N 0 20   PLANTET Marc 1802 F VetM FRA IDF 2 17 1759
3 B 1 36   CHEVALLIER Stephane 1746 F SepM FRA IDF ½ 11½ 1370
4      
5      
1787 F JunM FRA IDF + 10B - 20N + 36B     2 13 1823
23  
MOULUN Raphael
  23   MOULUN Raphael 1559 F VetM FRA IDF 2 12 1584
1 B 0 5   MAIGNE Gilles 2110 F SepM FRA IDF 4 14½ 2164
2 N 1 38   MONTAY Jean-Paul 1438 F VetM FRA IDF 0 10 965
3 B 0 14   BAZIN Laurent 1672 F VetM FRA IDF 3 12½ 1786
4 N 0 9   CORBILLET Mathieu 1683 F SenM FRA IDF 3 14½ 1820
5 B 1 34   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1530 F BenM FRA IDF 1 9 1254
1559 F VetM FRA IDF -  5B + 38N - 14B -  9N + 34B 2 12 1584
24  
DANG Duc Hai
  24   DANG Duc Hai 1467 F VetM FRA IDF 2 12 1566
1 B 0 8   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1766
2 N 1 33   UN Prathna 1449 F SepM FRA IDF 1 12 981
3 B 0 15   BOUSSAID Kais 1424 F MinM FRA IDF 3 11½ 1660
4 N 1 31   FOVEAU Solene 1299 E BenF FRA IDF 1½ 10 1410
5      
1467 F VetM FRA IDF -  8B + 33N - 15B + 31N   2 12 1566
25  
DEPREZ Ethan
  25   DEPREZ Ethan 1541 F MinM FRA IDF 2 11½ 1593
1 B ½ 19   RIVIER Sylvain 1563 F SepM FRA IDF 2½ 11 1604
2 N 0 16   VIGNE Nicolas 2049 F SepM FRA IDF 2½ 16½ 1785
3 B 1 31   FOVEAU Solene 1299 E BenF FRA IDF 1½ 10 1410
4 N ½ 21   FOVEAU Guillaume 1564 F SenM FRA IDF 2 14 1526
5 B 0 9   CORBILLET Mathieu 1683 F SenM FRA IDF 3 14½ 1820
1541 F MinM FRA IDF = 19B - 16N + 31B = 21N -  9B 2 11½ 1593
26  
GARABEDIAN Christophe
  26   GARABEDIAN Christophe 1399 E SepM FRA IDF 2 10½ 1488
1 B 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 16 2021
2 N 0 10   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 3 13½ 1727
3 B 0 29   BOULOC Roger 1449 F VetM FRA IDF 1½ 13½ 1562
4 N 1 37   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 11 909
5 B 1 35   ROSSIGNOL Benjamin 1299 E CadM FRA   1 8½ 934
1399 E SepM FRA IDF -  3B - 10N - 29B + 37N + 35B 2 10½ 1488
27  
JULIEN MAIGNE Marius
  27   JULIEN MAIGNE Marius 1532 F MinM FRA IDF 2 10½ 1446
1 B 0 21   FOVEAU Guillaume 1564 F SenM FRA IDF 2 14 1526
2 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
3 N 1 34   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1530 F BenM FRA IDF 1 9 1254
4 B 0 12   LONGBIEN Dominique 1627 F SepM FRA IDF 3 13 1758
5 N 0 13   ARTIERES Michel 1835 F SepM FRA IDF 3 13 1742
1532 F MinM FRA IDF - 21B EXE + 34N - 12B - 13N 2 10½ 1446
28  
MATHE Timeo
  28   MATHE Timeo 1478 F PouM FRA IDF 2 8½ 1557
1 N 0 17   COURADIN Jean-Marie 1621 F VetM FRA IDF 2½ 13½ 1662
2 B 0 30   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 1½ 13 1464
3 N 1 35   ROSSIGNOL Benjamin 1299 E CadM FRA   1 8½ 934
4 B 1 34   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1530 F BenM FRA IDF 1 9 1254
5 B 0 8   GUERARD Gaetan 1820 F SepM FRA IDF 3 15½ 1766
1478 F PouM FRA IDF - 17N - 30B + 35N + 34B -  8B 2 8½ 1557
29  
BOULOC Roger
  29   BOULOC Roger 1449 F VetM FRA IDF 1½ 13½ 1562
1 N 0 2   MATHE Florian 1868 F SenM FRA IDF 4½ 12 2039
2 B 0 14   BAZIN Laurent 1672 F VetM FRA IDF 3 12½ 1786
3 N 1 26   GARABEDIAN Christophe 1399 E SepM FRA IDF 2 10½ 1488
4 B ½ 30   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 1½ 13 1464
5 N 0 18   BAYSSE Nathan 1739 F CadM FRA IDF 2½ 12½ 1629
1449 F VetM FRA IDF -  2N - 14B + 26N = 30B - 18N 1½ 13½ 1562
30  
COLETTE Thierry
  30   COLETTE Thierry 1694 F SepM FRA IDF 1½ 13 1464
1 B 0 11   SOUISSI Mohamed Sadok 1399 E SenM FRA IDF 3 13 1817
2 N 1 28   MATHE Timeo 1478 F PouM FRA IDF 2 8½ 1557
3 B 0 4   LIM Chin 1917 F SenM FRA IDF 4 15 2065
4 N ½ 29   BOULOC Roger 1449 F VetM FRA IDF 1½ 13½ 1562
5 B 0 19   RIVIER Sylvain 1563 F SepM FRA IDF 2½ 11 1604
1694 F SepM FRA IDF - 11B + 28N -  4B = 29N - 19B 1½ 13 1464
31  
FOVEAU Solene
  31   FOVEAU Solene 1299 E BenF FRA IDF 1½ 10 1410
1 B ½ 36   CHEVALLIER Stephane 1746 F SepM FRA IDF ½ 11½ 1370
2 N 0 19   RIVIER Sylvain 1563 F SepM FRA IDF 2½ 11 1604
3 N 0 25   DEPREZ Ethan 1541 F MinM FRA IDF 2 11½ 1593
4 B 0 24   DANG Duc Hai 1467 F VetM FRA IDF 2 12 1566
5 B 1 37   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 11 909
1299 E BenF FRA IDF = 36B - 19N - 25N - 24B + 37B 1½ 10 1410
32  
FOSSE Jean-Claude
  32   FOSSE Jean-Claude 1546 F VetM FRA IDF 1 13½ 1020
1 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
2 N 0 3   GASQ Vivien 1841 F SenM FRA IDF 4 16 2021
3 B 0 10   COURADIN Bruno 1554 F SepM FRA IDF 3 13½ 1727
4      
5      
1546 F VetM FRA IDF EXE -  3N - 10B     1 13½ 1020
33  
UN Prathna
  33   UN Prathna 1449 F SepM FRA IDF 1 12 981
1 N 0 6   JARRETON Herve 1926 F SepM FRA IDF 4 13½ 1972
2 B 0 24   DANG Duc Hai 1467 F VetM FRA IDF 2 12 1566
3 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
4      
5      
1449 F SepM FRA IDF -  6N - 24B EXE     1 12 981
34  
ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh
  34   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1530 F BenM FRA IDF 1 9 1254
1 B 0 15   BOUSSAID Kais 1424 F MinM FRA IDF 3 11½ 1660
2 N 1 35   ROSSIGNOL Benjamin 1299 E CadM FRA   1 8½ 934
3 B 0 27   JULIEN MAIGNE Marius 1532 F MinM FRA IDF 2 10½ 1446
4 N 0 28   MATHE Timeo 1478 F PouM FRA IDF 2 8½ 1557
5 N 0 23   MOULUN Raphael 1559 F VetM FRA IDF 2 12 1584
1530 F BenM FRA IDF - 15B + 35N - 27B - 28N - 23N 1 9 1254
35  
ROSSIGNOL Benjamin
  35   ROSSIGNOL Benjamin 1299 E CadM FRA   1 8½ 934
1 N 0 13   ARTIERES Michel 1835 F SepM FRA IDF 3 13 1742
2 B 0 34   ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh 1530 F BenM FRA IDF 1 9 1254
3 B 0 28   MATHE Timeo 1478 F PouM FRA IDF 2 8½ 1557
4 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
5 N 0 26   GARABEDIAN Christophe 1399 E SepM FRA IDF 2 10½ 1488
1299 E CadM FRA   - 13N - 34B - 28B EXE - 26N 1 8½ 934
36  
CHEVALLIER Stephane
  36   CHEVALLIER Stephane 1746 F SepM FRA IDF ½ 11½ 1370
1 N ½ 31   FOVEAU Solene 1299 E BenF FRA IDF 1½ 10 1410
2 B 0 7   DUREZ Gerard 1591 F VetM FRA IDF 3½ 13 1901
3 N 0 22   NEVEU Raphael 1787 F JunM FRA IDF 2 13 1823
4      
5      
1746 F SepM FRA IDF = 31N -  7B - 22N     ½ 11½ 1370
37  
LIM BEAUMONT Raphaelle
  37   LIM BEAUMONT Raphaelle 1299 E PouF FRA IDF 0 11 909
1      
2      
3      
4 B 0 26   GARABEDIAN Christophe 1399 E SepM FRA IDF 2 10½ 1488
5 N 0 31   FOVEAU Solene 1299 E BenF FRA IDF 1½ 10 1410
1299 E PouF FRA IDF       - 26B - 31N 0 11 909
38  
MONTAY Jean-Paul
  38   MONTAY Jean-Paul 1438 F VetM FRA IDF 0 10 965
1 N 0 12   LONGBIEN Dominique 1627 F SepM FRA IDF 3 13 1758
2 B 0 23   MOULUN Raphael 1559 F VetM FRA IDF 2 12 1584
3 N 0 18   BAYSSE Nathan 1739 F CadM FRA IDF 2½ 12½ 1629
4      
5      
1438 F VetM FRA IDF - 12N - 23B - 18N     0 10 965