Voici le Classement Général du 20mn
Mis à jour le 20/11/2026.
| CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
| r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf |
| 1 | Cyrille | FRUCHARD | 2349 | 15 | 46 | 2630 |
| 2 | Florian | MATHE | 2110 | 14,5 | 59 | 1940 |
| 3 | Nicolas | VIGNE | 2049 | 14 | 58,5 | 1905 |
| 4 | Gaétan | GUERARD | 1820 | 13 | 57,5 | 1809 |
| 5 | Nathan | BAYSSE | 1739 | 12,5 | 53 | 1791 |
| 6 | Vivien | GASQ | 1841 | 12 | 43 | 2117 |
| 7 | Jean-Marie | COURADIN | 1621 | 11 | 53 | 1698 |
| 8 | Dominique | LONGBIEN | 1627 | 10,5 | 47 | 1666 |
| 9 | Hervé | JARRETON | 1926 | 10,5 | 46,5 | 1970 |
| 10 | Bruno | COURADIN | 1554 | 10 | 49 | 1643 |
| 11 | Michel | ARTIERES | 1835 | 10 | 45 | 1851 |
| 12 | Marc | PLANTET | 1802 | 9 | 59 | 1771 |
| 13 | Sylvain | RIVIER | 1563 | 9 | 51 | 1606 |
| 14 | Thierry | COLETTE | 1694 | 8,5 | 50,5 | 1585 |
| 15 | Raphaël | MOULUN | 1559 | 8,5 | 36,5 | 1699 |
| 16 | Guillaume | FOVEAU | 1564 | 8 | 52 | 1566 |
| 17 | Eliott | GASQ | 1660 | 8 | 42,5 | 1741 |
| 18 | Gérard | DUREZ | 1591 | 8 | 34 | 1690 |
| 19 | Chin | LIM | 1917 | 8 | 30,5 | 2050 |
| 20 | Stéphane | CHEVALLIER | 1746 | 7 | 42 | 1696 |
| 21 | Jad | DUFRENE | 1657 | 7 | 39,5 | 1629 |
| 22 | Mathieu | CORBILLET | 1683 | 7 | 37 | 1685 |
| 23 | Duc Haï | DANG | 1467 | 6 | 35 | 1553 |
| 24 | Sarvesh | ARUNKUMAR VINITHRA | 1530 | 6 | 32 | 1507 |
| 25 | Laurent | BAZIN | 1672 | 6 | 28,5 | 1786 |
| 26 | Mohamed Sadok | SOUISSI | NC | 6 | 22,5 | 1735 |
| 27 | Timéo | MATHE | 1478 | 5,5 | 41 | 1407 |
| 28 | Roger | BOULOC | 1449 | 5,5 | 37 | 1514 |
| 29 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 5 | 44 | 1406 |
| 30 | Jean-Claude | FOSSE | 1546 | 4,5 | 48,5 | 1228 |
| 31 | Alexandre | LEMOINE | 2110 | 4,5 | 15 | 2141 |
| 32 | Chane | MOUROUVAPIN | NC | 4 | 39 | 1605 |
| 33 | Raphaël | NEVEU | 1787 | 4 | 27,5 | 1805 |
| 34 | Gilles | MAIGNE | 2110 | 4 | 14,5 | 2164 |
| 35 | Kostia | GARDE | 1935 | 3,5 | 18 | 2029 |
| 36 | Aloïs | FRUCHARD | 1813 | 3,5 | 12 | 1817 |
| 37 | Jean-Paul | MONTAY | 1438 | 3 | 35,5 | 1340 |
| 38 | Pierre | TANCHOUX | 1478 | 3 | 22,5 | 1434 |
| 39 | Ethan | DEPREZ | 1541 | 3 | 21,5 | 1463 |
| 40 | Nicolas | FORISSIER | 1888 | 3 | 13,5 | 1751 |
| 41 | Kais | BOUSSAID | 1424 | 3 | 11,5 | 1660 |
| 42 | Solène | FOVEAU | NC | 2,5 | 18 | 1119 |
| 43 | Aldo | CRETAZ | 1480 | 2,5 | 9 | 1633 |
| 44 | Prathna | UN | 1449 | 2 | 20,5 | 893 |
| 45 | Benjamin | ROSSIGNOL | NC | 2 | 20 | 1143 |
| 46 | Yassine | BENHEDDI | 1756 | 2 | 15 | 1663 |
| 47 | Michel | LORICH | 1763 | 2 | 11,5 | 1666 |
| 48 | Marius | JULIEN MAIGNE | 1532 | 2 | 10,5 | 1446 |
| 49 | Frédéric | MARUCCI | 1535 | 0 | 26 | 907 |
| 50 | Raphaëlle | LIM BEAUMONT | NC | 0 | 19,5 | 851 |
| 51 | Melinda | IPOUCK | 1564 | 0 | 12 | 1304 |
| 52 | Jade | LE BRIS | NC | 0 | 11,5 | 796 |
| 53 | Samir | MECIBAH | NC | 0 | 10 | 1006 |
| 54 | Milo | CARON | NC | 0 | 10 | 854 |
| 55 | Frédéric | CARON | NC | 0 | 9,5 | 795 |
| 56 | Hélène | APPART | NC | 0 | 9 | 776 |


