| Chess 960 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 |
GASQ Vivien
|
1841 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 20N | + 5B | + 4B | + 3N | 5 | 15½ | 2397 | |
| 2 |
BAYSSE Nathan
|
1721 F | CadM | FRA | IDF | + 18N | + 10B | - 4N | + 9B | + 7N | 4 | 14½ | 1937 | |
| 3 |
NEVEU Raphael
|
1789 F | JunM | FRA | IDF | + 9N | + 6B | = 7N | + 10B | - 1B | 3½ | 17½ | 1873 | |
| 4 |
ARTIERES Michel
|
1830 F | SepM | FRA | IDF | + 8B | + 15N | + 2B | - 1N | = 6B | 3½ | 17½ | 1841 | |
| 5 |
MATHE Florian
|
1870 F | SenM | FRA | IDF | + 17N | + 12B | - 1N | = 7B | + 11N | 3½ | 14½ | 1855 | |
| 6 |
CHEVALLIER Stephane
|
1738 F | SepM | FRA | IDF | + 22B | - 3N | + 8B | + 13N | = 4N | 3½ | 13 | 1850 | |
| 7 |
LIM Chin
|
1947 F | SenM | FRA | IDF | + 14B | + 13N | = 3B | = 5N | - 2B | 3 | 15 | 1801 | |
| 8 |
GARABEDIAN Christophe
|
1528 F | SepM | FRA | IDF | - 4N | + 19B | - 6N | + 17B | + 16N | 3 | 13 | 1739 | |
| 9 |
COURADIN Bruno
|
1492 F | SepM | FRA | IDF | - 3B | + 23N | + 15B | - 2N | + 14B | 3 | 11½ | 1661 | |
| 10 |
DUREZ Gerard
|
1604 F | VetM | FRA | IDF | + 23B | - 2N | + 21B | - 3N | + 13B | 3 | 10 | 1604 | |
| 11 |
DE JOUVENCEL Gautier
|
1445 F | PupM | FRA | IDF | - 1N | = 16B | + 18N | + 12B | - 5B | 2½ | 14½ | 1740 | |
| 12 |
LORICH Michel
|
1759 F | VetM | FRA | IDF | EXE | - 5N | = 14B | - 11N | + 15B | 2½ | 12 | 1539 | |
| 13 |
DUFRENE Jad
|
1689 F | SenM | FRA | IDF | + 19N | - 7B | + 17N | - 6B | - 10N | 2 | 13½ | 1610 | |
| 14 |
RIVIER Sylvain
|
1574 F | SepM | FRA | IDF | - 7N | + 18B | = 12N | = 16B | - 9N | 2 | 12 | 1619 | |
| 15 |
GASQ Eliott
|
1631 F | CadM | FRA | IDF | + 21N | - 4B | - 9N | + 19B | - 12N | 2 | 11 | 1512 | |
| 16 |
COURADIN Jean-Marie
|
1645 F | VetM | FRA | IDF | - 20B | = 11N | + 22B | = 14N | - 8B | 2 | 11 | 1505 | |
| 17 |
MATHE Timeo
|
1512 F | PpoM | FRA | IDF | - 5B | + 22N | - 13B | - 8N | + 21B | 2 | 10 | 1525 | |
| 18 |
CARBONERO Jean Marc
|
1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2B | - 14N | - 11B | + 21N | + 23N | 2 | 9 | 1368 | |
| 19 |
DE JOUVENCEL Victor
|
1299 E | PouM | FRA | IDF | - 13B | - 8N | + 23B | - 15N | + 22B | 2 | 8 | 1477 | |
| 20 |
MARUCCI Frederic
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | + 16N | - 1B | 1 | 14½ | 1743 | ||||
| 21 |
DE JOUVENCEL Constance
|
1299 E | PupF | FRA | - 15B | EXE | - 10N | - 18B | - 17N | 1 | 10½ | 912 | ||
| 22 |
DE JOUVENCEL Helene
|
1399 E | SenF | FRA | - 6N | - 17B | - 16N | + 23B | - 19N | 1 | 9½ | 1315 | ||
| 23 |
LIM BEAUMONT Raphaelle
|
1299 E | PpoF | FRA | IDF | - 10N | - 9B | - 19N | - 22N | - 18B | 0 | 11 | 912 | |
| BLITZ - CHESS 960 | ||||||
| r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
| 1 | Vivien | GASQ | 1841 | 17,117 | 148 | 2102 |
| 2 | Nathan | BAYSSE | 1721 | 14,764 | 132 | 1861 |
| 3 | Chin | LIM | 1947 | 14,719 | 131 | 1888 |
| 4 | Florian | MATHE | 1870 | 12,820 | 125 | 1837 |
| 5 | Gilles | MAIGNE | 2108 | 12,522 | 145 | 2126 |
| 6 | Gérard | DUREZ | 1604 | 11,195 | 81 | 1683 |
| 7 | Marc | PLANTET | 1873 | 10,189 | 97,5 | 1849 |
| 8 | Eliott | GASQ | 1631 | 8,708 | 72,5 | 1702 |
| 9 | Sylvain | RIVIER | 1574 | 8,576 | 104 | 1680 |
| 10 | Raphaël | NEVEU | 1789 | 7,409 | 75,5 | 1865 |
| 11 | Nicolas | FORISSIER | 1872 | 7,364 | 94,5 | 1952 |
| 12 | Jad | DUFRENE | 1689 | 6,939 | 63 | 1613 |
| 13 | Stéphane | CHEVALLIER | 1738 | 6,227 | 71,5 | 1814 |
| 14 | Michel | ARTIERES | 1830 | 5,929 | 28,5 | 1751 |
| 15 | Timéo | MATHE | 1512 | 5,886 | 27,5 | 1325 |
| 16 | Gautier | DE JOUVENCEL | 1445 | 5,833 | 38,5 | 1743 |
| 17 | Christophe | GARABEDIAN | 1528 | 3,750 | 18,5 | 1450 |
| 18 | Etienne | STEHLE | 1829 | 3,500 | 37,5 | 1783 |
| 19 | Nathan | GASQ | NC | 3,227 | 46 | 1883 |
| 20 | Marius | JULIEN MAIGNE | 1548 | 3,061 | 43 | 1483 |
| 21 | Jean-Marie | COURADIN | 1645 | 3,000 | 23,5 | 1496 |
| 22 | Victor | DE JOUVENCEL | NC | 3,000 | 23,5 | 1462 |
| 23 | Bruno | COURADIN | 1492 | 3,000 | 11,5 | 1661 |
| 24 | Thierry | COLETTE | 1684 | 2,864 | 42,5 | 1472 |
| 25 | Omar | BELKHAYAT ZOUGGARI | 1745 | 2,545 | 16,5 | 1647 |
| 26 | Michel | LORICH | 1759 | 2,500 | 12 | 1539 |
| 27 | Kaïs | BOUSSAID | 1430 | 2,212 | 32 | 1490 |
| 28 | Mathieu | CORBILLET | 1660 | 2,182 | 52 | 1690 |
| 29 | Jean-Maric | CARBONERO | NC | 2,000 | 9 | 1368 |
| 30 | Ilyas | BELKHAYAT ZOUGGARI | 1565 | 1,909 | 44 | 1669 |
| 31 | Christophe | BORDENAVE | NC | 1,667 | 17,5 | 1485 |
| 32 | Raphaël | MOULUN | 1564 | 1,250 | 14 | 1665 |
| 33 | Pacôme | PASSAGOT-NGUYEN | NC | 1,091 | 13,5 | 1384 |
| 34 | Frédéric | MARUCCI | NC | 1,000 | 18 | 1619 |
| 35 | Constance | DE JOUVENCEL | NC | 1,000 | 10,5 | 872 |
| 36 | Cxinyang | WOLFF | NC | 1,000 | 9,5 | 1403 |
| 37 | Hélène | DE JOUVENCEL | NC | 1,000 | 9,5 | 1063 |
| 38 | Ethan | DEPREZ | 1502 | 1,000 | 7 | 1506 |
| 39 | Emilie | JULIEN | 1591 | 1,000 | 5 | 1251 |
| 40 | Pierre | TANCHOUX | 1450 | 0,545 | 11,5 | 1485 |
| 41 | Raphaëlle | LIM BEAUMONT | NC | 0,000 | 11 | 853 |
| 42 | Ayoub | HELLAL | 1479 | 0,000 | 9,5 | 1714 |
| 43 | Riad | HELLAL | NC | 0,000 | 2 | 1450 |
| 44 | Hakim | KEBAILI | 1485 | 0,000 | 1 | 1295 |
| 45 | Mohammed-Ilies | KHLIFI | NC | 0,000 | 1 | 1134 |
| Chess 960 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | ETROG Jonathan | 2238 | Sen | FRA | IDF | +6B | +14N | +2B | +3N | +5B | 5 | 16 | 2549 | |||
| 2 | TORNARE Michel | 1906 | Sen | FRA | IDF | +18N | +13B | -1N | +5N | +14B | 4 | 14,5 | 2086 | 2111 | ||
| 3 | HURLOT Rodolphe | 1747 | Sen | FRA | IDF | +16N | +15B | +19N | -1B | +7N | 4 | 13,5 | 1992 | |||
| 4 | ROUSSEAU Matthieu | 1581 | Ben | FRA | IDF | -5B | +20N | +9N | +18B | +13N | 4 | 12,5 | 1947 | 2324 | ||
| 5 | DAVID Frederic | 2047 | Sen | FRA | IDF | +4N | +7B | +10N | -2B | -1N | 3 | 19 | 1945 | 1919 | ||
| 6 | COURADIN Jean-Marie | 1645 | Sen | FRA | IDF | -1N | -11B | +16N | +15B | +10N | 3 | 14,5 | 1711 | 1695 | ||
| 7 | BRANSON James | 1746 | Vet | FRA | IDF | +20B | -5N | +17B | +8N | -3B | 3 | 13,5 | 1759 | 1759 | ||
| 8 | MONGEY Alain | 1665 | Sen | FRA | IDF | +11N | -10B | +15N | -7B | +19N | 3 | 13 | 1731 | 1731 | ||
| 9 | MAIGNE Gilles | 2104 | Sen | FRA | IDF | +17N | -4B | +20B | +12N | 3 | 12,5 | 1943 | ||||
| 10 | ROUSSEAU Philippe | 1783 | Sen | FRA | IDF | +23B | +8N | -5B | +14N | -6B | 3 | 11 | 1781 | 1763 | ||
| 11 | FOSSE Jean-Claude | 1448 | Vet | FRA | IDF | -8B | +6N | -14B | +23N | +17B | 3 | 10 | 1675 | 1631 | ||
| 12 | LECORCHE Florent | 1717 | Sen | FRA | IDF | -15N | +16B | +18N | =13B | -9B | 2,5 | 11,5 | 1655 | 1596 | ||
| 13 | DELPECH Olivier | 1711 | Vet | FRA | IDF | +22B | -2N | +21B | =12N | -4B | 2,5 | 11,5 | 1586 | |||
| 14 | ARTIERES Michel | 1692 | Sen | FRA | IDF | +21N | -1B | +11N | -10B | -2N | 2 | 15,5 | 1633 | |||
| 15 | LE NY Bernard | 1383 | Vet | FRA | IDF | +12B | -3N | -8B | -6N | +23B | 2 | 12,5 | 1581 | |||
| 16 | LEJOUX Jean-Christophe | 1499 | Sen | FRA | -3B | -12N | -6B | EXE | +22N | 2 | 12,5 | 1410 | 1410 | |||
| 17 | KRESTININE Michka | 1519 | Ben | FRA | IDF | +19N | -9B | -7N | +22B | -11N | 2 | 12 | 1573 | 1607 | ||
| 18 | LENORMAND Pascal | 1518 | Sen | FRA | IDF | -2B | +22N | -12B | -4N | +21B | 2 | 11,5 | 1472 | 1463 | ||
| 19 | FORISSIER Nicolas | 1941 | Sen | FRA | IDF | -17B | +23N | -3B | +21N | -8B | 2 | 9,5 | 1566 | |||
| 20 | KRESTININE Nikita | 1460 | Cad | FRA | IDF | -7N | -4B | +23B | -9N | 1 | 13 | 1470 | ||||
| 21 | LE GAC Michel | 1260 | Vet | FRA | IDF | -14B | EXE | -13N | -19B | -18N | 1 | 11 | 1000 | |||
| 22 | BOULOC Roger | 1289 | Vet | FRA | IDF | -13N | -18B | EXE | -17N | -16B | 1 | 10,5 | 1000 | |||
| 23 | COLETTE Thierry | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | -19B | -20N | -11B | -15N | 0 | 11,5 | 1000 | |||
Bonjour à tous....
Douzieme partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
| Championnat 2025-2026 Résultats de la ronde 12 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5½ | RALAISON Ainga | 1941 F | X - X | LIM Chin | 1947 F | 7 |
| 2 | 5 | PLANTET Marc | 1881 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1872 F | 6 |
| 3 | 3 | UN Prathna | 1472 F | 0 - 1 | TANCHOUX Pierre | 1444 F | 5½ |
| 4 | 2 | GASQ Eliott | 1631 F | 1 - 0 | GARABEDIAN Christophe | 1432 F | 5 |
| 5 | 4 | ARTIERES Michel | 1830 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1635 F | 4½ |
| 6 | 4 | DUFRENE Jad | 1689 F | X - X | RIVIER Sylvain | 1567 F | 3½ |
| 7 | 4 | MONTAY Jean-Paul | 1457 F | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1458 F | 2 |
| 8 | 2 | COLETTE Thierry | 1684 F | X - X | BAYSSE Nathan | 1699 F | 3½ |
| 9 | 2 | CARBONERO Jean Marc | 1439 F | 0 - 1 | KEBAILI Hakim | 1485 F | 1½ |
| 10 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 - 1 | FOSSE Jean-Claude | 1545 F | 1½ |
Bonjour,
Et voici les résultats du onzieme tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
Bonjour,
Et voici les résultats de la douzieme ronde du tournoi 1H (enfin 50mn+10 secondes) de l'année.
| 1hKo 2025-2026 Résultats de la ronde 12 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 7 | MATHE Florian | 1870 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1881 F | 6½ |
| 2 | 3 | FOSSE Jean-Claude | 1545 F | 0 - 1 | FORISSIER Nicolas | 1872 F | 6½ |
| 3 | 6 | DUFRENE Jad | 1689 F | 0 - 1 | FRUCHARD Cyrille | 2334 F | 6 |
| 4 | 5 | MATHE Timeo | 1512 F | 0 - 1 | FOVEAU Guillaume | 1561 F | 4 |
| 5 | 3½ | MOULUN Raphael | 1544 F | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1699 F | 5 |
| 6 | 1½ | COURADIN Bruno | 1541 F | 1 - 0 | DUREZ Gerard | 1604 F | 5 |
| 7 | 4½ | TANCHOUX Pierre | 1444 F | X - X | DEPREZ Ethan | 1522 F | 3 |
| 8 | 4 | DOUCERAIN Jonathan | 1538 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1648 F | 4 |
| 9 | 4 | GASQ Eliott | 1631 F | 1 - 0 | MARUCCI Frederic | 1399 E | 3½ |
| 10 | 3 | KHLIFI Mohammed-Ilies | 1399 E | 0 - 1 | GASQ Vivien | 1841 F | 4 |
| 11 | 4 | BOULOC Roger | 1458 F | 1 - 0 | FOVEAU Solene | 1299 E | 1 |
| 12 | 3½ | GARABEDIAN Christophe | 1432 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1439 F | 3½ |
| 13 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 1 - 0 | KEBAILI Hakim | 1485 F | 3½ |
Les z'élos de juin sont publiés !
(corrigé)
La Dame Noire perd 98 points.
Jean-Marc Carbonero retrouve un classement à 1439 !
Les plus fortes baisses :
Christophe Garabedian - 96
Jonathan Doucerain -62
Nathan Baysse - 22
Cyrille Fruchard - 21
Raphaël Moulun - 20
Les plus fortes hausses :
Bruno Couradin + 49
Tanush Adsul + 28
Roger Bouloc + 26
Ethan Deprez + 20
Daniel Baron + 10
Premier prix de la saison : Kostia Garde remporte le prix de la
progression Elo avec + 132 en un an !
--
Sylvain Rivier
Bonjour à tous,
La Dame noire a la joie de vous annoncer son 28ème Tournoi de mai-1HKO (Homologué)
14, 16 mai et 17 mai 2026.
Voici les resultats et appariements de cette année :
Les parties ;
Sont consultables dans cet article.
Podium
Primé:
1er : Victor Chelhod
2e : Noah El Hamoui 3e : Nicolas Forissier 1er - 1800 : Mouhcine Hajjouj 2e - 1800 : Maxime Ferreira-Yang 3e - 1800 : Jérôme Pivois 1er - 1600 : Bruno Couradin 2e - 1600 : Frédéric Gauthier 3e - 1600 : Alexis Ferreira Yang 4e - 1600 : Roger Bouloc 5e - 1600 : Ismael Belladjou 1er NC : Pratik Hardikar |
|
Lire la suite : Tournoi Interclub Rapide par équipe de 2026 à Capelle-La-Grande
Bonjour à tous,
Voici les résultats du tournoi jeunes qui a eu lieu le weekend du 18 Avril 2026.
| Interne Jeunes La dame noire Résultats de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4½ | BAYSSE Nathan | 1768 F | 1 - 0 | ADSUL Tanush | 1585 F | 0 |
| 2 | 3 | NGUYEN Thai Bao | 1566 F | 1 - 0 | BONNIFAIT Nathan | 1458 F | 2½ |
| 3 | 2½ | MATHE Timeo | 1531 F | 0 - 1 | TELLIER Raphael | 1299 E | 2 |
| 4 | 1 | HUYNH-CAO Antoine | 1299 E | 0 - 1 | DEPREZ Ethan | 1460 F | 2 |
| 5 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 0 - 1 | ZHANG Charles | 1299 E | 1½ |
| 6 | 1 | HELLAL Ayoub | 1427 F | 1 - 0 | EL KORSO Zakariya | 1492 F | 1 |
| 7 | 0 | BEN ABDALLAH Mohammed | 1299 E | 0 - 1 | CHEN Xingshuo | 1460 F | 0 |
| 8 | 0 | FELLAG ARIOUET Ismael | 1299 E | 1 - 0 | DURET Theodore | 1299 E | 0 |
| Interne Jeunes La dame noire Résultats de la ronde 7 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | FELLAG ARIOUET Ismael | 1299 E | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1768 F | 5½ |
| 2 | 3 | DEPREZ Ethan | 1460 F | 1 - 0 | NGUYEN Thai Bao | 1566 F | 4 |
| 3 | 2½ | BONNIFAIT Nathan | 1458 F | 1 - 0 | EL KORSO Zakariya | 1492 F | 1 |
| 4 | 2½ | ZHANG Charles | 1299 E | 1 - 0 | HUYNH-CAO Antoine | 1299 E | 1 |
| 5 | 1 | CHEN Xingshuo | 1460 F | 0 - 1 | GASQ Eliott | 1610 F | 2 |
| 6 | 0 | ADSUL Tanush | 1585 F | 0 - 1 | HELLAL Ayoub | 1427 F | 2 |
| 7 | 1 | ARUNKUMAR VINITHRA Sarvesh | 1299 E | 1 - 0 | MERROUN Zayd | 1299 E | 0 |
Le classement apparait en ouvrant l'article.
Resultat du Blitz 2 Par Groupes
Page 1 sur 2