En cliquant sur la photo vous saurez tout sur nos activités :

InternesNationalesTournois

Utilisez l'onglet Contact pour nous joindre.
24e tournoi d'automne
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 VLACHOS Anatole 2509 F 1 - 0 WARIN Anouk 1598 F 3½
2 3 KUNNE Ronald 1773 F 0 - 1 BERNARD Noam 2139 F 3
3 3 DIVIES Renaud 2021 F 0 - 1 TARAMELLI Marc 1823 F 3
4 3 FASQUELLE Cedric 1802 F 0 - 1 DORVAL Olivier 1936 F 3
5 3 FORISSIER Nicolas 1892 F X - X FOUQUET Alexandre 1793 F 3
6 2½ MOURGUES Joelle 1653 F 0 - 1 BOURSIER Enzo 1698 F 3
7 2½ MUNTADAS Alan 1943 F 0 - 1 GUILET Philippe 1960 F 2
8 2 GRAZIANI Jacques 1643 F 0 - 1 DELMAS-GOYON Francois 1865 F 2
9 2 COURADIN Jean-Marie 1637 F 0 - 1 IMBERT Nicolas 1852 F 2
10 2 CORBEAU Lou 1802 F 1 - 0 LARRAMENDY Pierre 1655 F 2
11 2 MEDDOUR Ithri 1589 F X - X PEBRIER Thibault 1779 F 2
12 2 CONQ Alain 1773 F X - X DORVAL Ilian 1559 F 2
13 2 LECLET Pierre 1571 F 0 - 1 MARTINEZ Alberto 1592 F 1½
14 1½ LONE SANG Eileen 1399 E 1 - 0 MOULUN Raphael 1543 F 1
15 1 TANCHOUX Pierre 1463 F X - X BARTHERE Gilles 1540 F 1
16 1 BOURSIER Dominique 1446 F 1 - 0 DEMEOCQ Agathe 1496 F 1
17 1 BOULOC Roger 1469 F 0 - 1 BEN HAMOUDA Catherine 1430 F 1
18 ½ LE GALL Bruno 1482 F 0 - 1 ARCHET Jean-Claude 1477 F 1
19 ½ JEANNIN Philippe 1516 F 1 - F GIMARD Yves 1516 F ½
 
24e tournoi d'automne
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Bu. Perf
1 g
VLACHOS Anatole
  1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 5 17½ 2792
1 B 1 17   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 14½ 1659
2 N 1 7   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 14½ 1916
3 B 1 4   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 4 12 2038
4 N 1 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 4 15½ 2152
5 B 1 6   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 17½ 2116
2509 F SenM GRE HDF + 17B +  7N +  4B +  2N +  6B 5 17½ 2792
2  
BERNARD Noam
  2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 4 15½ 2152
1 N 1 24   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 2 15½ 1763
2 B 1 25   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 14½ 1714
3 N 1 10   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 12½ 1817
4 B 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 5 17½ 2792
5 N 1 15   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3 9½ 1772
2139 F MinM FRA IDF + 24N + 25B + 10N -  1B + 15N 4 15½ 2152
3  
DORVAL Olivier
  3   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 13½ 1954
1 N 1 18   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 2½ 13½ 1686
2 B 0 6   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 17½ 2116
3 N 1 27   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2 12½ 1682
4 B 1 16   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 2½ 17 1757
5 N 1 10   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 12½ 1817
1936 F SenM FRA IDF + 18N -  6B + 27N + 16B + 10N 4 13½ 1954
4  
TARAMELLI Marc
  4   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 4 12 2038
1 B 1 36   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 1 13½ 1423
2 N 1 37   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 1 12½ 993
3 N 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 5 17½ 2792
4 B 1 25   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 14½ 1714
5 N 1 9   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 13½ 1775
1823 F VetM FRA IDF + 36B + 37N -  1N + 25B +  9N 4 12 2038
5  
BOURSIER Enzo
  5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 10½ 1899
1 N 1 30   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 10½ 1390
2 B 0 16   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 2½ 17 1757
3 N 1 35   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 14½ 1484
4 B 1 11   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 3 12½ 1733
5 N 1 17   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 14½ 1659
1698 F MinM FRA IDF + 30N - 16B + 35N + 11B + 17N 4 10½ 1899
6  
WARIN Anouk
  6   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 17½ 2116
1 B 1 13   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 3 10½ 1733
2 N 1 3   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 13½ 1954
3 N ½ 16   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 2½ 17 1757
4 B 1 9   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 13½ 1775
5 N 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 5 17½ 2792
1598 F SenF FRA IDF + 13B +  3N = 16N +  9B -  1N 3½ 17½ 2116
7  
FOUQUET Alexandre
  7   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 14½ 1916
1 N 1 34   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 1½ 10½ 1422
2 B 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 5 17½ 2792
3 N 1 18   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 2½ 13½ 1686
4 B 1 24   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 2 15½ 1763
5 N ½ 8   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 12 1827
1793 F SenM FRA IDF + 34N -  1B + 18N + 24B =  8N 3½ 14½ 1916
8  
FORISSIER Nicolas
  8   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 12 1827
1 B 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 12½ 1621
2 N 0 26   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 2 14½ 1686
3 B 1 20   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 12 1668
4 N 1 21   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 2½ 11½ 1711
5 B ½ 7   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 14½ 1916
1892 F SepM FRA IDF + 28B - 26N + 20B + 21N =  7B 3½ 12 1827
9  
DIVIES Renaud
  9   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 13½ 1775
1 B 1 27   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2 12½ 1682
2 N 1 21   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 2½ 11½ 1711
3 B 1 26   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 2 14½ 1686
4 N 0 6   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 17½ 2116
5 B 0 4   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 4 12 2038
2021 F SepM FRA IDF + 27B + 21N + 26B -  6N -  4B 3 13½ 1775
10  
FASQUELLE Cedric
  10   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 12½ 1817
1 B 1 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 9 1268
2 N 1 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 11 1599
3 B 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 4 15½ 2152
4 N 1 26   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 2 14½ 1686
5 B 0 3   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 13½ 1954
1802 F SenM FRA IDF + 39B + 29N -  2B + 26N -  3B 3 12½ 1817
11  
CORBEAU Lou
  11   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 3 12½ 1733
1 N ½ 32   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 12 1507
2 B 1 19   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 1724
3 B ½ 12   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 3 11½ 1720
4 N 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 10½ 1899
5 B 1 26   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 2 14½ 1686
1802 F CadF FRA CVL = 32N + 19B = 12B -  5N + 26B 3 12½ 1733
12  
IMBERT Nicolas
  12   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 3 11½ 1720
1 N ½ 19   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 1724
2 B 1 35   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 14½ 1484
3 N ½ 11   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 3 12½ 1733
4 B 0 15   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3 9½ 1772
5 N 1 27   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2 12½ 1682
1852 F SenM FRA IDF = 19N + 35B = 11N - 15B + 27N 3 11½ 1720
13  
GUILET Philippe
  13   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 3 10½ 1733
1 N 0 6   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 17½ 2116
2 B 1 32   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 12 1507
3 N 0 24   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 2 15½ 1763
4 B 1 35   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 14½ 1484
5 N 1 16   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 2½ 17 1757
1960 F SepM FRA IDF -  6N + 32B - 24N + 35B + 16N 3 10½ 1733
14  
DELMAS-GOYON Francois
  14   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3 10 2207
1      
2      
3 N 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 12 1292
4 B 1 33   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1½ 11½ 1548
5 N 1 24   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 2 15½ 1763
1865 F SepM FRA IDF     + 38N + 33B + 24N 3 10 2207
15  
KUNNE Ronald
  15   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3 9½ 1772
1 N 0 35   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 14½ 1484
2 B 1 36   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 1 13½ 1423
3 B 1 37   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 1 12½ 993
4 N 1 12   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 3 11½ 1720
5 B 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 4 15½ 2152
1773 F VetM FRA IDF - 35N + 36B + 37B + 12N -  2B 3 9½ 1772
16  
MUNTADAS Alan
  16   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 2½ 17 1757
1 B 1 20   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 12 1668
2 N 1 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 10½ 1899
3 B ½ 6   WARIN Anouk 1598 F SenF FRA IDF 3½ 17½ 2116
4 N 0 3   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 13½ 1954
5 B 0 13   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 3 10½ 1733
1943 F SepM IRL IDF + 20B +  5N =  6B -  3N - 13B 2½ 17 1757
17  
MOURGUES Joelle
  17   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 14½ 1659
1 N 0 1 g VLACHOS Anatole 2509 F SenM GRE HDF 5 17½ 2792
2 B 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 12 1292
3 N 1 22   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 11½ 1596
4 B ½ 19   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 1724
5 B 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 10½ 1899
1653 F VetF FRA IDF -  1N + 38B + 22N = 19B -  5B 2½ 14½ 1659
18  
MEDDOUR Ithri
  18   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 2½ 13½ 1686
1 B 0 3   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 13½ 1954
2 N 1 31   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 7 1391
3 B 0 7   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 14½ 1916
4 N 1 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 11 1599
5 B ½ 21   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 2½ 11½ 1711
1589 F JunM FRA IDF -  3B + 31N -  7B + 29N = 21B 2½ 13½ 1686
19  
DORVAL Ilian
  19   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 1724
1 B ½ 12   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 3 11½ 1720
2 N 0 11   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 3 12½ 1733
3 B 1 32   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 12 1507
4 N ½ 17   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 14½ 1659
5 N ½ 23   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 2½ 9 1533
1559 F PupM FRA IDF = 12B - 11N + 32B = 17N = 23N 2½ 12½ 1724
20  
MARTINEZ Alberto
  20   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 12 1668
1 N 0 16   MUNTADAS Alan 1943 F SepM IRL IDF 2½ 17 1757
2 B 1 30   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 10½ 1390
3 N 0 8   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 12 1827
4 B ½ 22   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 11½ 1596
5 N 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 12½ 1621
1592 F VetM FRA IDF - 16N + 30B -  8N = 22B + 28N 2½ 12 1668
21  
PEBRIER Thibault
  21   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 2½ 11½ 1711
1 N 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 12 1292
2 B 0 9   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 13½ 1775
3 N 1 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 12½ 1621
4 B 0 8   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 12 1827
5 N ½ 18   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 2½ 13½ 1686
1779 F SenM FRA IDF + 38N -  9B + 28N -  8B = 18N 2½ 11½ 1711
22  
LONE SANG Eileen
  22   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 11½ 1596
1 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
2      
3 B 0 17   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 14½ 1659
4 N ½ 20   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 12 1668
5 B 1 36   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 1 13½ 1423
1399 E PouF FRA IDF EXE   - 17B = 20N + 36B 2½ 11½ 1596
23  
CONQ Alain
  23   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 2½ 9 1533
1 B 0 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 11 1599
2 N 0 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 12½ 1621
3 B 1 34   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 1½ 10½ 1422
4 N 1 36   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 1 13½ 1423
5 B ½ 19   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 1724
1773 F VetM FRA IDF - 29B - 28N + 34B + 36N = 19B 2½ 9 1533
24  
GRAZIANI Jacques
  24   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 2 15½ 1763
1 B 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 4 15½ 2152
2 N 1 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 9 1268
3 B 1 13   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 3 10½ 1733
4 N 0 7   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 14½ 1916
5 B 0 14   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3 10 2207
1643 F VetM FRA IDF -  2B + 39N + 13B -  7N - 14B 2 15½ 1763
25  
DIDIERJEAN Tristan
  25   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 14½ 1714
1 B 1 31   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 7 1391
2 N 0 2   BERNARD Noam 2139 F MinM FRA IDF 4 15½ 2152
3 B 1 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 11 1599
4 N 0 4   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 4 12 2038
5      
1708 F VetM FRA IDF + 31B -  2N + 29B -  4N   2 14½ 1714
26  
LARRAMENDY Pierre
  26   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 2 14½ 1686
1 B > 40   TAILLIFET Dominique 1413 F VetM FRA IDF 0 10 0
2 B 1 8   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 12 1827
3 N 0 9   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 13½ 1775
4 B 0 10   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 12½ 1817
5 N 0 11   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 3 12½ 1733
1655 F SenM FRA IDF > 40B +  8B -  9N - 10B - 11N 2 14½ 1686
27  
COURADIN Jean-Marie
  27   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2 12½ 1682
1 N 0 9   DIVIES Renaud 2021 F SepM FRA IDF 3 13½ 1775
2 B 1 33   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1½ 11½ 1548
3 B 0 3   DORVAL Olivier 1936 F SenM FRA IDF 4 13½ 1954
4 N 1 37   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 1 12½ 993
5 B 0 12   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 3 11½ 1720
1637 F VetM FRA IDF -  9N + 33B -  3B + 37N - 12B 2 12½ 1682
28  
LECLET Pierre
  28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 12½ 1621
1 N 0 8   FORISSIER Nicolas 1892 F SepM FRA IDF 3½ 12 1827
2 B 1 23   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 2½ 9 1533
3 B 0 21   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 2½ 11½ 1711
4 N 1 30   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 10½ 1390
5 B 0 20   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 12 1668
1571 F VetM FRA IDF -  8N + 23B - 21B + 30N - 20B 2 12½ 1621
29  
ARCHET Jean-Claude
  29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 11 1599
1 N 1 23   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 2½ 9 1533
2 B 0 10   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 12½ 1817
3 N 0 25   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 14½ 1714
4 B 0 18   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 2½ 13½ 1686
5 N 1 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 12 1292
1477 F VetM FRA IDF + 23N - 10B - 25N - 18B + 38N 2 11 1599
30  
BEN HAMOUDA Catherine
  30   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 10½ 1390
1 B 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 10½ 1899
2 N 0 20   MARTINEZ Alberto 1592 F VetM FRA IDF 2½ 12 1668
3 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
4 B 0 28   LECLET Pierre 1571 F VetM FRA IDF 2 12½ 1621
5 N 1 35   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 14½ 1484
1430 F SepF FRA IDF -  5B - 20N EXE - 28B + 35N 2 10½ 1390
31  
BOURSIER Dominique
  31   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 7 1391
1 N 0 25   DIDIERJEAN Tristan 1708 F VetM FRA IDF 2 14½ 1714
2 B 0 18   MEDDOUR Ithri 1589 F JunM FRA IDF 2½ 13½ 1686
3 N 0 36   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 1 13½ 1423
4 B > 0   EXEMPT   SenM FRA        
5 B 1 37   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 1 12½ 993
1446 F SenM FRA IDF - 25N - 18B - 36N EXE + 37B 2 7 1391
32  
BARTHERE Gilles
  32   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 12 1507
1 B ½ 11   CORBEAU Lou 1802 F CadF FRA CVL 3 12½ 1733
2 N 0 13   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 3 10½ 1733
3 N 0 19   DORVAL Ilian 1559 F PupM FRA IDF 2½ 12½ 1724
4 B ½ 34   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 1½ 10½ 1422
5 N ½ 33   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1½ 11½ 1548
1540 F VetM FRA IDF = 11B - 13N - 19N = 34B = 33N 1½ 12 1507
33  
TANCHOUX Pierre
  33   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1½ 11½ 1548
1      
2 N 0 27   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2 12½ 1682
3 B 1 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 9 1268
4 N 0 14   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3 10 2207
5 B ½ 32   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 12 1507
1463 F VetM FRA IDF   - 27N + 39B - 14N = 32B 1½ 11½ 1548
34  
JEANNIN Philippe
  34   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 1½ 10½ 1422
1 B 0 7   FOUQUET Alexandre 1793 F SenM FRA IDF 3½ 14½ 1916
2      
3 N 0 23   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 2½ 9 1533
4 N ½ 32   BARTHERE Gilles 1540 F VetM FRA IDF 1½ 12 1507
5 B > 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 9 1268
1516 F VetM FRA REU -  7B   - 23N = 32N > 39B 1½ 10½ 1422
35  
BOULOC Roger
  35   BOULOC Roger 1469 F VetM FRA IDF 1 14½ 1484
1 B 1 15   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3 9½ 1772
2 N 0 12   IMBERT Nicolas 1852 F SenM FRA IDF 3 11½ 1720
3 B 0 5   BOURSIER Enzo 1698 F MinM FRA IDF 4 10½ 1899
4 N 0 13   GUILET Philippe 1960 F SepM FRA IDF 3 10½ 1733
5 B 0 30   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F SepF FRA IDF 2 10½ 1390
1469 F VetM FRA IDF + 15B - 12N -  5B - 13N - 30B 1 14½ 1484
36  
MOULUN Raphael
  36   MOULUN Raphael 1543 F VetM FRA IDF 1 13½ 1423
1 N 0 4   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 4 12 2038
2 N 0 15   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3 9½ 1772
3 B 1 31   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 7 1391
4 B 0 23   CONQ Alain 1773 F VetM FRA IDF 2½ 9 1533
5 N 0 22   LONE SANG Eileen 1399 E PouF FRA IDF 2½ 11½ 1596
1543 F VetM FRA IDF -  4N - 15N + 31B - 23B - 22N 1 13½ 1423
37  
DEMEOCQ Agathe
  37   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 1 12½ 993
1 N > 41   POURCEL Nathanael 1791 F MinM FRA IDF 0 10 0
2 B 0 4   TARAMELLI Marc 1823 F VetM FRA IDF 4 12 2038
3 N 0 15   KUNNE Ronald 1773 F VetM FRA IDF 3 9½ 1772
4 B 0 27   COURADIN Jean-Marie 1637 F VetM FRA IDF 2 12½ 1682
5 N 0 31   BOURSIER Dominique 1446 F SenM FRA IDF 2 7 1391
1496 F PupF FRA PDL > 41N -  4B - 15N - 27B - 31N 1 12½ 993
38  
LE GALL Bruno
  38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 12 1292
1 B 0 21   PEBRIER Thibault 1779 F SenM FRA IDF 2½ 11½ 1711
2 N 0 17   MOURGUES Joelle 1653 F VetF FRA IDF 2½ 14½ 1659
3 B 0 14   DELMAS-GOYON Francois 1865 F SepM FRA IDF 3 10 2207
4 N ½ 39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 9 1268
5 B 0 29   ARCHET Jean-Claude 1477 F VetM FRA IDF 2 11 1599
1482 F VetM FRA IDF - 21B - 17N - 14B = 39N - 29B ½ 12 1292
39  
GIMARD Yves
  39   GIMARD Yves 1516 F SepM FRA IDF ½ 9 1268
1 N 0 10   FASQUELLE Cedric 1802 F SenM FRA IDF 3 12½ 1817
2 B 0 24   GRAZIANI Jacques 1643 F VetM FRA IDF 2 15½ 1763
3 N 0 33   TANCHOUX Pierre 1463 F VetM FRA IDF 1½ 11½ 1548
4 B ½ 38   LE GALL Bruno 1482 F VetM FRA IDF ½ 12 1292
5 N < 34   JEANNIN Philippe 1516 F VetM FRA REU 1½ 10½ 1422
1516 F SepM FRA IDF - 10N - 24B - 33N = 38B < 34N ½ 9 1268
40  
TAILLIFET Dominique
  40   TAILLIFET Dominique 1413 F VetM FRA IDF 0 10 0
1 N < 26   LARRAMENDY Pierre 1655 F SenM FRA IDF 2 14½ 1686
2      
3      
4      
5      
1413 F VetM FRA IDF < 26N         0 10 0
41  
POURCEL Nathanael
  41   POURCEL Nathanael 1791 F MinM FRA IDF 0 10 0
1 B < 37   DEMEOCQ Agathe 1496 F PupF FRA PDL 1 12½ 993
2      
3      
4      
5      
1791 F MinM FRA IDF < 37B         0 10 0
24e tournoi d'automne
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
8   ARCHET Jean-Claude 1477 F FRA 2 5 1671 +7,67
42   BARTHERE Gilles 1540 F FRA 1,5 5 1656 -2,04
30   BEN HAMOUDA Catherine 1430 F FRA 1 4 1582 -1,80
48   BERNARD Noam 2139 F FRA 4 5 1912 +0,58
34   BOULOC Roger 1469 F FRA 1 5 1724 +0,84
40   BOURSIER Dominique 1446 F FRA 1 4 1584 -2,51
41   BOURSIER Enzo 1698 F FRA 4 5 1659 +12,29
2   CONQ Alain 1773 F FRA 2,5 5 1533 -15,09
20   CORBEAU Lou 1802 F FRA 3 5 1661 -4,56
26   COURADIN Jean-Marie 1637 F FRA 2 5 1754 +3,00
4   DELMAS-GOYON Francois 1865 F FRA 3 3 1530 +3,54
37   DEMEOCQ Agathe 1496 F FRA 0 4 1670 -10,78
16   DIDIERJEAN Tristan 1708 F FRA 2 4 1714 +0,31
46   DIVIES Renaud 2021 F FRA 3 5 1703 -13,48
14   DORVAL Ilian 1559 F FRA 2,5 5 1724 +11,01
13   DORVAL Olivier 1936 F FRA 4 5 1714 +0,80
19   FASQUELLE Cedric 1802 F FRA 3 5 1745 +0,98
9   FORISSIER Nicolas 1892 F FRA 3,5 5 1678 -3,77
36   FOUQUET Alexandre 1793 F FRA 3,5 5 1767 +8,14
49   GIMARD Yves 1516 F FRA 0,5 4 1598 -10,46
15   GRAZIANI Jacques 1643 F FRA 2 5 1835 +7,59
3   GUILET Philippe 1960 F FRA 3 5 1661 -12,75
10   IMBERT Nicolas 1852 F FRA 3 5 1648 -8,23
