BLITZ - CHESS 960 | ||||||
r | Prénom | NOM | Elo | Points | SB | Perf |
1 | Chouaib | BENBAKIR | 1913 | 14,415 | 235 | 2150 |
2 | Vincent | LIM | 1877 | 12,441 | 125 | 1793 |
3 | Chin | LIM | 1924 | 11,463 | 166 | 1803 |
4 | Florian | MATHE | 1877 | 9,303 | 79 | 1743 |
5 | Vivien | GASQ | 1832 | 8,121 | 109 | 2024 |
6 | Nicolas | FORISSIER | 1927 | 7,580 | 101 | 1715 |
7 | Michel | ARTIERES | 1801 | 6,970 | 70 | 1716 |
8 | Stéphane | CHEVALLIER | 1742 | 6,182 | 43 | 1596 |
9 | Laurent | DESPAS | 1663 | 5,935 | 47 | 1539 |
10 | Mathieu | CORBILLET | 1631 | 5,506 | 44,5 | 1584 |
11 | Marc | PLANTET | 1816 | 5,152 | 52 | 1604 |
12 | Cyrille | FRUCHARD | 2274 | 5,000 | 12 | 2570 |
13 | Sylvain | RIVIER | 1617 | 4,201 | 23 | 1413 |
14 | Aloïs | FRUCHARD | 1696 | 4,000 | 15 | 2124 |
15 | Marouane | FARIS | 1837 | 3,167 | 24 | 1667 |
16 | Kyril | ZOUBKO | 1539 | 3,000 | 55 | 1727 |
17 | Nathan | BAYSSE | 1579 | 3,000 | 9,5 | 1844 |
18 | Jean-Marie | COURADIN | 1681 | 2,818 | 14 | 1585 |
19 | Wissam | ALAMI MESSAOUDI | 1793 | 2,813 | 52 | 1770 |
20 | Eliott | GASQ | 1596 | 2,500 | 12 | 1542 |
21 | Christophe | GARABEDIAN | 1477 | 2,463 | 36,5 | 1429 |
22 | Léo | LEBRUN | 1713 | 2,400 | 32,5 | 1499 |
23 | Aldo | CRETAZ | NC | 2,100 | 24,5 | 1382 |
24 | Raphaël | NEVEU | 1710 | 1,875 | 35,5 | 1618 |
25 | Anthony | ERNAULT | NC | 1,800 | 31 | 1352 |
26 | Gérard | DUREZ | 1636 | 1,800 | 22 | 1397 |
27 | Cherif | AMAR | NC | 1,800 | 25,5 | 1352 |
28 | Thierry | COLETTE | 1607 | 1,777 | 48,5 | 1292 |
29 | Nathan | GASQ | NC | 1,714 | 14,5 | 1497 |
30 | Valentin | BELAN | 1791 | 1,406 | 32 | 1822 |
31 | Michel | LORICH | 1757 | 1,000 | 12,5 | 1600 |
32 | Jean-Christophe | LEJOUX | NC | 0,900 | 11 | 1157 |
33 | Dylan | ESCAPA | NC | 0,900 | 9 | 1127 |
34 | Souahib | GASMI | NC | 0,900 | 7,5 | 1167 |
35 | Pascal | LENORMAND | 1725 | 0,857 | 1,5 | 1105 |
36 | Roger | BOULOC | 1507 | 0,429 | 1 | 1048 |
37 | Gwendal | WITKOWSKI | 1733 | 0,000 | 13 | 1667 |
38 | Nael Achar | AMAR | NC | 0,000 | 0 | 459 |
Blitz Classement -2023/24-
- Détails
- 969