| 17e tournoi d'automne - tournoi C Appariements |
||
| RONDE 1 | ||
| Francis BOUCHER | 1 - 0 | Roger BOULOC |
| Catherine BEN HAMOUDA | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| RONDE 2 | ||
| Hary RAFALIMANANA | 1 - 0 | Roger BOULOC |
| Pierre TANCHOUX | 0 - 1 | Francis BOUCHER |
| RONDE 3 | ||
| Catherine BEN HAMOUDA | 0 - 1 | Hary RAFALIMANANA |
| Roger BOULOC | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| RONDE 4 | ||
| Hary RAFALIMANANA | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| Catherine BEN HAMOUDA | 0 - 1 | Francis BOUCHER |
| RONDE 5 | ||
| Francis BOUCHER | 1 - 0 | Hary RAFALIMANANA |
| Roger BOULOC | 1 - 0 | Catherine BEN HAMOUDA |
| RONDE 6 | ||
| Francis BOUCHER | 1 - 0 | Catherine BEN HAMOUDA |
| Pierre TANCHOUX | 1 - 0 | Hary RAFALIMANANA |
| RONDE 7 | ||
| Hary RAFALIMANANA | 1 - 0 | Francis BOUCHER |
| Pierre TANCHOUX | 1 - 0 | Catherine BEN HAMOUDA |
| RONDE 8 | ||
| Francis BOUCHER | 0 - 1 | Pierre TANCHOUX |
| Hary RAFALIMANANA | 1 - 0 | Catherine BEN HAMOUDA |
17e Tournoi Automne -2018- C-appariements
- Détails
- 2582