| Championnat 2016-2017 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | ROUSSEAU Philippe | 1740 F | 0 - 1 | KRESTININE Michka | 1636 F | 2 |
| 2 | 2 | COURONNE Patrice | 1666 F | 1 - 0 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | 2 |
| 3 | 2 | LENORMAND Pascal | 1563 F | 0 - 1 | DAVID Frederic | 1952 F | 1½ |
| 4 | 1½ | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | 0 - 1 | PLANTET Marc | 1725 F | 1½ |
| 5 | 1½ | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | 1 - 0 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | 1½ |
| 6 | 1½ | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | 1 - 0 | LECORCHE Florent | 1711 F | 1 |
| 7 | 1 | BOULOC Roger | 1391 F | 0 - 1 | MONGEY Alain | 1572 F | 1 |
| 8 | ½ | COLETTE Thierry | 1360 F | 0 - 1 | RIVIER Sylvain | 1532 F | 1 |
| 9 | 1 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | 0 - 1 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | 0 |
| 10 | 0 | SAGON Lancelot | 1521 F | 1 - 0 | RENAULT Olivier | 1375 F | 1 |
| 11 | 0 | BENAHMED Faycal | 1535 F | 1 - 0 | DUVAL Dominique | 1711 F | ½ |
| 12 | ½ | DANG Duc Hai | 1434 F | 0 - 1 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | 0 |
| 13 | 0 | ARTIERES Michel | 1772 F | 1 - 0 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | 0 |
| 14 | 0 | DUREZ Gerard | 1523 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | 0 |
| 15 | 0 | AUDIGIER Robert | 1183 F | 0 - 1 | LE GAC Michel | 1256 F | 0 |
| Championnat 2016-2017 Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | KRESTININE Michka | 1636 F | MinM | FRA | IDF | + 30B | + 15N | + 7N | 3 | 4 | 2246 | |
| 2 | COURONNE Patrice | 1666 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | + 20N | + 9B | 3 | 4 | 2095 | |
| 3 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | SenM | FRA | IDF | = 4B | + 19N | + 12B | 2½ | 5½ | 1878 | |
| 4 | PLANTET Marc | 1725 F | SenM | FRA | IDF | = 3N | + 23B | + 13N | 2½ | 5½ | 1824 | |
| 5 | DAVID Frederic | 1952 F | SenM | FRA | IDF | = 13N | + 37N | + 8N | 2½ | 4½ | 1847 | |
| 6 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | SenM | FRA | IDF | = 12B | + 36N | + 15B | 2½ | 3 | 1797 | |
| 7 | ROUSSEAU Philippe | 1740 F | SenM | FRA | IDF | + 11B | + 28N | - 1B | 2 | 6½ | 1713 | |
| 8 | LENORMAND Pascal | 1563 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | + 25N | - 5B | 2 | 5½ | 1912 | |
| 9 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 24B | - 2N | 2 | 5 | 1818 | |
| 10 | MONGEY Alain | 1572 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | + 40B | + 17N | 2 | 3½ | 1670 | |
| 11 | RIVIER Sylvain | 1532 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | + 42B | + 32N | 2 | 3 | 1550 | |
| 12 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | SenM | FRA | IDF | = 6N | + 27B | - 3N | 1½ | 6½ | 1569 | |
| 13 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | SenM | FRA | IDF | = 5B | + 41N | - 4B | 1½ | 6 | 1700 | |
| 14 | FORISSIER Nicolas | 1923 F | SenM | FRA | IDF | + 10B | 1 | 6½ | 2249 | |||
| 15 | LECORCHE Florent | 1711 F | SenM | FRA | IDF | + 29N | - 1B | - 6N | 1 | 6½ | 1462 | |
| 16 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | SenM | FRA | IDF | + 39N | 1 | 5½ | 2068 | |||
| 17 | BOULOC Roger | 1391 F | VetM | FRA | IDF | + 31B | - 18N | - 10B | 1 | 5½ | 1555 | |
| 18 | ETROG Jonathan | 2269 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | 1 | 5 | 2546 | |||
| 19 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | SenM | FRA | IDF | - 3B | + 35N | 1 | 5 | 1480 | ||
| 20 | RENAULT Olivier | 1375 F | SenM | FRA | IDF | + 43N | - 2B | - 22N | 1 | 5 | 1391 | |
| 21 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 29N | 1 | 4½ | 2139 | |||
| 22 | SAGON Lancelot | 1521 F | MinM | FRA | IDF | + 20B | 1 | 4½ | 2052 | |||
| 23 | DUREZ Gerard | 1523 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | + 43B | 1 | 4½ | 1535 | ||
| 24 | GUERARD Gaetan | 1709 F | SenM | FRA | IDF | + 35B | - 9N | 1 | 4½ | 1462 | ||
| 25 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | - 8B | 1 | 4½ | 1446 | ||
| 26 | ARTIERES Michel | 1772 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 36B | 1 | 4 | 1539 | ||
| 27 | BENAHMED Faycal | 1535 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 34B | 1 | 4 | 1523 | ||
| 28 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | SenM | FRA | IDF | + 42N | - 7B | 1 | 4 | 1472 | ||
| 29 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | VetM | FRA | IDF | - 15B | + 30N | - 21B | 1 | 4 | 1414 | |
| 30 | LE GAC Michel | 1256 F | VetM | FRA | IDF | - 1N | - 29B | + 42N | 1 | 4 | 1307 | |
| 31 | MOULA Guillaume | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | + 43B | 1 | 3 | 1368 | ||
| 32 | COLETTE Thierry | 1360 F | SenM | FRA | IDF | = 33N | - 11B | ½ | 5½ | 1428 | ||
| 33 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | SenM | FRA | IDF | = 32B | ½ | 4½ | 1360 | |||
| 34 | DUVAL Dominique | 1711 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | = 35N | - 27N | ½ | 4 | 1206 | |
| 35 | DANG Duc Hai | 1434 F | SenM | FRA | IDF | - 24N | = 34B | - 19B | ½ | 3½ | 1441 | |
| 36 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 26N | 0 | 6 | 1032 | ||
| 37 | COURADIN Bruno | 1554 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | 0 | 5½ | 1275 | |||
| 38 | REGULARD Jean | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 2N | 0 | 5½ | 989 | |||
| 39 | BERNARD Maxence | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 16B | 0 | 4½ | 991 | |||
| 40 | LE NY Bernard | 1328 F | VetM | FRA | IDF | - 25B | - 10N | 0 | 4½ | 932 | ||
| 41 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | 0 | 4½ | 916 | |||
| 42 | AUDIGIER Robert | 1183 F | VetM | FRA | IDF | - 28B | - 11N | - 30B | 0 | 4½ | 780 | |
| 43 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | VetM | FRA | IDF | - 20B | - 31N | - 23N | 0 | 4 | 843 | |
| Championnat 2016-2017 Performances Fide après la ronde 3 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 7 | ARTIERES Michel | 1772 F | FRA | 1 | 2 | 1539 | -5,90 | |
| 32 | AUDIGIER Robert | 1183 F | FRA | 0 | 3 | 1457 | -4,99 | |
| 42 | BENAHMED Faycal | 1535 F | FRA | 1 | 2 | 1523 | -0,34 | |
| 13 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | FRA | 2 | 3 | 1695 | +13,01 | |
| 10 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | FRA | 2,5 | 3 | 1601 | +13,19 | |
| 18 | BERNARD Maxence | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1668 | 991 | |
| 22 | BOULOC Roger | 1391 F | FRA | 1 | 3 | 1675 | +5,27 | |
| 38 | CHEVALLIER Stephane | 1744 F | FRA | 1 | 2 | 1480 | -6,50 | |
| 31 | COLETTE Thierry | 1360 F | FRA | 0,5 | 2 | 1622 | +1,45 | |
| 37 | COURADIN Bruno | 1554 F | FRA | 0 | 1 | 1952 | -0,80 | |
| 27 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | FRA | 1 | 2 | 1446 | -5,19 | |
| 20 | COURONNE Patrice | 1666 F | FRA | 2 | 2 | 1432 | +4,08 | |
| 17 | DANG Duc Hai | 1434 F | FRA | 0,5 | 3 | 1721 | +0,35 | |
| 3 | DAVID Frederic | 1952 F | FRA | 2,5 | 3 | 1570 | -2,35 | |
| 33 | DENECHAUD Bernard | 1604 F | FRA | 1 | 2 | 1472 | -3,59 | |
| 39 | DUREZ Gerard | 1523 F | FRA | 1 | 2 | 1535 | +0,34 | |
| 12 | DUVAL Dominique | 1711 F | FRA | 0,5 | 3 | 1486 | -18,61 | |
| 36 | ETROG Jonathan | 2269 F | FRA | 1 | 1 | 1869 | +0,79 | |
| 4 | FORISSIER Nicolas | 1923 F | FRA | 1 | 1 | 1572 | +1,07 | |
| 14 | FOSSE Jean-Claude | 1462 F | FRA | 1 | 2 | 1484 | +0,61 | |
| 16 | GUERARD Gaetan | 1709 F | FRA | 1 | 2 | 1462 | -6,18 | |
| 19 | HEDJAZIAN Farhad | 1668 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 30 | HURLOT Rodolphe | 1711 F | FRA | 0,5 | 1 | 1360 | -3,93 | |
| 28 | KRESTININE Michka | 1636 F | FRA | 3 | 3 | 1569 | +12,19 | |
| 2 | LAUMESFELD Laurent | 1593 F | FRA | 1,5 | 3 | 1700 | +4,42 | |
| 44 | LE DANTEC Brieuc | 1199 E | FRA | 1 | 1 | 1462 | 1474 | |
| 41 | LE DOUSSAL Steven | 1423 F | FRA | 0 | 1 | 1593 | -2,74 | |
| 29 | LE GAC Michel | 1256 F | FRA | 1 | 3 | 1427 | +1,82 | |
| 26 | LE NY Bernard | 1328 F | FRA | 0 | 2 | 1608 | -3,21 | |
| 15 | LECORCHE Florent | 1711 F | FRA | 1 | 3 | 1581 | -10,30 | |
| 6 | LENORMAND Pascal | 1563 F | FRA | 2 | 3 | 1790 | +13,66 | |
| 40 | LONGBIEN Dominique | 1515 F | FRA | 0 | 2 | 1709 | -4,93 | |
| 5 | MONGEY Alain | 1572 F | FRA | 2 | 3 | 1547 | +3,96 | |
| 25 | MONTAY Jean-Paul | 1335 F | FRA | 1,5 | 3 | 1569 | +8,87 | |
| 23 | MOULA Guillaume | 1662 F | FRA | 1 | 2 | 1368 | -7,01 | |
| 11 | PLANTET Marc | 1725 F | FRA | 2,5 | 3 | 1547 | +2,94 | |
| 24 | PRIVAT Jean-Claude | 1646 F | FRA | 2,5 | 3 | 1520 | +4,85 | |
| 21 | REGULARD Jean | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1666 | 989 | |
| 35 | RENAULT Olivier | 1375 F | FRA | 1 | 3 | 1511 | +0,53 | |
| 9 | RIVIER Sylvain | 1532 F | FRA | 2 | 3 | 1428 | +0,68 | |
| 8 | ROUSSEAU Philippe | 1740 F | FRA | 2 | 3 | 1591 | -1,04 | |
| 43 | SAGON Lancelot | 1521 F | FRA | 1 | 1 | 1375 | +3,03 | |
| 34 | TANCHOUX Pierre | 1345 F | FRA | 0 | 3 | 1520 | -8,04 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs