CLASSEMENT GENERAL 20mn | ||||||
r | Prénom | Nom | Elo | Points | Buchh | Perf |
1 | Cyrille | FRUCHARD | 2328 | 35 | 98,5 | 2592 |
2 | Chin | LIM | 1900 | 32,5 | 113,5 | 1906 |
3 | Nicolas | FORISSIER | 1884 | 28 | 121 | 1838 |
4 | Marouane | FARIS | 1762 | 28 | 119,5 | 1757 |
5 | Vivien | GASQ | 1731 | 26,5 | 115 | 1736 |
6 | Valentin | BELAN | 1536 | 26 | 128 | 1646 |
7 | Gérard | DUREZ | 1395 | 23,5 | 97 | 1587 |
8 | Vincent | LIM | 1576 | 22,5 | 106 | 1620 |
9 | Sylvain | RIVIER | 1399 | 20,5 | 94 | 1563 |
10 | Lancelot | SAGON | 1564 | 20,5 | 93 | 1615 |
11 | Jean-Marie | COURADIN | 1487 | 19 | 107,5 | 1571 |
12 | Wissam | ALAMI MESSAOUDI | 1480 | 17,5 | 69,5 | 1538 |
13 | Stéphane | CHEVALLIER | 1617 | 17 | 68 | 1749 |
14 | Julien | REY | 1513 | 16,5 | 92 | 1651 |
15 | Dominique | LONGBIEN | 1416 | 15,5 | 79 | 1392 |
16 | Michel | ARTIERES | 1669 | 14 | 66 | 1570 |
17 | Thierry | COLETTE | 1373 | 13 | 78 | 1358 |
18 | Nathan | BAYSSE | NC | 12,5 | 84 | 1416 |
19 | Michel | LORICH | 1643 | 12,5 | 71 | 1699 |
20 | Raphaël | MOULUN | 1360 | 12 | 59,5 | 1442 |
21 | Jean-Paul | MONTAY | 1343 | 11,5 | 87,5 | 1246 |
22 | Xavier | YVONNE | 1827 | 11,5 | 59 | 1511 |
23 | Pierre | TANCHOUX | 1239 | 11 | 70,5 | 1296 |
24 | Eliott | GASQ | NC | 10,5 | 68,5 | 1333 |
25 | Roger | BOULOC | 1357 | 10 | 88 | 1157 |
26 | Alain | MONGEY | 1508 | 10 | 68,5 | 1704 |
27 | Duc Haï | DANG | 1434 | 9,5 | 75 | 1137 |
28 | Gwendal | WITKOWSKI | NC | 9,5 | 45,5 | 1681 |
29 | Jean-Claude | PRIVAT | 1482 | 9 | 51 | 1529 |
30 | Christophe | GARABEDIAN | NC | 8 | 92,5 | 1095 |
31 | Laurent | DESPAS | 1418 | 8 | 36,5 | 1586 |
32 | Kevin | LANFANT | 1161 | 7,5 | 39 | 1333 |
33 | Carlos | FERREIRA | 1675 | 7 | 25,5 | 1724 |
34 | Céline | COGEZ | 1505 | 6,5 | 25,5 | 1635 |
35 | Sadok | SOUISSI | NC | 6 | 24,5 | 1638 |
36 | Vincent | CUENDET | 1213 | 5,5 | 34,5 | 1343 |
37 | Alexian | SEBAG | NC | 5 | 56,5 | 1262 |
38 | Fethi | TAHRI | 1284 | 4 | 21,5 | 1379 |
39 | Ismael | VADILLO TORRE | 1580 | 2,5 | 26,5 | 1626 |
40 | Pierre | PARRIAUX | NC | 2,5 | 22,5 | 1018 |
41 | Marc | PLANTET | 1719 | 2 | 14 | 1747 |
42 | Nicolas | HOGREL | 2008 | 2 | 10,5 | 1588 |
43 | Yvan | DZUMEDZEI | NC | 2 | 10 | 1237 |
44 | Benoit | BUSSON | NC | 2 | 8 | 1337 |
45 | Mohamed | SISSAOUI | NC | 2 | 5 | 1060 |
46 | Pascal | LENORMAND | 1542 | 1,5 | 13,5 | 1574 |
47 | Thomas | DEVIAENE | NC | 1 | 21,5 | 726 |
48 | Bruno | COURADIN | 1343 | 1 | 15 | 688 |
49 | Alban | HAQUET LARROUY | NC | 1 | 10 | 1185 |
50 | Chloé | BUSSON | NC | 0 | 10,5 | 580 |
20' Classement -2022/23-
- Détails
- 1070