| 15e tournoi d'automne Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | f | VAN DONGEN Patrick | 2316 F | SenM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles |
| 2 | ETROG Jonathan | 2278 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 3 | f | DAURELLE Herve | 2178 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 |
| 4 | FRUCHARD Cyrille | 2107 F | JunM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 5 | GOUANELLE Franck | 2087 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 6 | LEGRAND Stephane | 2017 F | SenM | FRA | IDF | La tour de Juvisy | |
| 7 | NICOLLEAU Mathias | 1988 F | SenM | FRA | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais | |
| 8 | DAVID Frederic | 1961 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 9 | FORISSIER Nicolas | 1904 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 10 | GAZAY Didier | 1822 F | SenM | FRA | IDF | Echiquier Scéen - Sceaux | |
| 11 | ROUSSEAU Matthieu | 1782 F | CadM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 12 | BILLOT Daniel | 1766 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 13 | FAYOLLE Guy | 1757 F | VetM | FRA | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | |
| 14 | ROUSSEAU Philippe | 1746 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 15 | PLANTET Marc | 1730 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 16 | DUVAL Dominique | 1711 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 17 | MOURGUES Joelle | 1707 F | SenF | FRA | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | |
| 18 | VERAT-FAYOLLE Celian | 1669 F | PupM | FRA | IDF | Saint-Quentin en Yvelines | |
| 19 | COURONNE Patrice | 1666 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 20 | COURADIN Jean-Marie | 1645 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 21 | KRESTININE Michka | 1636 F | MinM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 22 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1628 F | VetF | FRA | IDF | Malakoff et Mat | |
| 23 | BRANSON James | 1581 F | VetM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 24 | BENBAKIR Chouaib | 1525 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 25 | SAGON Lancelot | 1521 F | MinM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 26 | PAGES Francois | 1491 F | SenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
| 27 | BENBAKIR Ameur | 1489 F | SenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 28 | IVANOV Mario | 1207 F | PouM | FRA | IDF | Nomad' Echecs | |
| 29 | FRUCHARD Alois | 1183 F | BenM | FRA | IDF | La Dame Noire | |
| 30 | DIMITROVA Boryana | 1181 F | PupF | GRE | |||
15e Tournoi d'Automne - Participants -
- Détails
- 5094