| 24e tournoi d'automne Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | VLACHOS Anatole | 2509 F | 1 - 0 | MOURGUES Joelle | 1653 F | 0 |
| 2 | 0 | GRAZIANI Jacques | 1643 F | 0 - 1 | BERNARD Noam | 2139 F | 0 |
| 3 | 0 | DIVIES Renaud | 2021 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1637 F | 0 |
| 4 | 0 | WARIN Anouk | 1598 F | 1 - 0 | GUILET Philippe | 1960 F | 0 |
| 5 | 0 | MUNTADAS Alan | 1943 F | 1 - 0 | MARTINEZ Alberto | 1592 F | 0 |
| 6 | 0 | MEDDOUR Ithri | 1589 F | 0 - 1 | DORVAL Olivier | 1936 F | 0 |
| 7 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1892 F | 1 - 0 | LECLET Pierre | 1571 F | 0 |
| 8 | 0 | DORVAL Ilian | 1559 F | X - X | IMBERT Nicolas | 1852 F | 0 |
| 9 | 0 | TARAMELLI Marc | 1823 F | 1 - 0 | MOULUN Raphael | 1543 F | 0 |
| 10 | 0 | BARTHERE Gilles | 1540 F | X - X | CORBEAU Lou | 1802 F | 0 |
| 11 | 0 | FASQUELLE Cedric | 1802 F | 1 - 0 | GIMARD Yves | 1516 F | 0 |
| 12 | 0 | JEANNIN Philippe | 1516 F | 0 - 1 | FOUQUET Alexandre | 1793 F | 0 |
| 13 | 0 | POURCEL Nathanael | 1791 F | F - 1 | DEMEOCQ Agathe | 1496 F | 0 |
| 14 | 0 | LE GALL Bruno | 1482 F | 0 - 1 | PEBRIER Thibault | 1779 F | 0 |
| 15 | 0 | CONQ Alain | 1773 F | 0 - 1 | ARCHET Jean-Claude | 1477 F | 0 |
| 16 | 0 | BOULOC Roger | 1469 F | 1 - 0 | KUNNE Ronald | 1773 F | 0 |
| 17 | 0 | DIDIERJEAN Tristan | 1708 F | 1 - 0 | BOURSIER Dominique | 1446 F | 0 |
| 18 | 0 | BEN HAMOUDA Catherine | 1430 F | 0 - 1 | BOURSIER Enzo | 1698 F | 0 |
| 19 | 0 | LARRAMENDY Pierre | 1655 F | 1 - F | TAILLIFET Dominique | 1413 F | 0 |
| 20 | 0 | LONE SANG Eileen | 1399 E | 1 - F | EXEMPT | ||
| 24e tournoi d'automne Grille américaine après la ronde 1 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | Pts | Bu. | Perf | |
| 1 | m |
VLACHOS Anatole
|
2509 F | SenM | GRE | HDF | + 23B | 1 | 0 | 2786 |
| 2 |
WARIN Anouk
|
1598 F | SenF | FRA | IDF | + 35B | 1 | 0 | 2637 | |
| 3 |
ARCHET Jean-Claude
|
1477 F | VetM | FRA | IDF | + 36N | 1 | 0 | 2450 | |
| 4 |
BOULOC Roger
|
1469 F | VetM | FRA | IDF | + 37B | 1 | 0 | 2450 | |
| 5 |
BERNARD Noam
|
2139 F | MinM | FRA | IDF | + 24N | 1 | 0 | 2416 | |
| 6 |
DIVIES Renaud
|
2021 F | SepM | FRA | IDF | + 25B | 1 | 0 | 2314 | |
| 7 |
MUNTADAS Alan
|
1943 F | SepM | IRL | IDF | + 26B | 1 | 0 | 2269 | |
| 8 |
DORVAL Olivier
|
1936 F | SenM | FRA | IDF | + 27N | 1 | 0 | 2266 | |
| 9 |
FORISSIER Nicolas
|
1892 F | SepM | FRA | IDF | + 28B | 1 | 0 | 2248 | |
| 10 |
TARAMELLI Marc
|
1823 F | VetM | FRA | IDF | + 29B | 1 | 0 | 2220 | |
| 11 |
FOUQUET Alexandre
|
1793 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | 1 | 0 | 2193 | |
| 12 |
FASQUELLE Cedric
|
1802 F | SenM | FRA | IDF | + 30B | 1 | 0 | 2193 | |
| 13 |
PEBRIER Thibault
|
1779 F | SenM | FRA | IDF | + 32N | 1 | 0 | 2159 | |
| 14 |
DIDIERJEAN Tristan
|
1708 F | VetM | FRA | IDF | + 33B | 1 | 0 | 2123 | |
| 15 |
BOURSIER Enzo
|
1698 F | MinM | FRA | IDF | + 34N | 1 | 0 | 2107 | |
| 16 |
LONE SANG Eileen
|
1399 E | PouF | FRA | IDF | EXE | 1 | 0 | 0 | |
| 17 |
DEMEOCQ Agathe
|
1496 F | PupF | FRA | PDL | > 39N | 1 | 0 | 0 | |
| 18 |
LARRAMENDY Pierre
|
1655 F | SenM | FRA | IDF | > 38B | 1 | 0 | 0 | |
| 19 |
DORVAL Ilian
|
1559 F | PupM | FRA | IDF | = 21B | ½ | ½ | 1852 | |
| 20 |
BARTHERE Gilles
|
1540 F | VetM | FRA | IDF | = 22B | ½ | ½ | 1802 | |
| 21 |
IMBERT Nicolas
|
1852 F | SenM | FRA | IDF | = 19N | ½ | ½ | 1559 | |
| 22 |
CORBEAU Lou
|
1802 F | CadF | FRA | CVL | = 20N | ½ | ½ | 1540 | |
| 23 |
MOURGUES Joelle
|
1653 F | VetF | FRA | IDF | - 1N | 0 | 1 | 1376 | |
| 24 |
GRAZIANI Jacques
|
1643 F | VetM | FRA | IDF | - 5B | 0 | 1 | 1366 | |
| 25 |
COURADIN Jean-Marie
|
1637 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | 0 | 1 | 1344 | |
| 26 |
MARTINEZ Alberto
|
1592 F | VetM | FRA | IDF | - 7N | 0 | 1 | 1266 | |
| 27 |
MEDDOUR Ithri
|
1589 F | JunM | FRA | IDF | - 8B | 0 | 1 | 1259 | |
| 28 |
LECLET Pierre
|
1571 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | 0 | 1 | 1215 | |
| 29 |
MOULUN Raphael
|
1543 F | VetM | FRA | IDF | - 10N | 0 | 1 | 1146 | |
| 30 |
GIMARD Yves
|
1516 F | SepM | FRA | IDF | - 12N | 0 | 1 | 1125 | |
| 31 |
JEANNIN Philippe
|
1516 F | VetM | FRA | REU | - 11B | 0 | 1 | 1116 | |
| 32 |
LE GALL Bruno
|
1482 F | VetM | FRA | IDF | - 13B | 0 | 1 | 1102 | |
| 33 |
BOURSIER Dominique
|
1446 F | SenM | FRA | IDF | - 14N | 0 | 1 | 1031 | |
| 34 |
BEN HAMOUDA Catherine
|
1430 F | SepF | FRA | IDF | - 15B | 0 | 1 | 1021 | |
| 35 |
GUILET Philippe
|
1960 F | SepM | FRA | IDF | - 2N | 0 | 1 | 921 | |
| 36 |
CONQ Alain
|
1773 F | VetM | FRA | IDF | - 3B | 0 | 1 | 800 | |
| 37 |
KUNNE Ronald
|
1773 F | VetM | FRA | IDF | - 4N | 0 | 1 | 792 | |
| 38 |
TAILLIFET Dominique
|
1413 F | VetM | FRA | IDF | < 18N | 0 | 1 | 0 | |
| 39 |
POURCEL Nathanael
|
1791 F | MinM | FRA | IDF | < 17B | 0 | 1 | 0 | |
| 40 |
DELMAS-GOYON Francois
|
1865 F | SepM | FRA | IDF | 0 | 1 | 0 | ||
| 41 |
TANCHOUX Pierre
|
1463 F | VetM | FRA | IDF | 0 | 1 | 0 | ||
| 24e tournoi d'automne Performances Fide après la ronde 1 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 8 | ARCHET Jean-Claude | 1477 F | FRA | 1 | 1 | 1773 | +8,52 | |
| 42 | BARTHERE Gilles | 1540 F | FRA | 0,5 | 1 | 1802 | +3,23 | |
| 30 | BEN HAMOUDA Catherine | 1430 F | FRA | 0 | 1 | 1698 | -1,72 | |
| 48 | BERNARD Noam | 2139 F | FRA | 1 | 1 | 1739 | +0,79 | |
| 34 | BOULOC Roger | 1469 F | FRA | 1 | 1 | 1773 | +8,59 | |
| 40 | BOURSIER Dominique | 1446 F | FRA | 0 | 1 | 1708 | -1,77 | |
| 41 | BOURSIER Enzo | 1698 F | FRA | 1 | 1 | 1430 | +1,72 | |
| 2 | CONQ Alain | 1773 F | FRA | 0 | 1 | 1477 | -8,52 | |
| 20 | CORBEAU Lou | 1802 F | FRA | 0,5 | 1 | 1540 | -3,23 | |
| 26 | COURADIN Jean-Marie | 1637 F | FRA | 0 | 1 | 2021 | -0,87 | |
| 4 | DELMAS-GOYON Francois | 1865 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 37 | DEMEOCQ Agathe | 1496 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 16 | DIDIERJEAN Tristan | 1708 F | FRA | 1 | 1 | 1446 | +1,77 | |
| 46 | DIVIES Renaud | 2021 F | FRA | 1 | 1 | 1637 | +0,87 | |
| 14 | DORVAL Ilian | 1559 F | FRA | 0,5 | 1 | 1852 | +3,50 | |
| 13 | DORVAL Olivier | 1936 F | FRA | 1 | 1 | 1589 | +1,10 | |
| 19 | FASQUELLE Cedric | 1802 F | FRA | 1 | 1 | 1516 | +1,56 | |
| 9 | FORISSIER Nicolas | 1892 F | FRA | 1 | 1 | 1571 | +1,28 | |
| 36 | FOUQUET Alexandre | 1793 F | FRA | 1 | 1 | 1516 | +1,64 | |
| 49 | GIMARD Yves | 1516 F | FRA | 0 | 1 | 1802 | -1,56 | |
| 15 | GRAZIANI Jacques | 1643 F | FRA | 0 | 1 | 2043 | -0,79 | |
| 3 | GUILET Philippe | 1960 F | FRA | 0 | 1 | 1598 | -9,00 | |
| 10 | IMBERT Nicolas | 1852 F | FRA | 0,5 | 1 | 1559 | -3,50 | |
| 47 | JEANNIN Philippe | 1516 F | FRA | 0 | 1 | 1793 | -1,64 | |
| 24 | KUNNE Ronald | 1773 F | FRA | 0 | 1 | 1469 | -8,59 | |
| 45 | LARRAMENDY Pierre | 1655 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 39 | LE GALL Bruno | 1482 F | FRA | 0 | 1 | 1779 | -1,47 | |
| 18 | LECLET Pierre | 1571 F | FRA | 0 | 1 | 1892 | -1,28 | |
| 28 | LONE SANG Eileen | 1399 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | MARTINEZ Alberto | 1592 F | FRA | 0 | 1 | 1943 | -1,07 | |
| 27 | MEDDOUR Ithri | 1589 F | FRA | 0 | 1 | 1936 | -1,10 | |
| 23 | MOULUN Raphael | 1543 F | FRA | 0 | 1 | 1823 | -1,61 | |
| 6 | MOURGUES Joelle | 1653 F | FRA | 0 | 1 | 2053 | -0,79 | |
| 43 | MUNTADAS Alan | 1943 F | IRL | 1 | 1 | 1592 | +1,07 | |
| 38 | PEBRIER Thibault | 1779 F | FRA | 1 | 1 | 1482 | +1,47 | |
| 7 | POURCEL Nathanael | 1791 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 44 | TAILLIFET Dominique | 1413 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 22 | TANCHOUX Pierre | 1463 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 21 | TARAMELLI Marc | 1823 F | FRA | 1 | 1 | 1543 | +1,61 | |
| 31 | m | VLACHOS Anatole | 2509 F | GRE | 1 | 1 | 2109 | +0,79 |
| 33 | WARIN Anouk | 1598 F | FRA | 1 | 1 | 1960 | +9,00 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs