| Montreuil | 3 - 1 | Echiquier Poitevin |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Tours | 1 - 0 | Juvisy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Carrieres-Sur-Seine | 1 - 3 | Bourges |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Chartres A | 1 - 2 | Nevers |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Blois | 1 - 2 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Chevau Legers de la Choisille | 1 - 0 | Chartres B |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Saint-Pryve-Olivet | 1 - 2 | Mortagne au Perche |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |