| Bourges | 1 - 2 | Montreuil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire | 0 - 3 | Tours |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier Poitevin | 3 - 0 | Blois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Juvisy | 3 - 1 | Chartres A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Mortagne au Perche | 1 - 3 | Carrieres-Sur-Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Chartres B | 2 - 2 | Saint-Pryve-Olivet |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Nevers | 1 - 1 | Chevau Legers de la Choisille |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |