| Chartres A | 1 - 1 | Echiquier Poitevin |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Pryve-Olivet | 0 - 4 | Bourges |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Tours | 3 - 1 | Mortagne au Perche |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Chevau Legers de la Choisille | 1 - 3 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montreuil | 2 - 1 | Chartres B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Carrieres-Sur-Seine | 2 - 2 | Juvisy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Blois | 2 - 0 | Nevers |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |