Classement - Nationale 4 - Ile de France I
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suresnes | 19 | 7 | 10 | 30 | 20 |
| 2 | Clichy 4 | 18 | 7 | 15 | 32 | 17 |
| 3 | Sceaux 2 | 16 | 7 | 9 | 29 | 20 |
| 4 | Gennevilliers | 15 | 7 | 3 | 26 | 23 |
| 5 | Courbevoie 1 | 15 | 7 | 12 | 30 | 18 |
| 6 | La Dame Noire 2 | 11 | 7 | -10 | 16 | 26 |
| 7 | Rueil Malmaison 3 | 10 | 7 | -14 | 16 | 30 |
| 8 | Maisons-Laffitte 2 | 8 | 7 | -25 | 10 | 35 |
Ronde 1 contre Suresnes à La Dame Noire 2 - le 17 Oct 2021
| La Dame Noire 2 | 2 - 5 | Suresnes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
Ronde 2 contre Gennevilliers à Gennevilliers - le 14 Nov 2021
| Gennevilliers | 2 - 3 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
Ronde 3 contre Clichy 4 à La Dame Noire 2 - le 16 Jan 2022
| La Dame Noire 2 | 3 - 4 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 4 contre Courbevoie 1 à Courbevoie 1 - le 30 Jan 2022
| Courbevoie 1 | 5 - 1 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 5 contre Maisons-Laffitte 2 à La Dame Noire 2 - le 13 Mar 2022
| La Dame Noire 2 | 2 - 2 | Maisons-Laffitte 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
Ronde 6 contre Rueil Malmaison 3 à La Dame Noire 2 - le 03 Apr 2022
| La Dame Noire 2 | 3 - 3 | Rueil Malmaison 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 7 contre Sceaux 2 à Sceaux 2 - le 15 May 2022
| Sceaux 2 | 5 - 2 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |