Classement - Nationale 4 - Ile de France III
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franconville 3 | 20 | 7 | 20 | 29 | 9 |
2 | Bois-Colombes 3 | 18 | 7 | 9 | 24 | 15 |
3 | Saint Quentin en Yvelines | 16 | 7 | 13 | 29 | 16 |
4 | Puteaux | 15 | 7 | 0 | 21 | 21 |
5 | Clichy 4 | 12 | 7 | -9 | 18 | 27 |
6 | L'Isle Adam | 11 | 7 | -20 | 13 | 33 |
7 | Le Grand Echiquier 3 | 11 | 7 | 1 | 21 | 20 |
8 | La Dame Noire 2 | 9 | 7 | -14 | 14 | 28 |
Ronde 1 contre Le Grand Echiquier 3 à Asnières - le 16 Oct 2022
Le Grand Echiquier 3 | 5 - 1 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1702 | 1 - 0 | SAGON Lancelot 1592 |
CELERIER Eric 1556 | X - X | MONGEY Alain 1498 |
AREIA Remi 1573 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1488 |
LOYER Kaito 1418 | X - X | BELAN Valentin 1524 |
MAGED Gabriel 1367 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1368 |
REMTOULA Naushad 1203 | 0 - 1 | DANG Duc Hai 1383 |
ASRYAN Edgar 1199 | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre 1252 |
DERRADJI Zakaria 1199 | 1 - 0 | LIM Vincent 1542 |
Ronde 2 contre Saint Quentin en Yvelines à Montigny-Le-Bretonneux - le 27 Nov 2022
La Dame Noire 2 | 1 - 4 | Saint Quentin en Yvelines |
---|---|---|
SAGON Lancelot 1607 | X - X | f VERAT Laurent 2315 |
COURADIN Jean-Marie 1480 | 0 - 1 | CHAUMONT Gaspard 2103 |
BELAN Valentin 1505 | X - X | RAMAROSON Francis 1776 |
LIM Vincent 1471 | 0 - 1 | FAYOLLE Guy 1623 |
DUREZ Gerard 1390 | 0 - 1 | MOURGUES Joelle 1591 |
DANG Duc Hai 1384 | 1 - 0 | NACER-BEY Moussa 1547 |
MONTAY Jean-Paul 1239 | X - X | GUIGANTI Simon 1528 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1199 | 0 - 1 | BENAHMED Faycal 1470 |
Ronde 3 contre Franconville 3 à Franconville - le 11 Dec 2022
Franconville 3 | 5 - 1 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
GUIDICI Gaetan 1969 | 1 - 0 | SAGON Lancelot 1617 |
MAIGNE Alain 1834 | X - X | MONGEY Alain 1509 |
LENOIR Jean-Charles 1800 | X - X | BELAN Valentin 1495 |
RODRIGUES Georges 1730 | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie 1487 |
BARTHEL Jean-Philippe 1703 | 1 - 0 | LIM Vincent 1506 |
PANTAIS Daniel 1644 | 0 - 1 | REY Julien 1433 |
BREUNEVAL Robert 1707 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1372 |
DOMINGUEZ Alain 1669 | 1 - 0 | ALAMI MESSAOUDI Wissam 1199 |
Ronde 4 contre Puteaux à Puteaux - le 15 Jan 2023
Puteaux | 4 - 1 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
TORNARE Michel 1865 | X - X | MONGEY Alain 1498 |
COULONT-ROBERT Marc 1720 | 1 - 0 | BELAN Valentin 1524 |
BERNINI Fabrice 1763 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1488 |
VADOT Christian 1801 | 0 - 1 | LIM Vincent 1542 |
SALARD Alexandre 1708 | 1 - 0 | DANG Duc Hai 1383 |
SACRE Carlos 1552 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1368 |
BOUHOUD Mohamed 1641 | 1 - 0 | MOULUN Raphael 1407 |
RENEVIER Jean-Luc 1636 | X - X | TANCHOUX Pierre 1252 |
Ronde 5 contre L'Isle Adam à Montigny-Le-Bretonneux - le 29 Jan 2023
La Dame Noire 2 | 6 - 1 | L'Isle Adam |
---|---|---|
LIM Vincent 1542 | 1 - 0 | MORAND Jerome 1312 |
BELAN Valentin 1524 | 1 - 0 | CROUZIER Simon 1289 |
COURADIN Jean-Marie 1488 | X - X | TELLIER Valentin 1217 |
LONGBIEN Dominique 1421 | 1 - 0 | BON Pierre 1199 |
DUREZ Gerard 1395 | 1 - 0 | RICHE Nathan 1199 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1386 | 1 - 0 | BANSE Nathalie 1199 |
MONTAY Jean-Paul 1275 | 1 - 0 | DELGADO Ibert 1070 |
TANCHOUX Pierre 1252 | 0 - 1 | DERAIN Jacky 1068 |
Ronde 6 contre Bois-Colombes 3 à Bois-Colombes - le 12 Mar 2023
Bois-Colombes 3 | 4 - 2 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
ROGER Martin 1735 | 1 - 0 | LIM Vincent 1577 |
DUDOGNON Marc 1640 | X - X | BELAN Valentin 1534 |
MARQUES Gil 1540 | X - X | COURADIN Jean-Marie 1478 |
NAIT-MAKHLOUF Ali 1427 | 1 - 0 | MONGEY Alain 1509 |
PUECHAVY Jean-Marc 1480 | 0 - 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam 1433 |
LIBOUREL Leo 1306 | 0 - 1 | DUREZ Gerard 1393 |
TU Mathias 1337 | 1 - 0 | COURADIN Bruno 1353 |
WILLMANN Sebastien 1324 | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre 1235 |
Ronde 7 contre Clichy 4 à Montigny-Le-Bretonneux - le 02 Apr 2023
La Dame Noire 2 | 2 - 5 | Clichy 4 |
---|---|---|
SAGON Lancelot 1581 | 0 - 1 | SILVERA Ruben 1889 |
LIM Vincent 1577 | 0 - 1 | CLAMARON Mickael 1720 |
BELAN Valentin 1534 | 1 - 0 | MOHNBLATT Daniel 1642 |
MONGEY Alain 1509 | 0 - 1 | WLODARCZYK Antoine 1690 |
REY Julien 1499 | X - X | KOUTCHINSKY Gabriel 1516 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1433 | 0 - 1 | JAMALI Elias 1561 |
DUREZ Gerard 1393 | 0 - 1 | DE TAPPIE Arthur 1322 |
WITKOWSKI Gwendal 1199 | 1 - 0 | MARTINS Francisco 1349 |