Classement - Yvelines 1 - Groupe B
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Dame Noire 2 | 15 | 5 | 14 | 19 | 5 |
2 | Maisons Laffitte 2 | 13 | 5 | 11 | 17 | 6 |
3 | Villennes sur Seine | 11 | 5 | 0 | 12 | 12 |
4 | Guyancourt 2 | 9 | 5 | -3 | 10 | 13 |
5 | Triel sur Seine 3 | 7 | 5 | -7 | 8 | 15 |
6 | Echiquier Muriautin | 5 | 5 | -15 | 4 | 19 |
Ronde 1 contre Triel sur Seine 3 à Montigny le Bretonneux - le 15 Oct 2023
La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Triel sur Seine 3 |
---|---|---|
BELAN Valentin 1580 | 1 - 0 | SONG Laurent 1400 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1594 | 1 - 0 | SONG Ange 1199 |
LEBRUN Leo 1530 | 1 - 0 | MAISONNAVE Pierre-Jacques 1193 |
GASQ Eliott 1391 | 0 - 1 | DE LONGVILLIERS Guillaume 1199 |
BAYSSE Nathan 1178 | 1 - 0 | CUVILLIER Corentin 1009 |
Ronde 2 contre Echiquier Muriautin à Montigny le Bretonneux - le 12 Nov 2023
La Dame Noire 2 | 3 - 1 | Echiquier Muriautin |
---|---|---|
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1621 | 1 - 0 | HAAS Thomas 1199 |
BELAN Valentin 1596 | 1 - 0 | BARCELO Gerard 1199 |
LEBRUN Leo 1528 | 0 - 1 | KLINC Huseyin 1199 |
MOULA Guillaume 1512 | X - X | RODRIGUEZ FERNANDEZ Rodolfo 1199 |
BAYSSE Nathan 1188 | 1 - A | BORDAGE Yoann 1481 |
Ronde 3 contre Guyancourt 2 à Guyancourt - le 26 Nov 2023
Guyancourt 2 | 1 - 4 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
PELLETIER Sylvain 1335 | 0 - 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam 1621 |
PREVOST Yvan 1293 | 0 - 1 | WITKOWSKI Gwendal 1481 |
PICARD Francis 1315 | 0 - 1 | MOULA Guillaume 1512 |
EL YAALAOUI Adam 1152 | 1 - 0 | LEBRUN Leo 1528 |
BELLADJOU Ismael 1199 | 0 - 1 | TAHRI Fethi 1308 |
Ronde 4 contre Villennes sur Seine à Montigny le Bretonneux - le 17 Dec 2023
La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Villennes sur Seine |
---|---|---|
BELAN Valentin 1616 | 1 - 0 | JOLY Jean-Pierre 1795 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam 1599 | 1 - 0 | GODEFROY Philippe 1605 |
REY Julien 1565 | 1 - 0 | YOUAN Marcellin 1487 |
MOULA Guillaume 1514 | 1 - 0 | JOHAN Frederic 1419 |
CORBILLET Mathieu 1460 | 0 - 1 | CAILLARD Kyan 1199 |
Ronde 5 contre Maisons Laffitte 2 à Maisons Laffitte - le 14 Jan 2024
Maisons Laffitte 2 | 1 - 4 | La Dame Noire 2 |
---|---|---|
APPRIOU Tanguy 1773 | 0 - 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam 1608 |
BELAN Guillaume 1569 | 0 - 1 | REY Julien 1651 |
MICMACHER Michel 1489 | 0 - 1 | BELAN Valentin 1646 |
CALMUS Antoine 1451 | 0 - 1 | WITKOWSKI Gwendal 1559 |
SUAREZ Anthony 1199 | 1 - 0 | MOULA Guillaume 1510 |