Bonjour,

Voici les classements des prix mis en place cette année à la date du 11/04/2026.

Vous trouverez les différents règlement sur cet article.

 

 

PROGRESSION ELO (de juin 2025 à juin 2026)
Prénom Nom Progression juin 2026 juin 2025
1 Kostia GARDE 132 1916 1784
2 Eliott GASQ 123 1631 1508
3 Ayoub HELLAL 53 1479 1426
4 Raphaël NEVEU 50 1789 1739
5 Thierry COLETTE 48 1684 1636
6 Chin LIM 40 1947 1907
7 Cyrille FRUCHARD 39 2334 2295
8 Michel LORICH 39 1759 1720
9 Michel ARTIERES 34 1830 1796
10 Roger BOULOC 24 1458 1434
11 Vincent LIM 20 1875 1855
12 Dominique LONGBIEN 17 1635 1618
13 Mathieu CORBILLET 8 1660 1652
14 Vivien GASQ 5 1841 1836
15 Chouaib BENBAKIR 0 1913 1913
16 Léo LEBRUN 0 1713 1713
17 Marc PLANTET 0 1881 1881
18 Nicolas VIGNE 0 2049 2049
19 Gérard DUREZ -4 1604 1608
20 Céline COGEZ -6 1760 1766
21 Florian MATHE -9 1870 1879
22 Sylvain RIVIER -14 1567 1581
23 Pierre TANCHOUX -16 1444 1460
24 Nicolas FORISSIER -18 1872 1890
25 Gilles MAIGNE -18 2108 2126
26 Nathan BAYSSE -19 1699 1718
27 Xingshuo CHEN -20 1448 1468
28 Bruno COURADIN -21 1541 1562
29 Thaï Bao NGUYEN -21 1551 1572
30 Jean-Marie COURADIN -22 1648 1670
31 Emilie JULIEN -23 1591 1614
32 Stéphane CHEVALLIER -25 1738 1763
33 Yves DEMETZ -25 1747 1772
34 Mohamad YASSINE -29 1750 1779
35 Guillaume FOVEAU -41 1561 1602
36 Jean-Claude FOSSE -47 1545 1592
37 Raphaël MOULUN -53 1544 1597
38 Ainga RALAISON -61 1941 2002
39 Alexandre LEMOINE -68 2106 2174
40 Jean-Paul MONTAY -82 1457 1539
41 Daniel BARON -90 1855 1945
42 Omar BELKHAYAT ZOUGGARI -93 1745 1838
43 Duc Haï DANG -103 1469 1572
44 Aldo CRETAZ -135 1500 1635
 
 
 
PRIX SPECIAL PERF ELO
             
  Prénom Nom Perf Elo   Challenge Elo
1 Cyrille FRUCHARD 305   2636 2331
2 Eliott GASQ 188   1696 1508
3 Vivien GASQ 179   2015 1836
4 Bruno COURADIN 119   1646 1527
5 Chin LIM 106   2019 1913
6 Roger BOULOC 105   1539 1434
7 Pierre TANCHOUX 102   1541 1439
8 Mathieu CORBILLET 92   1754 1662
9 Raphaël NEVEU 84   1856 1772
10 Marc PLANTET 72   1896 1824
11 Sylvain RIVIER 65   1641 1576
12 Guillaume FOVEAU 59   1652 1593
13 Michel LORICH 57   1778 1721
14 Gérard DUREZ 46   1667 1621
15 Raphaël MOULUN 44   1628 1584
16 Nathan BAYSSE 33   1751 1718
17 Michel ARTIERES 20   1813 1793
18 Nicolas FORISSIER 8   1895 1887
19 Stéphane CHEVALLIER 7   1770 1763
20 Dominique LONGBIEN 4   1629 1625
21 Thierry COLETTE -16   1629 1645
22 Jean-Marie COURADIN -28   1638 1666
23 Florian MATHE -30   1849 1879
24 Jean-Paul MONTAY -81   1465 1546
25 Aldo CRETAZ -86   1549 1635
26 Jean-Claude FOSSE -86   1528 1614
27 Duc Haï DANG -92   1469 1561
28 Ainga RALAISON -115   1887 2002
29 Gilles MAIGNE -122   2004 2126
30 Tanush ADSUL -130   1582 1712
31 Nicolas VIGNE -248   1801 2049
32 Omar BELKHAYAT ZAGGOURI -241 9 1614 1855