Maisons-Laffitte 2 0 - 7 Gennevilliers
 LEFEVRE Jacques 1670 0 - 1  DAUBERT Cedric 1698
 SALMI Djamal 1648 0 - 1  BIZOT Jean-Christophe 1646
 MICMACHER Michel 1514 0 - 1  BOURSEAU Pascal 1647
 CALMUS Antoine 1519 0 - 1  CHARENTON Lenny 1570
 JARDIN Pascal 1485 X - X  DEWEIRDER Damien 1354
 BELAN Pascal 1445 0 - 1  VONGKORAD Philippe 1231
 BELAN Guillaume 1445 0 - 1  ZHENG Antoine 1199
 SANA Dewmmi 1304 0 - 1  BOURSEAU Matthieu 1111
Clichy 4 3 - 4 Suresnes
 MARKS Andy 1761 0 - 1  KONOPKA Jeremie 1928
 CAROLL John 1694 0 - 1  LELONG Jean 1413
 MOHNBLATT Daniel 1652 X - X  LEBACQ Gaspar 1420
 MAISONHAUTE Lelio 1607 1 - 0  DOUMEAU Gael 1267
 JAMALI Elias 1542 0 - 1  CLERC Alexis 1300
 PETRICHENKO Maxim 1426 1 - 0  CHOUCROUN Maxime 1301
 ADERDOUR Hafid 1397 0 - 1  CHAFFARD Augustin 1199
 SEGERS Alexandre 1199 1 - 0  DERIEUX Gabriel 1199
Courbevoie 1 5 - 2 Sceaux 2
 SUDRE Christophe 2094 1 - 0  CAILLAUD Michel 1806
 HERAULT Theotime 1970 1 - 0  GERGELE Eric 1696
 THOMAS Didier 1793 1 - 0  CHEDRU Bertrand 1748
 DUVINA Victor 1729 0 - 1  DE LAGONTRIE Jean 1677
 MONTAGNA Eric 1634 1 - 0  GAZAY Didier 1620
 DEPAUW Johan 1597 1 - 0  BALTZER Jean-Marc 1419
 HOFMANN Didier 1466 0 - 1  BARBE Henry-Julien 1408
 GOUDET Olivier 1199 X - X  AYGUN Oytun 1199
La Dame Noire 2 3 - 3 Rueil Malmaison 3
 MONGEY Alain 1527 1 - 0  CARRASQUEDO Imanol 1617
 BELAN Valentin 1468 X - X  TANVEZ Guillaume 1471
 DUREZ Gerard 1398 X - X  LE BARBIER Vincent 1435
 COURADIN Bruno 1423 0 - 1  KORBIK Jan 1346
 PAYOT Guillaume 1395 1 - 0  URVOIS Louis 1297
 LONGBIEN Dominique 1354 0 - 1  EL ZEIN Georges 1199
 DESPAS Laurent 1337 1 - 0  MASQUELIER Guy 1199
 BAYSSE Nathan 1199 0 - 1  FERRANDIS Eric 1236