La nouvelle parution du z'élo est sévère avec La Dame Noire : perte de 527 points (et ce n'est pas un poisson d'avril)

Un nouveau classé : Albert Samy à 1241

Les plus fortes baisses :

Albert Samy - 139
Ameur Benbakir - 117
Olivier Renault - 77
Steven Le Doussal - 57
Michel Le Gac - 44

Les plus fortes hausses :

Lancelot Sagon + 109
Pierre-Antoine Emmenecker + 102
Thierry Colette + 32
Frédéric David + 30
Damien Ribière + 21

--------------------------------------------------------------------

 

NOM Prénom avril 2016 Variation mars 2016
ETROG Jonathan 2272 15 2257
GOULENOK Eric 2187 0 2187
FRUCHARD Cyrille 2132 -32 2164
MAIGNE Gilles 2130 -1 2131
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
DAVID Frédéric 1979 30 1949
HEUVELINE Grégory 1968 0 1968
PETAT Yannick 1954 -11 1965
RIBIERE Damien 1941 21 1920
FORISSIER Nicolas 1922 -32 1954
MUNDELL Peter 1921 0 1921
DROUOT Frédéric 1918 0 1918
PLANTET Marc 1826 -13 1839
ROUSSEAU Matthieu 1817 -12 1829
LE LUID Laurent 1750 0 1750
ROUSSEAU Philippe 1720 -10 1730
ARTIERES Michel 1712 -1 1713
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
LE LUID Joseph 1704 0 1704
RAMAROSON Francis 1690 -37 1727
GUERARD Gaétan 1681 2 1679
DUVAL Dominique 1675 19 1656
DELPECH Olivier 1672 -2 1674
KERMADEC Olivier 1671 0 1671
MOULA Guillaume 1670 20 1650
HEDJAZIAN Farhad 1665 0 1665
COURONNE Patrice 1658 9 1649
COURADIN Jean-Marie 1629 -38 1667
PRIVAT Jean-Claude 1627 -24 1651
KRESTININE Michka 1626 -6 1632
JAKUBOWSKI Richard 1603 -39 1642
DENECHAUD Bernard 1593 -4 1597
BRANSON James 1578 -39 1617
MONGEY Alain 1574 -6 1580
COURADIN Bruno 1565 -9 1574
DUREZ Gérard 1554 -18 1572
EMMENECKER Pierre-Antoine 1552 102 1450
LENORMAND Pascal 1552 10 1542
OLICHON Gaétan 1552 0 1552
BENBAKIR Chouaib 1541 -35 1576
RIVIER Sylvain 1534 -7 1541
BENAHMED Fayçal 1530 0 1530
LONGBIEN Dominique 1525 -10 1535
BENBAKIR Ameur 1518 -117 1635
LE DOUSSAL Steven 1500 -57 1557
SAGON Lancelot 1488 109 1379
FOSSE Jean-Claude 1442 -30 1472
DANG Duc Hai 1425 3 1422
CORTAL Tenga 1416 0 1416
RENAULT Olivier 1405 -77 1482
TANCHOUX Pierre 1393 -11 1404
BOULOC Roger 1386 18 1368
BENACHI Assyl 1370 0 1370
LE NY Bernard 1345 9 1336
COLETTE Thierry 1341 32 1309
MONTAY Jean-Paul 1338 -26 1364
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
LE GAC Michel 1244 -44 1288
SAMY Albert 1241 -139 1380
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
RIALLAND Mathieu 1199 0 1199
FRUCHARD Aloïs 1183 0 1183
AUDIGIER Robert 1181 3 1178
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
LE BRAY Joachim 1107 -42 1149
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BESBES Nour 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -527