(presque) en même temps que le soleil printanier, le z'élo nouveau est arrivé

pas de nouveau classé ce mois-ci, et une perte de 54 points pour la Dame Noire


les plus fortes baisses :

Steven Le Doussal - 35

Joseph Le Luid - 24

Michka Krestinine - 19

Ameur Benbakir - 14

Cyrille Fruchard - 13


les plus fortes hausses :

Pierre-Antoine Emmenecker + 47

Michel Artières + 18

Dominique Duval + 17

Bernard Denechaud + 11

Fayçal Benahmed + 10

 

 

NOM Prénom mai 2016 Variation avril 2016
ETROG Jonathan 2274 2 2272
GOULENOK Eric 2187 0 2187
MAIGNE Gilles 2122 -8 2130
FRUCHARD Cyrille 2119 -13 2132
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
DAVID Frédéric 1979 0 1979
HEUVELINE Grégory 1967 -1 1968
PETAT Yannick 1949 -5 1954
RIBIERE Damien 1941 0 1941
MUNDELL Peter 1921 0 1921
DROUOT Frédéric 1918 0 1918
FORISSIER Nicolas 1915 -7 1922
PLANTET Marc 1834 8 1826
ROUSSEAU Matthieu 1817 0 1817
LE LUID Laurent 1750 0 1750
ARTIERES Michel 1730 18 1712
ROUSSEAU Philippe 1714 -6 1720
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
DUVAL Dominique 1692 17 1675
RAMAROSON Francis 1690 0 1690
GUERARD Gaétan 1681 0 1681
LE LUID Joseph 1680 -24 1704
DELPECH Olivier 1668 -4 1672
MOULA Guillaume 1662 -8 1670
COURONNE Patrice 1660 2 1658
KERMADEC Olivier 1660 -11 1671
HEDJAZIAN Farhad 1657 -8 1665
COURADIN Jean-Marie 1629 0 1629
PRIVAT Jean-Claude 1627 0 1627
KRESTININE Michka 1607 -19 1626
DENECHAUD Bernard 1604 11 1593
JAKUBOWSKI Richard 1604 1 1603
EMMENECKER Pierre-Antoine 1599 47 1552
BRANSON James 1572 -6 1578
MONGEY Alain 1572 -2 1574
COURADIN Bruno 1565 0 1565
DUREZ Gérard 1554 0 1554
LENORMAND Pascal 1552 0 1552
OLICHON Gaétan 1552 0 1552
BENBAKIR Chouaib 1542 1 1541
BENAHMED Fayçal 1540 10 1530
RIVIER Sylvain 1534 0 1534
LONGBIEN Dominique 1525 0 1525
BENBAKIR Ameur 1504 -14 1518
SAGON Lancelot 1488 0 1488
LE DOUSSAL Steven 1465 -35 1500
FOSSE Jean-Claude 1442 0 1442
DANG Duc Hai 1425 0 1425
CORTAL Tenga 1416 0 1416
RENAULT Olivier 1405 0 1405
TANCHOUX Pierre 1393 0 1393
BOULOC Roger 1386 0 1386
BENACHI Assyl 1370 0 1370
LE NY Bernard 1345 0 1345
COLETTE Thierry 1341 0 1341
MONTAY Jean-Paul 1338 0 1338
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
LE GAC Michel 1244 0 1244
SAMY Albert 1241 0 1241
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
RIALLAND Mathieu 1199 0 1199
FRUCHARD Aloïs 1183 0 1183
AUDIGIER Robert 1181 0 1181
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
LE BRAY Joachim 1107 0 1107
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BESBES Nour 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -54