Le nouveau z'élo est arrivé !

La Dame Noire perd 55 points ce mois-ci, mois qui n'a impacté le classement que de 13 joueurs du club

les baisses :
Pierre-Antoine Emmenecker     - 55
Francis Ramaroson     - 27
Nicolas Forissier     - 21
Matthieu Rousseau     - 17
Grégory Heuveline     - 11
Marc Plantet     - 5

les hausses :
Frédéric David     + 24
Jonathan Etrog     + 20
Philippe Rousseau     + 13
Cyrille Fruchard     + 4
Gilles Maigné     + 1
Yannick Petat     + 1
Sylvain Rivier     + 1

prochain classement en avril, avec (entre autres) la prise en compte des rondes 5 à 8 de notre championnat interne

---------------------------------------------------------------------------------------

 

NOM Prénom mars 2016 Variation février 2016
ETROG Jonathan 2257 20 2237
GOULENOK Eric 2187 0 2187
FRUCHARD Cyrille 2164 4 2160
MAIGNE Gilles 2131 1 2130
VIGNE Nicolas 2049 0 2049
HEUVELINE Grégory 1968 -11 1979
PETAT Yannick 1965 1 1964
FORISSIER Nicolas 1954 -21 1975
DAVID Frédéric 1949 24 1925
MUNDELL Peter 1921 0 1921
RIBIERE Damien 1920 0 1920
DROUOT Frédéric 1918 0 1918
PLANTET Marc 1839 -5 1844
ROUSSEAU Matthieu 1829 -17 1846
LE LUID Laurent 1750 0 1750
ROUSSEAU Philippe 1730 13 1717
RAMAROSON Francis 1727 -27 1754
ARTIERES Michel 1713 0 1713
HURLOT Rodolphe 1711 0 1711
LE LUID Joseph 1704 0 1704
GUERARD Gaétan 1679 0 1679
DELPECH Olivier 1674 0 1674
KERMADEC Olivier 1671 0 1671
COURADIN Jean-Marie 1667 0 1667
HEDJAZIAN Farhad 1665 0 1665
DUVAL Dominique 1656 0 1656
PRIVAT Jean-Claude 1651 0 1651
MOULA Guillaume 1650 0 1650
COURONNE Patrice 1649 0 1649
JAKUBOWSKI Richard 1642 0 1642
BENBAKIR Ameur 1635 0 1635
KRESTININE Michka 1632 0 1632
BRANSON James 1617 0 1617
DENECHAUD Bernard 1597 0 1597
MONGEY Alain 1580 0 1580
BENBAKIR Chouaib 1576 0 1576
COURADIN Bruno 1574 0 1574
DUREZ Gérard 1572 0 1572
LE DOUSSAL Steven 1557 0 1557
OLICHON Gaétan 1552 0 1552
LENORMAND Pascal 1542 0 1542
RIVIER Sylvain 1541 1 1540
LONGBIEN Dominique 1535 0 1535
BENAHMED Fayçal 1530 0 1530
RENAULT Olivier 1482 0 1482
FOSSE Jean-Claude 1472 0 1472
EMMENECKER Pierre-Antoine 1450 -38 1488
DANG Duc Hai 1422 0 1422
CORTAL Tenga 1416 0 1416
TANCHOUX Pierre 1404 0 1404
SAMY Albert 1380 0 1380
SAGON Lancelot 1379 0 1379
BENACHI Assyl 1370 0 1370
BOULOC Roger 1368 0 1368
MONTAY Jean-Paul 1364 0 1364
LE NY Bernard 1336 0 1336
COLETTE Thierry 1309 0 1309
LE GAC Michel 1288 0 1288
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280
BENACHI Cerine 1240 0 1240
ARMANI Paul-Antoine 1199 0 1199
BESQUEL Alexandra 1199 0 1199
BESQUEL Audrey 1199 0 1199
FRUCHARD Marian 1199 0 1199
PAYOT Guillaume 1199 0 1199
RIALLAND Mathieu 1199 0 1199
FRUCHARD Aloïs 1183 0 1183
AUDIGIER Robert 1178 0 1178
LE BRAY Joachim 1149 0 1149
KEMENCEI Eric 1110 0 1110
BONNAVES Bastien 1099 0 1099
DOAN-HUU Xuan 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 0 1099
NICOLAI Léandre 1099 0 1099
VO Bao Nam 1099 0 1099
ZENATI Kamila 1099 0 1099
GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 0 1060
BENACHI Inès 1010 0 1010
AVSAR Enes 1009 0 1009
BESBES Nour 1009 0 1009
BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 0 1009
CHRETIEN Guilhem 1009 0 1009
DOAN-HUU Tim Son 1009 0 1009
EMMENECKER Florent 1009 0 1009
HAUTTECOEUR Ange 1009 0 1009
SONDERMEIJER Damien 1009 0 1009
TEIGNER Victor 1009 0 1009
ZARELI Aymane 1009 0 1009
ZARELI Youssef 1009 0 1009
ZENASNI Oussama 1009 0 1009
      -55