| Le Chesnay Versailles II | 4 - 3 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet III | 4 - 0 | Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Club 608 III | 7 - 0 | Issy les Moulineaux VI |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 |
| Clichy VI | 1 - 6 | Sceaux II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |