| Creteil | 8 - 0 | Bois-Colombes 4 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Clichy 4 | 2 - 4 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Malakoff et Mat 2 | 1 - 3 | Levallois-Potemkine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Savigny-Le-Temple | 2 - 6 | Tour Blanche 2 - Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison 3 | 3 - 3 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |