| La Dame Noire A | 3 - 0 | Guyancourt |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres-Sur-Seine | 2 - 1 | St Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire B | 3 - 0 | La Tour des Clayes |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet A | 2 - 1 | Le Vesinet B |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |