| Senlis | 1 - 2 | Villepinte |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Lutece Echecs | 4 - 0 | Club 608 - Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| J.E.E.N. - Paris | 2 - 1 | Tour Blanche - Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Noisiel | 0 - 4 | Drancy |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Fontainebleau-Avon | 0 - 1 | Juvisy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| F - 1 |
| Le Vesinet | 1 - 3 | Asnieres - le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Malakoff et Mat | 3 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Levallois-Perret | 0 - 4 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montreuil | 0 - 3 | Saint Mande |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Saint-Maur-Des-Fosses | 0 - 4 | Villejuif |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Franconville | 2 - 2 | Cergy-Pontoise Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |