| Lutece Echecs 1 - Paris | 1 - 3 | J.E.E.N. - Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Club 608 - Paris | 0 - 4 | Canal Saint Martin - Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montreuil | 1 - 1 | Tour Blanche - Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Evry Grand Roque | 3 - 1 | Fontainebleau-Avon |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 0 - 1 | Asnieres - le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Sevres-Ville d'Avray | 3 - 0 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Juvisy | 3 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Issy-Les-Moulineaux | 2 - 1 | Rueil-Malmaison |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Villepinte | 0 - 3 | Drancy |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Creteil | 1 - 3 | Villejuif |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Saint-Maur-Des-Fosses | 1 - 1 | Saint Mande |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Franconville | 3 - 1 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |