| Carre Magique - Paris | 0 - 4 | Lutece Echecs 1 - Paris |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Canal Saint Martin - Paris | 3 - 1 | Senlis |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Mande | 2 - 2 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Tour Blanche - Paris | 1 - 0 | Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Noisiel | 0 - 3 | Creteil |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau-Avon | 1 - 1 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Mantes en Yvelines | 0 - 4 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire - Montigny | 2 - 1 | Le Chesnay-Versailles |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons-Laffitte | 1 - 3 | Franconville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 2 - 1 | Orsay |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Neuilly sur Seine | 1 - 1 | Issy-Les-Moulineaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Malakoff et Mat | 1 - 2 | Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Asnieres - le Grand Echiquier | 3 - 0 | Enghien-Les-Bains |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Montreuil | 2 - 0 | Ecouen |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bourg la Reine | 0 - 3 | Saint-Maur-Des-Fosses |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de Cergy | 2 - 1 | Cergy-Pontoise |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |