| Canal Saint Martin - Paris | 3 - 0 | Aubervilliers |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| C.E. Beaumont sur Oise | 1 - 2 | Enghien-Les-Bains |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| La Dame Noire - Montigny | 0 - 2 | Gif sur Yvette |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Club d'Echecs de Senlis | 1 - 3 | Livry Gargan |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Noisiel | 4 - 0 | Tour Noire de Meaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| MJC Checy | 0 - 4 | Orleans |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Puteaux | 1 - 3 | Palamede Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Cavalier de l'Esperance | 3 - 0 | S.C.P.O. |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |