| Lutece Echecs - Paris | 2 - 0 | Carre Magique-Paris |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Paris Nomad Echecs | 3 - 1 | Paris l'Echiquier Fou |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Paris M Echecs | 0 - 3 | Paris Echecs 16 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Paris Inter Chess | 0 - 4 | Paris Ech de la Butte |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Fontainebleau-Avon | 3 - 1 | Savigny le Temple |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire - Montigny | 2 - 2 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres sur Seine | 0 - 4 | Puteaux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons-Laffitte | 0 - 4 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Elancourt-Saint-Quentin | 2 - 1 | Gif sur Yvette |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Arpajon | 2 - 2 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Cavalier de Neuilly | 3 - 0 | Levallois Perret |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Bagneux | 1 - 2 | Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Arcueil | 2 - 1 | Sceaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Montreuil | 1 - 3 | Maison-Alfort |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Marines | 3 - 1 | Echiquier de Cergy |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Fresne-Conches | 3 - 1 | Louviers |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Echiquier du Pays de Bray | 4 - 0 | Bihorel |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Livry Gargan | 0 - 3 | Enghien-Les-Bains |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |