| Saint Just en Chaussee | 0 - 4 | Senlis |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Paris 2 Carre Magique | 2 - 2 | Paris M Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Lutece Echecs | 3 - 1 | S.C.P.O. Paris |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Suresnes | 4 - 0 | Inter Chess |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Melun | 0 - 2 | Fontainebleau-Avon |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Meaux Tour Noire | 3 - 0 | Thorigny sur Marne |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Noisiel | 2 - 2 | Chelles |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire - Montigny | 2 - 1 | Elancourt St Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Mantes en Yvelines | 2 - 2 | Villennes sur Seine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons-Laffitte | 1 - 3 | Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Levallois-Perret | 4 - 0 | Conflans Ste Honorine |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Gif sur Yvette | 1 - 1 | Arpajon |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Neuilly sur Seine | 1 - 3 | Puteaux |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Sceaux | 2 - 2 | Sevres-Ville d'Avray |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Livry Gargan | 0 - 4 | Aubervilliers |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Saint Mande | 1 - 1 | Maison Alfort |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Echiquier de Cergy | 3 - 1 | Beaumont sur Oise |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Enghien-Les-Bains | 1 - 2 | Ecouen |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |