Plan

 

23e tournoi d'automne
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 FORISSIER Nicolas 1887 F 1 - 0 GAZAY Didier 1730 F 1
2 1 DUGET Long Jc 1707 F 0 - 1 KHAM-NGUYEN Mathys 1883 F 1
3 1 GIBLIN Martin 1843 F X - X MOURGUES Joelle 1686 F 1
4 1 CHATTERJEE Adhyayan 1692 F 0 - 1 BEAUFILS Philippe 1835 F 1
5 1 COURADIN Jean-Marie 1666 F 0 - 1 KUNNE Ronald 1809 F 1
6 1 MARTINEZ Alberto 1527 F 0 - 1 BOUTANT Jade 1787 F 1
7 1 DEMETZ Yves 1766 F 1 - 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 1
8 1 CHAKOUR Samir 1399 E 0 - 1 POURCEL Nathanael 1759 F 1
9 ½ FASQUELLE Cedric 1795 F X - X MARQUES Gil 1615 F ½
10 ½ CONQ Alain 1748 F 1 - 0 MOULUN Raphael 1583 F ½
11 0 SALAGNAC Sowan 1744 F 1 - 0 BIMONT Stephanie 1551 F ½
12 0 LE YAOUANQ Gerard 1567 F 0 - 1 CORBEAU Lou 1690 F 0
13 0 BARTHERE Gilles 1551 F 1 - 0 DEREX Nicolas 1654 F 0
14 0 JUSSELIN Benoit 1627 F 1 - 0 ARCHET Jean-Claude 1554 F 0
15 0 BEN ABDALLAH Mohammed 1299 E 0 - 1 LONGBIEN Dominique 1625 F 0
16 0 MEDDOUR Ithri 1619 F 1 - 0 GARABEDIAN Christophe 1399 E 0
17 0 WARIN Anouk 1590 F 1 - 0 DEMEOCQ Agathe 1299 E 0

 

 
23e tournoi d'automne
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Perf
1  
BEAUFILS Philippe
1835 F VetM FRA IDF + 22B + 13N 2 2 2332
2  
KUNNE Ronald
1809 F VetM FRA IDF + 24B + 23N 2 2 2305
3  
POURCEL Nathanael
1759 F MinM FRA IDF + 21B + 11N 2 2 2284
4  
KHAM-NGUYEN Mathys
1883 F BenM FRA IDF + 20B + 14N 2 2344
5  
FORISSIER Nicolas
1887 F SepM FRA IDF + 32N + 12B 2 1 2369
6  
DEMETZ Yves
1766 F SepM FRA IDF + 33N + 16B 2 ½ 2240
7  
BOUTANT Jade
1787 F SenF FRA IDF + 31B + 15N 2 ½ 2224
8  
GIBLIN Martin
1843 F SenM FRA IDF + 25N =  9B 1848
9  
MOURGUES Joelle
1686 F VetF FRA IDF + 34B =  8N 1900
10  
CONQ Alain
1748 F VetM FRA IDF = 28N + 30B 1 1760
11  
CHAKOUR Samir
1399 E CadM FRA IDF + 27N -  3B 1 3 1724
12  
GAZAY Didier
1730 F VetM FRA IDF + 39B -  5N 1 1718
13  
CHATTERJEE Adhyayan
1692 F PupM FRA IDF + 40N -  1B 1 1624
14  
DUGET Long Jc
1707 F VetM FRA IDF > 36B -  4B 1 1206
15  
MARTINEZ Alberto
1527 F VetM FRA IDF > 37B -  7B 1 1110
16  
CARBONERO Jean Marc
1399 E VetM FRA IDF EXE -  6N 1 1089
17  
TALBI Ibrahim
1688 F PouM FRA IDF + 35N   1 2 2248
18  
SALAGNAC Sowan
1744 F CadM FRA IDF   + 28B 1 2 2228
19  
MARQUES Gil
1615 F SepM POR IDF = 29B = 26N 1 2 1810
20  
JUSSELIN Benoit
1627 F SepM FRA ARA -  4N + 33B 1 2 1718
21  
BARTHERE Gilles
1551 F VetM FRA IDF -  3N + 32B 1 2 1706
22  
MEDDOUR Ithri
1619 F CadM FRA IDF -  1N + 35B 1 2 1703
23  
COURADIN Jean-Marie
1666 F VetM FRA IDF + 41N -  2B 1 2 1690
24  
WARIN Anouk
1590 F SenF FRA IDF -  2N + 41B 1 2 1690
25  
LONGBIEN Dominique
1625 F SepM FRA IDF -  8B + 34N 1 1707
26  
FASQUELLE Cedric
1795 F SenM FRA IDF = 30N = 19B 1 1599
27  
CORBEAU Lou
1690 F CadF FRA CVL - 11B + 31N 1 1 1616
28  
BIMONT Stephanie
1551 F SenF FRA IDF = 10B - 18N ½ 3 1553
29  
PLANTET Marc
1826 F VetM FRA IDF = 19N   ½ 1615
30  
MOULUN Raphael
1583 F VetM FRA IDF = 26B - 10N ½ 1578
31  
LE YAOUANQ Gerard
1567 F VetM FRA IDF -  7N - 27B 0 3 1062
32  
DEREX Nicolas
1654 F SenM FRA IDF -  5B - 21N 0 3 1042
33  
ARCHET Jean-Claude
1554 F VetM FRA IDF -  6B - 20N 0 3 1020
34  
BEN ABDALLAH Mohammed
1299 E BenM FRA IDF -  9N - 25B 0 978
35  
GARABEDIAN Christophe
1399 E SepM FRA IDF - 17B - 22N 0 976
36  
RONDELEUX Francois
1507 F VetM FRA IDF < 14N   0 0
37  
CHITRIT Norbert
1722 F VetM FRA IDF < 15N   0 0
38  
GASQ Eliott
1508 F CadM FRA IDF     0 0
39  
MONTAY Jean-Paul
1549 F VetM FRA IDF - 12N   0 2 1053
40  
BOULOC Roger
1414 F VetM FRA IDF - 13B   0 2 1015
41  
DEMEOCQ Agathe
1299 E PouF FRA PDL - 23B - 24N 0 2 951
 
23e tournoi d'automne
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
10   ARCHET Jean-Claude 1554 F FRA 0 2 1696 -6,14
20   BARTHERE Gilles 1551 F FRA 1 2 1706 +4,18
40   BEAUFILS Philippe 1835 F FRA 2 2 1656 +5,26
45   BEN ABDALLAH Mohammed 1299 E FRA 0 2 1656 978
35   BIMONT Stephanie 1551 F FRA 0,5 2 1746 +0,09
47   BOULOC Roger 1414 F FRA 0 1 1692 -1,63
42   BOUTANT Jade 1787 F FRA 2 2 1547 +3,96
22   CARBONERO Jean Marc 1399 E FRA 0 1 1766 1089
33   CHAKOUR Samir 1399 E FRA 1 2 1724 1724
29   CHATTERJEE Adhyayan 1692 F FRA 1 2 1624 -1,89
9   CHITRIT Norbert 1722 F FRA 0 0   +0,00
23   CONQ Alain 1748 F FRA 1,5 2 1567 +0,22
13   CORBEAU Lou 1690 F FRA 1 1 1567 +3,32
41   COURADIN Jean-Marie 1666 F FRA 0 1 1809 -3,07
28   DEMEOCQ Agathe 1299 E FRA 0 2 1628 951
3   DEMETZ Yves 1766 F FRA 1 1 1554 +2,27
38   DEREX Nicolas 1654 F FRA 0 2 1719 -8,18
44   DUGET Long Jc 1707 F FRA 0 1 1883 -2,67
46   FASQUELLE Cedric 1795 F FRA 1 2 1599 -5,12
2   FORISSIER Nicolas 1887 F FRA 2 2 1692 +4,91
12   GARABEDIAN Christophe 1399 E FRA 0 2 1654 976
43   GASQ Eliott 1508 F FRA 0 0   +0,00
5   GAZAY Didier 1730 F FRA 1 2 1718 -0,34
21   GIBLIN Martin 1843 F FRA 1,5 2 1656 +0,07
26   JUSSELIN Benoit 1627 F FRA 1 2 1718 +2,54
32   KHAM-NGUYEN Mathys 1883 F FRA 2 2 1667 +4,45
30   KUNNE Ronald 1809 F FRA 2 2 1628 +5,22
14   LE YAOUANQ Gerard 1567 F FRA 0 2 1738 -5,44
37   LONGBIEN Dominique 1625 F FRA 0 1 1843 -2,20
39   MARQUES Gil 1615 F POR 1 2 1810 +5,11
31   MARTINEZ Alberto 1527 F FRA 0 1 1787 -1,79
18   MEDDOUR Ithri 1619 F FRA 0 1 1835 -2,23
27   MONTAY Jean-Paul 1549 F FRA 0 1 1730 -2,61
16   MOULUN Raphael 1583 F FRA 0,5 2 1772 -0,05
36   MOURGUES Joelle 1686 F FRA 0,5 1 1843 +2,11
11   PLANTET Marc 1826 F FRA 0,5 1 1615 -2,72
6   POURCEL Nathanael 1759 F FRA 1 1 1551 +2,31
15   RONDELEUX Francois 1507 F FRA 0 0   +0,00
8   SALAGNAC Sowan 1744 F FRA 1 1 1551 +2,48
4   TALBI Ibrahim 1688 F FRA 0 0   +0,00
34   WARIN Anouk 1590 F FRA 0 1 1809 -2,19

 

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs