Plan
23e tournoi d'automne
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DEREX Nicolas 1654 F 0 - 1 FORISSIER Nicolas 1887 F 0
2 0 KHAM-NGUYEN Mathys 1883 F 1 - 0 JUSSELIN Benoit 1627 F 0
3 0 LONGBIEN Dominique 1625 F 0 - 1 GIBLIN Martin 1843 F 0
4 0 BEAUFILS Philippe 1835 F 1 - 0 MEDDOUR Ithri 1619 F 0
5 0 MARQUES Gil 1615 F X - X PLANTET Marc 1826 F 0
6 0 KUNNE Ronald 1809 F 1 - 0 WARIN Anouk 1590 F 0
7 0 MOULUN Raphael 1583 F X - X FASQUELLE Cedric 1795 F 0
8 0 BOUTANT Jade 1787 F 1 - 0 LE YAOUANQ Gerard 1567 F 0
9 0 ARCHET Jean-Claude 1554 F 0 - 1 DEMETZ Yves 1766 F 0
10 0 POURCEL Nathanael 1759 F 1 - 0 BARTHERE Gilles 1551 F 0
11 0 BIMONT Stephanie 1551 F X - X CONQ Alain 1748 F 0
12 0 GAZAY Didier 1730 F 1 - 0 MONTAY Jean-Paul 1549 F 0
13 0 MARTINEZ Alberto 1527 F 1 - F CHITRIT Norbert 1722 F 0
14 0 DUGET Long Jc 1707 F 1 - F RONDELEUX Francois 1507 F 0
15 0 BOULOC Roger 1414 F 0 - 1 CHATTERJEE Adhyayan 1692 F 0
16 0 CORBEAU Lou 1690 F 0 - 1 CHAKOUR Samir 1399 E 0
17 0 GARABEDIAN Christophe 1399 E 0 - 1 TALBI Ibrahim 1688 F 0
18 0 MOURGUES Joelle 1686 F 1 - 0 BEN ABDALLAH Mohammed 1299 E 0
19 0 DEMEOCQ Agathe 1299 E 0 - 1 COURADIN Jean-Marie 1666 F 0
20 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 1 - F EXEMPT    
 

 

23e tournoi d'automne
Grille américaine après la ronde 1
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 Pts Bu. Perf
1  
CHAKOUR Samir
1399 E CadM FRA IDF + 30N 1 0 2367
2  
FORISSIER Nicolas
1887 F SepM FRA IDF + 24N 1 0 2331
3  
KHAM-NGUYEN Mathys
1883 F BenM FRA IDF + 25B 1 0 2304
4  
GIBLIN Martin
1843 F SenM FRA IDF + 26N 1 0 2302
5  
BEAUFILS Philippe
1835 F VetM FRA IDF + 27B 1 0 2296
6  
MOURGUES Joelle
1686 F VetF FRA IDF + 36B 1 0 2274
7  
COURADIN Jean-Marie
1666 F VetM FRA IDF + 37N 1 0 2274
8  
TALBI Ibrahim
1688 F PouM FRA IDF + 35N 1 0 2274
9  
KUNNE Ronald
1809 F VetM FRA IDF + 28B 1 0 2267
10  
BOUTANT Jade
1787 F SenF FRA IDF + 29B 1 0 2244
11  
DEMETZ Yves
1766 F SepM FRA IDF + 31N 1 0 2231
12  
POURCEL Nathanael
1759 F MinM FRA IDF + 32B 1 0 2228
13  
GAZAY Didier
1730 F VetM FRA IDF + 33B 1 0 2226
14  
CHATTERJEE Adhyayan
1692 F PupM FRA IDF + 34N 1 0 2091
15  
CARBONERO Jean Marc
1399 E VetM FRA IDF EXE 1 0 0
16  
DUGET Long Jc
1707 F VetM FRA IDF > 41B 1 0 0
17  
MARTINEZ Alberto
1527 F VetM FRA IDF > 39B 1 0 0
18  
MARQUES Gil
1615 F SepM POR IDF = 21B ½ ½ 1826
19  
MOULUN Raphael
1583 F VetM FRA IDF = 22B ½ ½ 1795
20  
BIMONT Stephanie
1551 F SenF FRA IDF = 23B ½ ½ 1748
21  
PLANTET Marc
1826 F VetM FRA IDF = 18N ½ ½ 1615
22  
FASQUELLE Cedric
1795 F SenM FRA IDF = 19N ½ ½ 1583
23  
CONQ Alain
1748 F VetM FRA IDF = 20N ½ ½ 1551
24  
DEREX Nicolas
1654 F SenM FRA IDF -  2B 0 1 1210
25  
JUSSELIN Benoit
1627 F SepM FRA ARA -  3N 0 1 1206
26  
LONGBIEN Dominique
1625 F SepM FRA IDF -  4B 0 1 1166
27  
MEDDOUR Ithri
1619 F CadM FRA IDF -  5N 0 1 1158
28  
WARIN Anouk
1590 F SenF FRA IDF -  9N 0 1 1132
29  
LE YAOUANQ Gerard
1567 F VetM FRA IDF - 10N 0 1 1110
30  
CORBEAU Lou
1690 F CadF FRA CVL -  1B 0 1 1095
31  
ARCHET Jean-Claude
1554 F VetM FRA IDF - 11B 0 1 1089
32  
BARTHERE Gilles
1551 F VetM FRA IDF - 12N 0 1 1082
33  
MONTAY Jean-Paul
1549 F VetM FRA IDF - 13N 0 1 1053
34  
BOULOC Roger
1414 F VetM FRA IDF - 14B 0 1 1015
35  
GARABEDIAN Christophe
1399 E SepM FRA IDF -  8B 0 1 1011
36  
BEN ABDALLAH Mohammed
1299 E BenM FRA IDF -  6N 0 1 1009
37  
DEMEOCQ Agathe
1299 E PouF FRA PDL -  7B 0 1 989
38  
SALAGNAC Sowan
1744 F CadM FRA IDF   0 1 0
39  
CHITRIT Norbert
1722 F VetM FRA IDF < 17N 0 1 0
40  
GASQ Eliott
1508 F CadM FRA IDF   0 1 0
41  
RONDELEUX Francois
1507 F VetM FRA IDF < 16N 0 1 0

 

23e tournoi d'automne
Performances Fide après la ronde 1
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
10   ARCHET Jean-Claude 1554 F FRA 0 1 1766 -2,27
20   BARTHERE Gilles 1551 F FRA 0 1 1759 -2,31
40   BEAUFILS Philippe 1835 F FRA 1 1 1619 +2,23
45   BEN ABDALLAH Mohammed 1299 E FRA 0 1 1686 1009
35   BIMONT Stephanie 1551 F FRA 0,5 1 1748 +2,57
47   BOULOC Roger 1414 F FRA 0 1 1692 -1,63
42   BOUTANT Jade 1787 F FRA 1 1 1567 +2,18
22   CARBONERO Jean Marc 1399 E FRA 0 0   0
33   CHAKOUR Samir 1399 E FRA 1 1 1690 1702
29   CHATTERJEE Adhyayan 1692 F FRA 1 1 1414 +1,63
9   CHITRIT Norbert 1722 F FRA 0 0   +0,00
23   CONQ Alain 1748 F FRA 0,5 1 1551 -2,57
13   CORBEAU Lou 1690 F FRA 0 0   +0,00
41   COURADIN Jean-Marie 1666 F FRA 0 0   +0,00
28   DEMEOCQ Agathe 1299 E FRA 0 1 1666 989
3   DEMETZ Yves 1766 F FRA 1 1 1554 +2,27
38   DEREX Nicolas 1654 F FRA 0 1 1887 -2,05
44   DUGET Long Jc 1707 F FRA 0 0   +0,00
46   FASQUELLE Cedric 1795 F FRA 0,5 1 1583 -2,73
2   FORISSIER Nicolas 1887 F FRA 1 1 1654 +2,05
12   GARABEDIAN Christophe 1399 E FRA 0 1 1688 1011
43   GASQ Eliott 1508 F FRA 0 0   +0,00
5   GAZAY Didier 1730 F FRA 1 1 1549 +2,61
21   GIBLIN Martin 1843 F FRA 1 1 1625 +2,20
26   JUSSELIN Benoit 1627 F FRA 0 1 1883 -1,83
32   KHAM-NGUYEN Mathys 1883 F FRA 1 1 1627 +1,83
30   KUNNE Ronald 1809 F FRA 1 1 1590 +2,19
14   LE YAOUANQ Gerard 1567 F FRA 0 1 1787 -2,18
37   LONGBIEN Dominique 1625 F FRA 0 1 1843 -2,20
39   MARQUES Gil 1615 F POR 0,5 1 1826 +2,72
31   MARTINEZ Alberto 1527 F FRA 0 0   +0,00
18   MEDDOUR Ithri 1619 F FRA 0 1 1835 -2,23
27   MONTAY Jean-Paul 1549 F FRA 0 1 1730 -2,61
16   MOULUN Raphael 1583 F FRA 0,5 1 1795 +2,73
36   MOURGUES Joelle 1686 F FRA 0 0   +0,00
11   PLANTET Marc 1826 F FRA 0,5 1 1615 -2,72
6   POURCEL Nathanael 1759 F FRA 1 1 1551 +2,31
15   RONDELEUX Francois 1507 F FRA 0 0   +0,00
8   SALAGNAC Sowan 1744 F FRA 0 0   +0,00
4   TALBI Ibrahim 1688 F FRA 0 0   +0,00
34   WARIN Anouk 1590 F FRA 0 1 1809 -2,19

 

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs