Classement - Nationale IV - Ile de France III
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutece Echecs 2 | 12 | 4 | 21 | 24 | 3 |
| 2 | Rambouillet | 10 | 4 | 6 | 15 | 9 |
| 3 | Bois-Colombes 4 | 9 | 4 | -1 | 13 | 14 |
| 4 | La Dame Noire 2 | 8 | 4 | -2 | 11 | 13 |
| 5 | Suresnes | 8 | 4 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | J.E.E.N. 4 | 7 | 4 | -6 | 11 | 17 |
| 7 | C.S.M.E. A.C.A.L. | 6 | 4 | -9 | 8 | 17 |
| 8 | Clichy 4 | 4 | 4 | -12 | 7 | 19 |
Ronde 1 contre Suresnes à La Dame Noire 2 - le 13 Oct 2019
| La Dame Noire 2 | 5 - 3 | Suresnes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 2 contre Bois-Colombes 4 à Bois-Colombes 4 - le 17 Nov 2019
| Bois-Colombes 4 | 4 - 1 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Clichy 4 à La Dame Noire 2 - le 19 Jan 2020
| La Dame Noire 2 | 4 - 1 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 4 contre Rambouillet à Rambouillet - le 02 Feb 2020
| Rambouillet | 5 - 1 | La Dame Noire 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 5 contre C.S.M.E. A.C.A.L. à La Dame Noire 2 - le 15 Mar 2020
| La Dame Noire 2 | - | C.S.M.E. A.C.A.L. |
|---|
Ronde 6 contre Lutece Echecs 2 à Lutece Echecs 2 - le 05 Apr 2020
| Lutece Echecs 2 | - | La Dame Noire 2 |
|---|
Ronde 7 contre J.E.E.N. 4 à La Dame Noire 2 - le 17 May 2020
| La Dame Noire 2 | - | J.E.E.N. 4 |
|---|