| Puteaux | 0 - 6 | Franconville 3 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| L'Isle Adam | 4 - 3 | Le Grand Echiquier 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 1 - 4 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Bois-Colombes 3 | 3 - 3 | Clichy 4 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |