28e tournoi 1hKO
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 CHELHOD Victor 1915 F 1 - 0 TERCIEUX Maxence 1560 F 0
2 0 HAJJOUJ Mouhcine 1552 F 1 - 0 FORISSIER Nicolas 1872 F 0
3 0 SALIOU Jean-Yves 1863 F 1 - 0 RIVIER Hermann 1550 N 0
4 0 BARTHERE Gilles 1546 F 0 - 1 PIVOIS Jerome 1791 F 0
5 0 LESCUYER Clement 1770 F 1 - 0 MILOUDI Illian 1544 F 0
30 0 NAAMANE Adem 1543 F 0 - 1 DAVIET Stephane 1733 F 0
7 0 BAYSSE Nathan 1721 F X - X GAUTHIER Frederic 1539 F 0
8 0 ADSUL Tanush 1538 F 1 - 0 ROZAY Fabien 1713 F 0
9 0 EL HAMOUI Noah 1699 F 1 - 0 LESCUYER Stephane 1538 F 0
10 0 GARABEDIAN Christophe 1528 F 0 - 1 GOUJON Antoine 1694 F 0
11 0 UNVOIS Lionel 1670 N 0 - 1 DEPREZ Ethan 1502 F 0
12 0 FERREIRA-YANG Alexis 1498 F 0 - 1 FAYOLLE Guy 1669 F 0
13 0 BENKACI Massin 1648 F 1 - 0 COURADIN Bruno 1492 F 0
14 0 FRANK Remy 1455 F 0 - 1 COURADIN Jean-Marie 1645 F 0
15 0 MOURGUES Joelle 1645 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1450 F 0
16 0 LEBLANC Didier 1437 F 0 - 1 ALLUCH ABDELLACH Nordin 1640 F 0
17 0 OUADDI Oussama 1639 F 1 - 0 ELIE Nicolas 1434 F 0
18 0 BOULOC Roger 1432 F 0 - 1 FERREIRA-YANG Maxime 1635 F 0
19 0 LONGBIEN Dominique 1627 F 0 - 1 TAZROUT Ilyass 1430 F 0
20 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 0 - 1 DOUCERAIN Jonathan 1600 F 0
21 0 TROGNON Philippe 1586 F 0 - 1 HARDIKAR Pratik 1399 E 0
22 0 SALEMBIER Pascal 1399 E 0 - 1 BELLADJOU Ismael 1576 F 0
23 0 RIVIER Sylvain 1574 F 1 - 0 NAAMANE Aksil 1299 E 0
24 0 RIVIER Maxence 1299 E 0 - 1 MOULUN Raphael 1564 F 0

 

28e tournoi 1hKO
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 ALLUCH ABDELLACH Nordin 1640 F 0 - 1 CHELHOD Victor 1915 F 1
2 1 FERREIRA-YANG Maxime 1635 F 0 - 1 SALIOU Jean-Yves 1863 F 1
3 1 PIVOIS Jerome 1791 F 1 - 0 OUADDI Oussama 1639 F 1
4 1 DOUCERAIN Jonathan 1600 F 0 - 1 LESCUYER Clement 1770 F 1
5 1 DAVIET Stephane 1733 F 1 - 0 BELLADJOU Ismael 1576 F 1
6 1 MOULUN Raphael 1564 F 0 - 1 EL HAMOUI Noah 1699 F 1
7 1 GOUJON Antoine 1694 F 1 - 0 RIVIER Sylvain 1574 F 1
8 1 FAYOLLE Guy 1669 F 0 - 1 HAJJOUJ Mouhcine 1552 F 1
9 1 DEPREZ Ethan 1502 F 0 - 1 BENKACI Massin 1648 F 1
10 1 COURADIN Jean-Marie 1645 F 0 - 1 ADSUL Tanush 1538 F 1
11 1 TAZROUT Ilyass 1430 F 0 - 1 MOURGUES Joelle 1645 F 1
12 1 HARDIKAR Pratik 1399 E 0 - 1 BAYSSE Nathan 1721 F ½
13 ½ GAUTHIER Frederic 1539 F X - X UNVOIS Lionel 1670 N 0
14 0 FORISSIER Nicolas 1872 F 1 - 0 FERREIRA-YANG Alexis 1498 F 0
15 0 ROZAY Fabien 1713 F 1 - 0 FRANK Remy 1455 F 0
16 0 COURADIN Bruno 1492 F 1 - 0 LONGBIEN Dominique 1627 F 0
17 0 TANCHOUX Pierre 1450 F 0 - 1 TROGNON Philippe 1586 F 0
18 0 TERCIEUX Maxence 1560 F 1 - 0 LEBLANC Didier 1437 F 0
19 0 RIVIER Hermann 1550 N 0 - 1 BOULOC Roger 1432 F 0
20 0 ELIE Nicolas 1434 F 0 - 1 BARTHERE Gilles 1546 F 0
21 0 MILOUDI Illian 1544 F 1 - 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E 0
30 0 SALEMBIER Pascal 1399 E 0 - 1 NAAMANE Adem 1543 F 0
23 0 LESCUYER Stephane 1538 F 1 - 0 RIVIER Maxence 1299 E 0
24 0 NAAMANE Aksil 1299 E 0 - 1 GARABEDIAN Christophe 1528 F 0

 

28e tournoi 1hKO
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 CHELHOD Victor 1915 F 1 - 0 EL HAMOUI Noah 1699 F 2
2 2 SALIOU Jean-Yves 1863 F X - X GOUJON Antoine 1694 F 2
3 2 BENKACI Massin 1648 F 1 - 0 PIVOIS Jerome 1791 F 2
4 2 LESCUYER Clement 1770 F 1 - 0 MOURGUES Joelle 1645 F 2
5 2 HAJJOUJ Mouhcine 1552 F X - X DAVIET Stephane 1733 F 2
6 2 ADSUL Tanush 1538 F X - X BAYSSE Nathan 1721 F
7 1 TERCIEUX Maxence 1560 F 0 - 1 FORISSIER Nicolas 1872 F 1
8 1 BARTHERE Gilles 1546 F 0 - 1 ROZAY Fabien 1713 F 1
9 1 MILOUDI Illian 1544 F 0 - 1 FAYOLLE Guy 1669 F 1
30 1 NAAMANE Adem 1543 F X - X COURADIN Jean-Marie 1645 F 1
11 1 GAUTHIER Frederic 1539 F 1 - 0 ALLUCH ABDELLACH Nordin 1640 F 1
12 1 OUADDI Oussama 1639 F 0 - 1 LESCUYER Stephane 1538 F 1
13 1 GARABEDIAN Christophe 1528 F 0 - 1 FERREIRA-YANG Maxime 1635 F 1
14 1 DEPREZ Ethan 1502 F 1 - 0 DOUCERAIN Jonathan 1600 F 1
15 1 TROGNON Philippe 1586 F 0 - 1 COURADIN Bruno 1492 F 1
16 1 BELLADJOU Ismael 1576 F 1 - 0 TAZROUT Ilyass 1430 F 1
17 1 RIVIER Sylvain 1574 F 0 - 1 HARDIKAR Pratik 1399 E 1
18 1 BOULOC Roger 1432 F 1 - 0 MOULUN Raphael 1564 F 1
19 ½ UNVOIS Lionel 1670 N 1 - 0 LONGBIEN Dominique 1627 F 0
20 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E X - X RIVIER Hermann 1550 N 0
21 0 FERREIRA-YANG Alexis 1498 F 1 - 0 ELIE Nicolas 1434 F 0
22 0 FRANK Remy 1455 F 0 - 1 SALEMBIER Pascal 1399 E 0
23 0 RIVIER Maxence 1299 E 0 - 1 TANCHOUX Pierre 1450 F 0
24 0 LEBLANC Didier 1437 F 1 - 0 NAAMANE Aksil 1299 E 0

 

28e tournoi 1hKO
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 Pts Bu. Perf
1  
BENKACI Massin
1648 F SenM FRA IDF + 20B + 11N + 13B 3 6 2272
2  
CHELHOD Victor
1915 F SenM FRA IDF + 27B + 28N + 10B 3 4 2310
3  
LESCUYER Clement
1770 F PupM FRA IDF + 29B + 30N + 14B 3 4 2273
4  
HAJJOUJ Mouhcine
1552 F SenM FRA IDF + 17B + 18N =  5B 2035
5  
DAVIET Stephane
1733 F SenM FRA PDL + 24N + 16B =  4N 6 1834
6  
ADSUL Tanush
1538 F MinM FRA IDF + 22B + 26N =  9B 1970
7  
SALIOU Jean-Yves
1863 F SepM FRA IDF + 42B + 12N =  8B 5 1903
8  
GOUJON Antoine
1694 F SepM FRA IDF + 32N + 33B =  7N 1932
9  
BAYSSE Nathan
1721 F CadM FRA IDF = 15B + 19N =  6N 2 1691
10  
EL HAMOUI Noah
1699 F MinM FRA IDF + 23B + 38N -  2N 2 6 1795
11  
DEPREZ Ethan
1502 F MinM FRA IDF + 25N -  1B + 30B 2 1762
12  
FERREIRA-YANG Maxime
1635 F MinM FRA IDF + 21N -  7B + 32N 2 1730
13  
PIVOIS Jerome
1791 F SepM FRA IDF + 35N + 37B -  1N 2 5 1733
14  
MOURGUES Joelle
1645 F VetF FRA IDF + 40B + 36N -  3N 2 5 1672
15  
GAUTHIER Frederic
1539 F SepM FRA IDF =  9N = 25B + 28B 2 1799
16  
BELLADJOU Ismael
1576 F CadM FRA IDF + 39N -  5N + 36B 2 1691
17  
FORISSIER Nicolas
1872 F SepM FRA IDF -  4N + 34B + 27N 2 1659
18  
FAYOLLE Guy
1669 F VetM FRA IDF + 34N -  4B + 29N 2 1654
19  
HARDIKAR Pratik
1399 E SenM FRA IDF + 31N -  9B + 33N 2 4 1749
20  
COURADIN Bruno
1492 F SepM FRA IDF -  1N + 45B + 31N 2 4 1743
21  
BOULOC Roger
1432 F VetM FRA IDF - 12B + 42N + 38B 2 1705
22  
ROZAY Fabien
1713 F SenM FRA IDF -  6N + 44B + 35N 2 1635
23  
LESCUYER Stephane
1538 F SenM FRA IDF - 10N + 46B + 37N 2 3 1737
24  
NAAMANE Adem
1543 F PupM FRA IDF -  5B + 39N = 26B 5 1640
25  
UNVOIS Lionel
1670 N VetM FRA IDF - 11B = 15N + 45B 4 1556
26  
COURADIN Jean-Marie
1645 F VetM FRA IDF + 44N -  6B = 24N 4 1512
27  
TERCIEUX Maxence
1560 F PupM FRA IDF -  2N + 41B - 17B 1 6 1622
28  
ALLUCH ABDELLACH Nordin
1640 F SepM ESP IDF + 41N -  2B - 15N 1 6 1511
29  
MILOUDI Illian
1544 F CadM FRA CVL -  3N + 43B - 18B 1 1543
30  
DOUCERAIN Jonathan
1600 F SenM FRA IDF + 43N -  3B - 11N 1 1488
31  
TROGNON Philippe
1586 F SepM FRA IDF - 19B + 40N - 20B 1 5 1404
32  
GARABEDIAN Christophe
1528 F SepM FRA IDF -  8B + 48N - 12B 1 1492
33  
RIVIER Sylvain
1574 F SepM FRA IDF + 48B -  8N - 19B 1 1490
34  
FERREIRA-YANG Alexis
1498 F CadM FRA IDF - 18B - 17N + 47B 1 4 1539
35  
BARTHERE Gilles
1546 F VetM FRA IDF - 13B + 47N - 22B 1 4 1526
36  
TAZROUT Ilyass
1430 F SenM FRA IDF + 45N - 14B - 16N 1 4 1496
37  
OUADDI Oussama
1639 F SenM MAR IDF + 47B - 13N - 23B 1 4 1468
38  
MOULUN Raphael
1564 F VetM FRA IDF + 46N - 10B - 21N 1 4 1426
39  
SALEMBIER Pascal
1399 E SepM FRA EST - 16B - 24B + 44N 1 1405
40  
TANCHOUX Pierre
1450 F VetM FRA IDF - 14N - 31B + 46N 1 3 1459
41  
LEBLANC Didier
1437 F SepM FRA IDF - 28B - 27N + 48B 1 2 1449
42  
RIVIER Hermann
1550 N SenM FRA IDF -  7N - 21B = 43N ½ 5 1335
43  
CARBONERO Jean Marc
1399 E VetM FRA IDF - 30B - 29N = 42B ½ 1284
44  
FRANK Remy
1455 F VetM FRA IDF - 26B - 22N - 39B 0 957
45  
LONGBIEN Dominique
1627 F SepM FRA IDF - 36B - 20N - 25N 0 854
46  
RIVIER Maxence
1299 E PupM FRA IDF - 38B - 23N - 40B 0 4 840
47  
ELIE Nicolas
1434 F PupM FRA IDF - 37N - 35B - 34N 0 3 884
48  
NAAMANE Aksil
1299 E PpoM FRA IDF - 33N - 32B - 41N 0 3 836

 

 

28e tournoi 1hKO
Performances Fide après la ronde 3
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
38   CHELHOD Victor 1915 F FRA 3 3 1633 +4,78
4   FORISSIER Nicolas 1872 F FRA 2 3 1537 -6,46
27   SALIOU Jean-Yves 1863 F FRA 1,5 2 1664 -0,17
3   PIVOIS Jerome 1791 F FRA 2 3 1611 -2,13
51   LESCUYER Clement 1770 F FRA 3 3 1596 +8,09
34   DAVIET Stephane 1733 F FRA 2,5 3 1557 +3,01
48   BAYSSE Nathan 1721 F FRA 1 2 1538 -4,81
50   ROZAY Fabien 1713 F FRA 2 3 1513 -2,81
32   EL HAMOUI Noah 1699 F FRA 2 3 1672 +3,87
30   GOUJON Antoine 1694 F FRA 2,5 3 1655 +8,35
53   UNVOIS Lionel 1670 N FRA 1,5 3 1556 1556
20   FAYOLLE Guy 1669 F FRA 2 3 1531 -0,60
45   BENKACI Massin 1648 F FRA 3 3 1595 +12,77
18   COURADIN Jean-Marie 1645 F FRA 1,5 3 1512 -5,43
39   MOURGUES Joelle 1645 F FRA 2 3 1550 +1,05
43   ALLUCH ABDELLACH Nordin 1640 F ESP 1 3 1630 -5,41
21   OUADDI Oussama 1639 F MAR 1 3 1588 -7,16
11   FERREIRA-YANG Maxime 1635 F FRA 2 3 1608 +3,85
55   LONGBIEN Dominique 1627 F FRA 0 2 1461 -14,43
14   DOUCERAIN Jonathan 1600 F FRA 0 2 1636 -8,99
28   TROGNON Philippe 1586 F FRA 1 2 1471 -3,16
44   BELLADJOU Ismael 1576 F FRA 1 2 1582 +0,16
2   RIVIER Sylvain 1574 F FRA 0 1 1694 -3,36
8   MOULUN Raphael 1564 F FRA 0 2 1566 -9,96
35   TERCIEUX Maxence 1560 F FRA 1 3 1741 +2,18
19   HAJJOUJ Mouhcine 1552 F FRA 2,5 3 1758 +18,00
37   RIVIER Hermann 1550 N FRA 0 2 1648 970
26   BARTHERE Gilles 1546 F FRA 1 3 1646 -0,86
24   MILOUDI Illian 1544 F FRA 0 2 1720 -5,35
41   NAAMANE Adem 1543 F FRA 0,5 2 1689 -1,06
22   GAUTHIER Frederic 1539 F FRA 1,5 2 1680 +8,83
52   LESCUYER Stephane 1538 F FRA 1 2 1669 +3,57
23   ADSUL Tanush 1538 F FRA 2,5 3 1693 +16,24
16   GARABEDIAN Christophe 1528 F FRA 0 2 1664 -6,29
33   DEPREZ Ethan 1502 F FRA 1 2 1624 +3,34
10   FERREIRA-YANG Alexis 1498 F FRA 1 3 1658 +1,44
17   COURADIN Bruno 1492 F FRA 2 3 1620 +10,25
31   FRANK Remy 1455 F FRA 0 2 1679 -4,28
5   TANCHOUX Pierre 1450 F FRA 0 2 1616 -5,58
40   LEBLANC Didier 1437 F FRA 0 2 1600 -5,64
47   ELIE Nicolas 1434 F FRA 0 3 1561 -9,80
6   BOULOC Roger 1432 F FRA 1 2 1600 +4,46
46   TAZROUT Ilyass 1430 F FRA 1 3 1616 +2,34
25   SALEMBIER Pascal 1399 E FRA 1 3 1525 1405
49   HARDIKAR Pratik 1399 E FRA 2 3 1627 1640
7   CARBONERO Jean Marc 1399 E FRA 0 2 1572 895
36   RIVIER Maxence 1299 E FRA 0 3 1517 840
42   NAAMANE Aksil 1299 E FRA 0 3 1513 836

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs