| Verrieres le Buisson Tour | 3 - 0 | Suresnes Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Rueil Tour | 1 - 2 | Levallois Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Gif-Sur-Yvette Tour | 1 - 2 | La Dame Noire Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour | 1 - 2 | Guyancourt Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |