| Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour | 3 - 1 | Verrieres le Buisson Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Guyancourt Tour | 0 - 3 | Gif-Sur-Yvette Tour |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire Tour | 0 - 3 | Rueil Tour |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Levallois Tour | 3 - 0 | Suresnes Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |