| Verrieres le Buisson Tour | 2 - 2 | Levallois Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Suresnes Tour | 1 - 3 | La Dame Noire Tour |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Tour | 1 - 0 | Guyancourt Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| Gif-Sur-Yvette Tour | 3 - 1 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |