| Verrieres le Buisson Tour | 3 - 1 | La Dame Noire Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Levallois Tour | 4 - 0 | Guyancourt Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Suresnes Tour | 0 - 3 | Club d'Echecs de l'Arpajonnais Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Tour | 1 - 2 | Gif-Sur-Yvette Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |