| La Dame Noire 1 | 3 - 0 | Genevilliers |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Levallois Potemkine | 3 - 0 | Petit Pouchet Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 2 - 2 | Rueil Malmaison |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 1 | 3 - 0 | Genevilliers |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Levallois Potemkine | 3 - 0 | Petit Pouchet Tour |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 2 - 2 | Rueil Malmaison |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |