| Genevilliers | 0 - 4 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Rueil Malmaison | 1 - 3 | Levallois Potemkine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Petit Pouchet Tour | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Genevilliers | 0 - 4 | Bois-Colombes |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Rueil Malmaison | 1 - 3 | Levallois Potemkine |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Petit Pouchet Tour | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |