| Genevilliers | 1 - 2 | Levallois Potemkine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison | 1 - 1 | Petit Pouchet Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Genevilliers | 1 - 2 | Levallois Potemkine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Bois-Colombes | 1 - 2 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison | 1 - 1 | Petit Pouchet Tour |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |