La Dame Noire perd 10 points

les baisses :
Gérard Durez     - 280
Aloïs Fruchard     - 80
Sylvain Rivier     - 30

les hausses :
Guillaume Payot     + 180
Nicolas Forissier     + 130
Michel Artières     + 50
Cyrille Fruchard     + 20

-- 
Sylvain RIVIER

 

Prénom NOM juillet 2018 Variation mai 2018
1 Cyrille FRUCHARD 2260 20 2240
2 Frédéric DAVID 2110 0 2110
3 Frédéric DROUOT 2060 0 2060
4 Jonathan ETROG 2040 0 2040
5 Gilles MAIGNE 1980 0 1980
6 Nicolas FORISSIER 1970 130 1840
7 Michka KRESTININE 1960 0 1960
8 Yannick PETAT 1891 0 1891
9 Gilles LE BRIS 1880 0 1880
10 Chouaib BENBAKIR 1870 0 1870
11 Michel ARTIERES 1740 50 1690
12 Bernard DENECHAUD 1700 0 1700
13 Jean-Marie COURADIN 1660 0 1660
14 Lancelot SAGON 1650 0 1650
15 Gérard DUREZ 1580 -280 1860
16 Rodolphe HURLOT 1550 0 1550
17 Guillaume PAYOT 1550 180 1370
18 Sylvain RIVIER 1550 -30 1580
19 Klimentiy AGAPOV 1490 0 1490
20 Fayçal BENAHMED 1490 0 1490
21 Pascal LENORMAND 1490 0 1490
22 Bruno COURADIN 1470 0 1470
23 Ameur BENBAKIR 1460 0 1460
24 Aloïs FRUCHARD 1440 -80 1520
25 Bernard LE NY 1400 0 1400
26 Olivier RENAULT 1370 0 1370
27 Thierry COLETTE 1354 0 1354
28 Jean-Paul MONTAY 1330 0 1330
29 Antoine MCINTOSH 1310 0 1310
30 Mathis CHRETIEN 1290 0 1290
31 Brieuc LE DANTEC 1270 0 1270
32 Steven LE DOUSSAL 1240 0 1240
33 Tom CHARALAMBIDES 1070 0 1070
34 Maxence FAUCON ROLLAND 1040 0 1040
35 Gabriel CHAMBLAIN 1020 0 1020
36 Yann FROMONT BOISSEL 800 0 800
37 Garion BARRE 0 0 0
38 Abdennour BELAHRIZI 0 0 0
39 Anas BELAHRIZI 0 0 0
40 Nail BELLADJOU 0 0 0
41 Blanche BERAHA 0 0 0
42 Roger BOULOC 0 0 0
43 Jean-Pierre BOURGEOIS 0 0 0
44 Anthony BOUSQUET 0 0 0
45 Stéphane CHEVALLIER 0 0 0
46 Patrice COURONNE 0 0 0
47 Duc Haï DANG 0 0 0
48 Olivier DELPECH 0 0 0
49 Dominique DUVAL 0 0 0
50 Matisse ESCOFFIER FOULON 0 0 0
51 Carlos FERREIRA 0 0 0
52 Arthur GALLAIS 0 0 0
53 Eliott GASQ 0 0 0
54 Nathan GASQ 0 0 0
55 Curtys GERTRUDE 0 0 0
56 Eric GOULENOK 0 0 0
57 Gaétan GUERARD 0 0 0
58 Mohamed Amine HANDICHI 0 0 0
59 Mathurin HARANG 0 0 0
60 Thibault KERVEADOU 0 0 0
61 Yohan KERVEADOU 0 0 0
62 Dominique LONGBIEN 0 0 0
63 MIchel LORICH 0 0 0
64 Hugo MABILLE 0 0 0
65 Alain MONGEY 0 0 0
66 Nathan MORO 0 0 0
67 Lakisane NDOUMBE THOY 0 0 0
68 Jean-Claude PRIVAT 0 0 0
69 Quentin REGNIER--COIXAO 0 0 0
70 Chloé RIGA 0 0 0
71 Hanae ROY 0 0 0
72 Pierre TANCHOUX 0 0 0
73 Auracio TESSIER 0 0 0
-10