voici les z'élos de juillet !

La Dame Noire perd un point

les plus fortes baisses :
Dominique Longbien     - 35
Chouaib Benbakir     - 29
Michel Lorich     - 29
Jean-Paul Montay     - 18
Michel Artières     - 16

les plus fortes hausses
Thierry Colette     + 28
GIlles Le Bris     + 26
Pascal Lenormand     + 22
Ameur Benbakir     + 19
Fayçal Benahmed     + 19

Amicalement

Sylvain Rivier

NOM Prénom juillet 2018 Variation juin 2018  
FRUCHARD Cyrille 2240 2 2238  
ETROG Jonathan 2230 0 2230  
GOULENOK Eric 2187 0 2187  
MAIGNE Gilles 2136 0 2136  
DAVID Frédéric 1974 10 1964  
FORISSIER Nicolas 1974 -3 1977  
DROUOT Frédéric 1971 0 1971  
PETAT Yannick 1897 0 1897  
BENBAKIR Chouaib 1834 -29 1863  
KRESTININE Michka 1808 0 1808  
LE BRIS Gilles 1787 26 1761  
ARTIERES Michel 1780 -16 1796  
LORICH Michel 1736 -29 1765  
FERREIRA Carlos 1725 0 1725  
CHEVALLIER Stéphane 1715 -9 1724  
HURLOT Rodolphe 1705 0 1705  
GUERARD Gaétan 1700 2 1698  
DUVAL Dominique 1687 -5 1692  
DELPECH Olivier 1676 0 1676  
BENBAKIR Ameur 1619 19 1600  
COURONNE Patrice 1614 0 1614  
COURADIN Jean-Marie 1613 0 1613  
COURADIN Bruno 1610 0 1610  
PRIVAT Jean-Claude 1602 8 1594  
MONGEY Alain 1579 -9 1588  
LENORMAND Pascal 1567 22 1545  
DENECHAUD Bernard 1553 0 1553  
SAGON Lancelot 1530 0 1530  
BENAHMED Fayçal 1521 19 1502  
RIVIER Sylvain 1492 4 1488  
DUREZ Gérard 1471 0 1471  
LONGBIEN Dominique 1468 -35 1503  
COLETTE Thierry 1429 28 1401  
BOULOC Roger 1402 1 1401  
BOURGEOIS Jean-Pierre 1399 0 1399  
DANG Duc Hai 1398 -8 1406  
LE DOUSSAL Steven 1372 0 1372  
MONTAY Jean-Paul 1356 -18 1374  
FRUCHARD Aloïs 1347 0 1347  
LE NY Bernard 1300 9 1291  
LE DANTEC Brieuc 1299 0 1299  
RENAULT Olivier 1296 0 1296  
TANCHOUX Pierre 1292 10 1282  
AGAPOV Klimentiy 1284 0 1284  
MCINTOSH Antoine 1280 0 1280  
PAYOT Guillaume 1273 0 1273  
BELLADJOU Nail 1199 0 1199  
CHAMBLAIN Gabriel 1199 0 1199  
RIGA Chloé 1199 0 1199  
ESCOFFIER FOULON Matisse 1099 0 1099  
GASQ Nathan 1099 0 1099  
GERTRUDE Curtys 1099 0 1099  
HANDICHI Mohamed Amine 1099 0 1099  
HARANG Mathurin 1099 0 1099  
KERVEADOU Yohan 1099 0 1099  
NDOUMBE THOY Lakisane 1099 0 1099  
REGNIER COIXAO Quentin 1099 0 1099  
TESSIER Auracio 1099 0 1099  
BARRE Garion 1009 0 1009  
BELAHRIZI Abdennour 1009 0 1009  
BELAHRIZI Anas 1009 0 1009  
BERAHA Blanche 1009 0 1009  
BOUSQUET Anthony 1009 0 1009  
CHARALAMBIDES Tom 1009 0 1009  
CHRETIEN Mathis 1009 0 1009  
FAUCON ROLLAND Maxence 1009 0 1009  
FROMONT BOISSEL Yann 1009 0 1009  
GALLAIS Arthur 1009 0 1009  
GASQ Eliott 1009 0 1009  
KERVEADOU Thibault 1009 0 1009  
MABILLE Hugo 1009 0 1009  
MORO Nathan 1009 0 1009  
ROY Hanae 1009 0 1009  
      -1