Bulletin d'inscription et de renseignements pratiques :
Réglement Interieur à venir
| |
Resultat du dernier Tournoi de Noël
Les résultats sont proposés jour par jour et les appariements possibles sont naturellement dans le jour J+1. Résultats Jour 1 : 27/12/2025 Resultats Jour 2 : 28/12/2025 Resultats Jour 3 : 29/12/2025 Resultats Jour 4 : 30/12/2025 Les parties sont accessibles (après la ronde du jour, toutes les parties dispo).
Pour accéder à la salle de jeu, vous pouvez consultez ce plan.
Nous vous recommandons les lectures suivantes : Tournoi de Noël toute une histoire et Récapitulatif des tournois de Noël. ----------------------------------------------------
Les résultats sont proposés jour par jour et les appariements possibles sont naturellement dans le jour J+1.
|
Image générée par IA
Les z'élos de novembre viennent d'être publiés.
La Dame Noire gagne 57 points
Les plus fortes baisses :
Tanush Adsul - 39
Jean-Paul Montay - 31
Ainga Ralaison - 25
Dominique Longbien - 24
Omar Belkhayat Zouggari - 21
Les plus fortes hausses :
Eliott Gasq + 61
Nathan Baysse + 38
Mohamad Yassine + 38
Thaï Bao Nguyen + 24
Vincent Lim + 18
Marc Plantet + 18
--
Sylvain Rivier
Bonjour,
Et voici les résultats du Troisieme tournoi de l'année.
J'espère que vous vous êtes amusé.
Bonjour à tous
|
|
La Dame Noire organise son traditionnel tournoi d'Automne 2025, Il s'agit d'un tournoi Ouvert comme l'année dernière Celui-ci a lieu du 18 au 24 Octobre 2025 à la maison des langues.
41 inscrits au 04/10/2025 Tournoi Complet !
|
| 23e tournoi d'automne Liste des Prix |
|||||||||
| Classement Général A la Place |
|||||||||
|
|||||||||
| Prix de la catégorie 1000 - 2000 Prix Non Cumulables |
|||||||||
|
|||||||||
| Prix de la catégorie 1000 - 1800 Prix Non Cumulables |
|||||||||
|
|||||||||
| Prix de la catégorie 1000 - 1600 Prix Non Cumulables |
|||||||||
|
|||||||||
| Prix non classé Prix Non Cumulables |
|||||||||
|
Bonjour à tous,
Voici les résultats du tournoi jeunes qui a eu lieu le 11/10/2025.
| Interne Jeunes La dame noire R1 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | CHEN Xingshuo | 1468 F | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1718 F | 0 |
| 2 | 0 | ADSUL Tanush | 1712 F | 0 - 1 | GASQ Eliott | 1508 F | 0 |
| 3 | 0 | HELLAL Ayoub | 1457 F | 0 - 1 | NGUYEN Thai Bao | 1608 F | 0 |
| 4 | 0 | BONNIFAIT Nathan | 1399 E | 1 - 0 | BEN ABDALLAH Mohammed | 1299 E | 0 |
| 5 | 0 | ABIVEN Mathis | 1299 E | 1 - 0 | EL KORSO Zakariya | 1299 E | 0 |
| 6 | 0 | ACHACHI Adam | 1299 E | 0 - 1 | HUYNH-CAO Antoine | 1299 E | 0 |
| 7 | 0 | MIDA Isac | 1299 E | 0 - 1 | ACHACHI Anas | 1299 E | 0 |
| 8 | 0 | ACHACHI Hamza | 1299 E | 0 - 1 | BENZIDANE Rayane | 1299 E | 0 |
| 9 | 0 | DEPREZ Ethan | 1299 E | 1 - 0 | APPERT Louis | 1299 E | 0 |
| 10 | 0 | ESSOURI Mohamed Aymen | 1299 E | 1 - 0 | MALK Adam | 1299 E | 0 |
| 11 | 0 | ZHANG Charles | 1299 E | 1 - 0 | FREMIN Aleksandre | 1299 E | 0 |
| 12 | 0 | GRANATIERI Marco | 1299 E | 1 - 0 | HUYNH-CAO Liam | 1299 E | 0 |
| 13 | 0 | TANG Thomas | 1299 E | 1 - 0 | MATHE Timeo | 1299 E | 0 |
Le classement apparait en ouvrant l'article.
Bonjour,
Et voici les résultats du Second tournoi 1H (enfin 50mn+10 secondes) de l'année.
| 1hKo 2025-2026 Résultats de la ronde 2 |
|||||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
| 1 | 3 | [1] | MAIGNE Gilles | 2126 F | 1 - 0 | PLANTET Marc | 1826 F | [1] | 3 |
| 2 | 2½ | [½] | GASQ Vivien | 1836 F | 1 - 0 | FORISSIER Nicolas | 1887 F | [0] | 2 |
| 3 | 2 | [1] | BAYSSE Nathan | 1718 F | 1 - 0 | BELKHAYAT ZOUGGARI Omar | 1855 F | [0] | 2 |
| 4 | 2 | [1] | GASQ Eliott | 1508 F | 0 - 1 | COGEZ Celine | 1769 F | [1] | 2 |
| 5 | 2 | [0] | MATHE Florian | 1879 F | 1 - 0 | FOVEAU Guillaume | 1593 F | [½] | 1½ |
| 6 | 1½ | [½] | CHEVALLIER Stephane | 1763 F | 1 - 0 | COLETTE Thierry | 1645 F | [0] | 1 |
| 7 | 1½ | [½] | MONTAY Jean-Paul | 1549 F | 0 - 1 | CORBILLET Mathieu | 1662 F | [0] | 1 |
| 8 | 1 | [0] | MOULUN Raphael | 1583 F | X - X | COURADIN Jean-Marie | 1666 F | [0] | 1 |
| 9 | 1 | [0] | LONGBIEN Dominique | 1625 F | X - X | DANG Duc Hai | 1561 F | [0] | 1 |
| 10 | 1 | [1] | TANCHOUX Pierre | 1439 F | 0 - 1 | DUREZ Gerard | 1620 F | [0] | 1 |
| 11 | 1 | [0] | FOSSE Jean-Claude | 1609 F | 1 - 0 | KEBAILI Hakim | 1399 E | [1] | 1 |
| 12 | 1 | [0] | COURADIN Bruno | 1527 F | X - X | DUFRENE Jad | 1399 E | [1] | 1 |
| 13 | 0 | [0] | MARUCCI Frederic | 1446 F | 0 - 1 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | [1] | 1 |
| 14 | 0 | [0] | UN Prathna | 1399 E | 0 - 1 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | [0] | 0 |
| 15 | 0 | [0] | BOUSSAID Kais | 1299 E | 1 - 0 | DOUCERAIN Jonathan | 1399 E | [0] | 0 |
| 16 | 0 | [0] | KHLIFI Mohammed-Ilies | 1399 E | 0 - 1 | MATHE Timeo | 1299 E | [0] | 0 |
| 17 | 0 | [0] | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | 1 - F | EXEMPT | [ ] | ||
Bonjour à tous....
Première partie au sein de l'association, à la cadence championnat. 1H15 / 15mn au 40 ème +30s pour tous les coups
Que le meilleur gagne !
| Championnat 2025-2026 Résultats de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | LIM Vincent | 1874 F | 1 - 0 | CHEVALLIER Stephane | 1763 F | 1 |
| 2 | 1 | PLANTET Marc | 1824 F | X - X | LONGBIEN Dominique | 1625 F | 1 |
| 3 | 1 | LORICH Michel | 1721 F | X - X | ARTIERES Michel | 1793 F | 1 |
| 4 | 1 | DUREZ Gerard | 1621 F | 0 - 1 | NEVEU Raphael | 1772 F | 1 |
| 5 | 0 | MAIGNE Gilles | 2126 F | 1 - 0 | COLETTE Thierry | 1645 F | 0 |
| 6 | 0 | RIVIER Sylvain | 1576 F | 0 - 1 | RALAISON Ainga | 2002 F | 0 |
| 7 | 0 | BAYSSE Nathan | 1718 F | 1 - 0 | BOUSSAID Kais | 1299 E | 0 |
| 8 | 0 | JULIEN MAIGNE Marius | 1299 E | 0 - 1 | COURADIN Jean-Marie | 1666 F | 0 |
| 9 | 0 | CRETAZ Aldo | 1635 F | 1 - 0 | KEBAILI Hakim | 1399 E | 0 |
| 10 | 0 | UN Prathna | 1399 E | 1 - 0 | FOSSE Jean-Claude | 1614 F | 0 |
| 11 | 0 | FOVEAU Guillaume | 1593 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1439 F | 0 |
| 12 | 0 | DANG Duc Hai | 1561 F | 1 - 0 | DEPREZ Ethan | 1299 E | 0 |
| 13 | 0 | GARABEDIAN Christophe | 1399 E | X - X | MONTAY Jean-Paul | 1546 F | 0 |
| 14 | 0 | MARUCCI Frederic | 1446 F | 1 - 0 | DUFRENE Jad | 1399 E | 0 |
| 15 | 0 | KHLIFI Mohammed-Ilies | 1399 E | 1 - F | EXEMPT | ||
Pour la 38ème saison de La Dame Noire, voici le classement du Challenge 2025-2026
Bonjour,
Voici les classements des prix mis en place cette année à la date du 02/11/2025.
Vous trouverez les différents règlement sur cet article.