Plan

 

 

23e tournoi d'automne
Appariements de la ronde 5 sous reserve de modif
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 KHAM-NGUYEN Mathys 1883 F   KUNNE Ronald 1809 F
2 3 DEMETZ Yves 1766 F   FORISSIER Nicolas 1887 F 3
3 3 SALAGNAC Sowan 1744 F   BEAUFILS Philippe 1835 F 3
4 3 FASQUELLE Cedric 1795 F   POURCEL Nathanael 1759 F 3
5 3 MARQUES Gil 1615 F   BOUTANT Jade 1787 F 3
6 CONQ Alain 1748 F   GIBLIN Martin 1843 F
7 CORBEAU Lou 1690 F   MOURGUES Joelle 1686 F
8 2 LONGBIEN Dominique 1625 F   DUGET Long Jc 1707 F 2
9 2 MEDDOUR Ithri 1619 F   CHATTERJEE Adhyayan 1692 F 2
10 2 TALBI Ibrahim 1688 F   LE YAOUANQ Gerard 1567 F 2
11 2 COURADIN Jean-Marie 1666 F   CHAKOUR Samir 1399 E 2
12 JUSSELIN Benoit 1627 F   BARTHERE Gilles 1551 F 2
13 PLANTET Marc 1826 F   MARTINEZ Alberto 1527 F
14 MOULUN Raphael 1583 F   GASQ Eliott 1508 F
15 WARIN Anouk 1590 F   BIMONT Stephanie 1551 F 1
16 1 GAZAY Didier 1730 F   BOULOC Roger 1414 F 1
17 1 ARCHET Jean-Claude 1554 F   GARABEDIAN Christophe 1399 E 1
18 1 MONTAY Jean-Paul 1549 F   DEMEOCQ Agathe 1299 E 1
19 1 CARBONERO Jean Marc 1399 E   DEREX Nicolas 1654 F ½
20 0 BEN ABDALLAH Mohammed 1299 E 1 - F EXEMPT